Todos
|
Canadair Regional Jet CRJ-900 (N272PQ)
Taking off right after the USAF flyover!
Comments
REGISTRO DE ACTIVIDAD
¿Deseas un historial completo para N272PQ a partir de 1998? Compra ahora. Recíbelo dentro de una hora.
|
Fecha | Aeronave | Origen | Destino | Salida | Llegada | Duración |
---|---|---|---|---|---|---|
11-10-2025 | CRJ9 | Int'l de Minneapolis-Saint Paul (KMSP) | Int'l de Cleveland-Hopkins (KCLE) | 08:55PM CDT | 11:11PM EDT | Programado |
11-10-2025 | CRJ9 | LaGuardia (KLGA) | Int'l de Minneapolis-Saint Paul (KMSP) | 05:10PM EDT | 06:43PM CDT | Programado |
11-10-2025 | CRJ9 | Int'l de Indianápolis (KIND) | LaGuardia (KLGA) | 02:20PM EDT | 03:47PM EDT | Programado |
11-10-2025 | CRJ9 | LaGuardia (KLGA) | Int'l de Indianápolis (KIND) | 08:40AM EDT | 10:16AM EDT | Programado |
10-10-2025 | CRJ9 | Int'l de Saint Louis-Lambert (KSTL) | LaGuardia (KLGA) | 05:50PM CDT | 08:43PM EDT | Programado |
10-10-2025 | CRJ9 | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | Int'l de Saint Louis-Lambert (KSTL) | 03:17PM EDT | 04:38PM CDT | Programado |
10-10-2025 | CRJ9 | Int'l Chicago-O'Hare (KORD) | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | 10:46AM CDT | 01:56PM EDT | Programado |
10-10-2025 | CRJ9 | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | Int'l Chicago-O'Hare (KORD) | 08:35AM EDT | 09:28AM CDT | 1:52 |
10-10-2025 | CRJ9 | Ithaca Tompkins Intl (KITH) | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | 06:10AM EDT | 06:53AM EDT | 0:42 |
09-10-2025 | CRJ9 | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | Ithaca Tompkins Intl (KITH) | 11:18PM EDT | 12:03AM EDT (+1) | 0:44 |
09-10-2025 | CRJ9 | Int'l Chicago-O'Hare (KORD) | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | 06:40PM CDT | 09:20PM EDT | 1:39 |
09-10-2025 | CRJ9 | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | Int'l Chicago-O'Hare (KORD) | 03:40PM EDT | 04:44PM CDT | 2:03 |
09-10-2025 | CRJ9 | Int'l de Savannah/Hilton Head (KSAV) | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | 12:16PM EDT | 01:52PM EDT | 1:35 |
09-10-2025 | CRJ9 | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | Int'l de Savannah/Hilton Head (KSAV) | 09:17AM EDT | 11:07AM EDT | 1:49 |
09-10-2025 | CRJ9 | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | 06:33AM EDT | 07:33AM EDT | 1:00 |
08-10-2025 | CRJ9 | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | 09:30PM EDT | 10:42PM EDT | 1:11 |
08-10-2025 | CRJ9 | Int'l de Memphis (KMEM) | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | 05:05PM CDT | 08:13PM EDT | 2:08 |
08-10-2025 | CRJ9 | LaGuardia (KLGA) | Int'l de Memphis (KMEM) | 02:36PM EDT | 04:02PM CDT | 2:25 |
08-10-2025 | CRJ9 | Int'l de Saint Louis-Lambert (KSTL) | LaGuardia (KLGA) | 09:36AM CDT | 12:33PM EDT | 1:57 |
08-10-2025 | CRJ9 | Int'l de Minneapolis-Saint Paul (KMSP) | Int'l de Saint Louis-Lambert (KSTL) | 07:29AM CDT | 08:33AM CDT | 1:03 |
08-10-2025 | CRJ9 | Bismarck Muni (KBIS) | Int'l de Minneapolis-Saint Paul (KMSP) | 05:00AM CDT | 05:56AM CDT | 0:55 |
07-10-2025 | CRJ9 | Int'l de Minneapolis-Saint Paul (KMSP) | Bismarck Muni (KBIS) | 09:50PM CDT | 10:52PM CDT | 1:01 |
07-10-2025 | CRJ9 | Int'l de Cleveland-Hopkins (KCLE) | Int'l de Minneapolis-Saint Paul (KMSP) | 08:04PM EDT | 08:40PM CDT | 1:36 |
07-10-2025 | CRJ9 | Int'l de Detroit (KDTW) | Int'l de Cleveland-Hopkins (KCLE) | 06:07PM EDT | 06:32PM EDT | 0:24 |
07-10-2025 | CRJ9 | Int'l de Huntsville (KHSV) | Int'l de Detroit (KDTW) | 02:11PM CDT | 04:30PM EDT | 1:18 |
07-10-2025 | CRJ9 | Int'l de Detroit (KDTW) | Int'l de Huntsville (KHSV) | 12:39PM EDT | 01:04PM CDT | 1:24 |
07-10-2025 | CRJ9 | Syracuse Hancock Intl (KSYR) | Int'l de Detroit (KDTW) | 10:08AM EDT | 11:15AM EDT | 1:06 |
07-10-2025 | CRJ9 | Int'l de Detroit (KDTW) | Syracuse Hancock Intl (KSYR) | 08:13AM EDT | 09:03AM EDT | 0:50 |
07-10-2025 | CRJ9 | Int'l de Cincinnati/Kentucky Norte (KCVG) | Int'l de Detroit (KDTW) | 06:17AM EDT | 07:06AM EDT | 0:48 |
06-10-2025 | CRJ9 | Int'l de Detroit (KDTW) | Int'l de Cincinnati/Kentucky Norte (KCVG) | 06:20PM EDT | 07:01PM EDT | 0:40 |
06-10-2025 | CRJ9 | Int'l de Cincinnati/Kentucky Norte (KCVG) | Int'l de Detroit (KDTW) | 04:04PM EDT | 04:47PM EDT | 0:42 |
06-10-2025 | CRJ9 | Int'l de Detroit (KDTW) | Int'l de Cincinnati/Kentucky Norte (KCVG) | 02:24PM EDT | 03:04PM EDT | 0:40 |
06-10-2025 | CRJ9 | Int'l de Cincinnati/Kentucky Norte (KCVG) | Int'l de Detroit (KDTW) | 12:06PM EDT | 12:49PM EDT | 0:42 |
06-10-2025 | CRJ9 | Int'l de Minneapolis-Saint Paul (KMSP) | Int'l de Cincinnati/Kentucky Norte (KCVG) | 08:43AM CDT | 11:00AM EDT | 1:16 |
06-10-2025 | CRJ9 | Pittsburgh Intl (KPIT) | Int'l de Minneapolis-Saint Paul (KMSP) | 06:25AM EDT | 07:01AM CDT | 1:36 |
05-10-2025 | CRJ9 | Int'l de Detroit (KDTW) | Pittsburgh Intl (KPIT) | 10:38PM EDT | 11:16PM EDT | 0:37 |
05-10-2025 | CRJ9 | Syracuse Hancock Intl (KSYR) | Int'l de Detroit (KDTW) | 05:48PM EDT | 06:46PM EDT | 0:57 |
05-10-2025 | CRJ9 | LaGuardia (KLGA) | Syracuse Hancock Intl (KSYR) | 04:08PM EDT | 04:50PM EDT | 0:41 |
05-10-2025 | CRJ9 | Regional Northwest Arkansas (KXNA) | LaGuardia (KLGA) | 11:10AM CDT | 02:43PM EDT | 2:32 |
05-10-2025 | CRJ9 | LaGuardia (KLGA) | Regional Northwest Arkansas (KXNA) | 08:24AM EDT | 09:55AM CDT | 2:30 |
05-10-2025 | CRJ9 | Jetport Int'l de Portland (KPWM) | LaGuardia (KLGA) | 06:19AM EDT | 07:14AM EDT | 0:55 |
04-10-2025 | CRJ9 | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | Jetport Int'l de Portland (KPWM) | 11:07PM EDT | 11:55PM EDT | 0:48 |
04-10-2025 | CRJ9 | Nashville Intl (KBNA) | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | 06:22PM CDT | 09:23PM EDT | 2:01 |
04-10-2025 | CRJ9 | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | Nashville Intl (KBNA) | 03:54PM EDT | 04:36PM CDT | 1:41 |
04-10-2025 | CRJ9 | Int'l de Savannah/Hilton Head (KSAV) | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | 12:22PM EDT | 02:10PM EDT | 1:48 |
04-10-2025 | CRJ9 | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | Int'l de Savannah/Hilton Head (KSAV) | 09:27AM EDT | 11:09AM EDT | 1:42 |
04-10-2025 | CRJ9 | Charleston Intl/AFB (KCHS) | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | 06:04AM EDT | 07:39AM EDT | 1:34 |
03-10-2025 | CRJ9 | LaGuardia (KLGA) | Charleston Intl/AFB (KCHS) | 07:53PM EDT | 09:18PM EDT | 1:24 |
03-10-2025 | CRJ9 | Int'l de Greenville-Spartanburg (KGSP) | LaGuardia (KLGA) | 04:13PM EDT | 05:45PM EDT | 1:32 |
03-10-2025 | CRJ9 | LaGuardia (KLGA) | Int'l de Greenville-Spartanburg (KGSP) | 01:16PM EDT | 02:43PM EDT | 1:26 |
03-10-2025 | CRJ9 | Charleston Intl/AFB (KCHS) | LaGuardia (KLGA) | 10:24AM EDT | 12:08PM EDT | 1:44 |
03-10-2025 | CRJ9 | LaGuardia (KLGA) | Charleston Intl/AFB (KCHS) | 07:31AM EDT | 09:01AM EDT | 1:29 |
02-10-2025 | CRJ9 | Int'l de Minneapolis-Saint Paul (KMSP) | LaGuardia (KLGA) | 06:29PM CDT | 09:37PM EDT | 2:08 |
02-10-2025 | CRJ9 | Central Wisconsin (KCWA) | Int'l de Minneapolis-Saint Paul (KMSP) | 04:20PM CDT | 04:54PM CDT | 0:33 |
02-10-2025 | CRJ9 | Int'l de Minneapolis-Saint Paul (KMSP) | Central Wisconsin (KCWA) | 02:44PM CDT | 03:24PM CDT | 0:39 |
02-10-2025 | CRJ9 | Regional de Rapid City (KRAP) | Int'l de Minneapolis-Saint Paul (KMSP) | 11:13AM MDT | 01:18PM CDT | 1:05 |
02-10-2025 | CRJ9 | Int'l de Minneapolis-Saint Paul (KMSP) | Regional de Rapid City (KRAP) | 09:29AM CDT | 10:13AM MDT | 1:43 |
02-10-2025 | CRJ9 | Int'l Pierre Elliott Trudeau (CYUL) | Int'l de Minneapolis-Saint Paul (KMSP) | 06:30AM EDT | 07:47AM CDT | 2:17 |
01-10-2025 | CRJ9 | Int'l de Minneapolis-Saint Paul (KMSP) | Int'l Pierre Elliott Trudeau (CYUL) | 07:56PM CDT | 10:57PM EDT | 2:00 |
01-10-2025 | CRJ9 | Regional de Rapid City (KRAP) | Int'l de Minneapolis-Saint Paul (KMSP) | 10:59AM MDT | 01:06PM CDT | 1:06 |
01-10-2025 | CRJ9 | Int'l de Minneapolis-Saint Paul (KMSP) | Regional de Rapid City (KRAP) | 09:34AM CDT | 09:47AM MDT | 1:12 |
01-10-2025 | CRJ9 | Int'l de Cleveland-Hopkins (KCLE) | Int'l de Minneapolis-Saint Paul (KMSP) | 07:15AM EDT | 07:51AM CDT | 1:35 |
30-09-2025 | CRJ9 | Int'l de Detroit (KDTW) | Int'l de Cleveland-Hopkins (KCLE) | 10:59PM EDT | 11:22PM EDT | 0:23 |
30-09-2025 | CRJ9 | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | Int'l de Detroit (KDTW) | 06:29PM EDT | 07:15PM EDT | 0:46 |
30-09-2025 | CRJ9 | Int'l de Detroit (KDTW) | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | 04:16PM EDT | 04:55PM EDT | 0:39 |
30-09-2025 | CRJ9 | Int'l de Cleveland-Hopkins (KCLE) | Int'l de Detroit (KDTW) | 02:25PM EDT | 02:50PM EDT | 0:24 |
30-09-2025 | CRJ9 | Int'l de Detroit (KDTW) | Int'l de Cleveland-Hopkins (KCLE) | 12:49PM EDT | 01:12PM EDT | 0:22 |
30-09-2025 | CRJ9 | Int'l de Cleveland-Hopkins (KCLE) | Int'l de Detroit (KDTW) | 10:52AM EDT | 11:14AM EDT | 0:21 |
30-09-2025 | CRJ9 | LaGuardia (KLGA) | Int'l de Cleveland-Hopkins (KCLE) | 08:43AM EDT | 09:49AM EDT | 1:05 |
30-09-2025 | CRJ9 | Columbia Metro (KCAE) | LaGuardia (KLGA) | 06:03AM EDT | 07:26AM EDT | 1:22 |
29-09-2025 | CRJ9 | LaGuardia (KLGA) | Columbia Metro (KCAE) | 07:19PM EDT | 08:53PM EDT | 1:33 |
29-09-2025 | CRJ9 | Columbia Metro (KCAE) | LaGuardia (KLGA) | 04:20PM EDT | 05:53PM EDT | 1:33 |
29-09-2025 | CRJ9 | LaGuardia (KLGA) | Columbia Metro (KCAE) | 01:41PM EDT | 03:15PM EDT | 1:33 |
29-09-2025 | CRJ9 | John Glenn Columbus Intl Airport (KCMH) | LaGuardia (KLGA) | 11:18AM EDT | 12:35PM EDT | 1:16 |
29-09-2025 | CRJ9 | LaGuardia (KLGA) | John Glenn Columbus Intl Airport (KCMH) | 07:12AM EDT | 08:27AM EDT | 1:14 |
Los usuarios básicos (¡registrarse es fácil y gratis!) ven un historial de 3 months. Únete |
Please log in or register to post a comment.