Todos
|  | 
Comments
FA is finally accepting it when you put in CS300 into the actual description.
So you can change it if you want!
Nice pic btw!
So you can change it if you want!
Nice pic btw!
| REGISTRO DE ACTIVIDAD 
		 ¿Deseas un historial completo para HB-JCA a partir de 1998? Compra ahora. Recíbelo dentro de una hora.
		  | 
| Fecha | Aeronave | Origen | Destino | Salida | Llegada | Duración | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-2025 | BCS3 | Liubliana (LJU / LJLJ) | Int'l de Zúrich (ZRH / LSZH) | 06:40AM CET | 07:40AM CET | Programado | 
| 31-10-2025 | BCS3 | Int'l de Zúrich (ZRH / LSZH) | Liubliana (LJU / LJLJ) | 09:30PM CET | 10:20PM CET | Programado | 
| 31-10-2025 | BCS3 | Hanóver (HAJ / EDDV) | Int'l de Zúrich (ZRH / LSZH) | 07:10PM CET | 08:15PM CET | En Vuelo | 
| 31-10-2025 | BCS3 | Int'l de Zúrich (ZRH / LSZH) | Hanóver (HAJ / EDDV) | 05:19PM CET | 06:13PM CET | 0:53 | 
| 31-10-2025 | BCS3 | Int'l de Ginebra (GVA / LSGG) | Int'l de Zúrich (ZRH / LSZH) | 03:19PM CET | 03:52PM CET | 0:32 | 
| 31-10-2025 | BCS3 | Int'l de Zúrich (ZRH / LSZH) | Int'l de Ginebra (GVA / LSGG) | 01:14PM CET | 01:45PM CET | 0:30 | 
| 31-10-2025 | BCS3 | Int'l de Ginebra (GVA / LSGG) | Int'l de Zúrich (ZRH / LSZH) | 11:25AM CET | 11:58AM CET | 0:32 | 
| 30-10-2025 | BCS3 | Londres-Heathrow (LHR / EGLL) | Int'l de Ginebra (GVA / LSGG) | 08:01PM GMT | 10:18PM CET | 1:17 | 
| 30-10-2025 | BCS3 | Int'l de Ginebra (GVA / LSGG) | Londres-Heathrow (LHR / EGLL) | 06:16PM CET | 06:37PM GMT | 1:21 | 
| 30-10-2025 | BCS3 | Int'l Eleftherios Venizelos (ATH / LGAV) | Int'l de Ginebra (GVA / LSGG) | 03:13PM EET | 04:47PM CET | 2:34 | 
| 30-10-2025 | BCS3 | Int'l de Ginebra (GVA / LSGG) | Int'l Eleftherios Venizelos (ATH / LGAV) | 10:48AM CET | 02:06PM EET | 2:18 | 
| 30-10-2025 | BCS3 | Londres-Heathrow (LHR / EGLL) | Int'l de Ginebra (GVA / LSGG) | 07:23AM GMT | 09:34AM CET | 1:11 | 
| 29-10-2025 | BCS3 | Int'l de Ginebra (GVA / LSGG) | Londres-Heathrow (LHR / EGLL) | 09:04PM CET | 09:14PM GMT | 1:09 | 
| 29-10-2025 | BCS3 | Londres-Heathrow (LHR / EGLL) | Int'l de Ginebra (GVA / LSGG) | 05:40PM GMT | 07:55PM CET | 1:15 | 
| 29-10-2025 | BCS3 | Int'l de Ginebra (GVA / LSGG) | Londres-Heathrow (LHR / EGLL) | 04:04PM CET | 04:21PM GMT | 1:17 | 
| 29-10-2025 | BCS3 | Int'l de Zúrich (ZRH / LSZH) | Int'l de Ginebra (GVA / LSGG) | 12:22PM CET | 12:51PM CET | 0:29 | 
| 29-10-2025 | BCS3 | Venecia (VCE / LIPZ) | Int'l de Zúrich (ZRH / LSZH) | 09:56AM CET | 10:50AM CET | 0:53 | 
| 29-10-2025 | BCS3 | Int'l de Zúrich (ZRH / LSZH) | Venecia (VCE / LIPZ) | 07:54AM CET | 08:35AM CET | 0:41 | 
| 28-10-2025 | BCS3 | Londres-Heathrow (LHR / EGLL) | Int'l de Zúrich (ZRH / LSZH) | 08:22PM GMT | 10:32PM CET | 1:10 | 
| 28-10-2025 | BCS3 | Int'l de Zúrich (ZRH / LSZH) | Londres-Heathrow (LHR / EGLL) | 06:35PM CET | 07:08PM GMT | 1:32 | 
| 28-10-2025 | BCS3 | Palermo-Punta Raisi (PMO / LICJ) | Int'l de Zúrich (ZRH / LSZH) | 03:41PM CET | 05:22PM CET | 1:40 | 
| 28-10-2025 | BCS3 | Int'l de Zúrich (ZRH / LSZH) | Palermo-Punta Raisi (PMO / LICJ) | 01:08PM CET | 02:45PM CET | 1:37 | 
| 28-10-2025 | BCS3 | Venecia (VCE / LIPZ) | Int'l de Zúrich (ZRH / LSZH) | 09:55AM CET | 10:49AM CET | 0:53 | 
| 28-10-2025 | BCS3 | Int'l de Zúrich (ZRH / LSZH) | Venecia (VCE / LIPZ) | 07:46AM CET | 08:26AM CET | 0:40 | 
| 27-10-2025 | BCS3 | Int'l de El Cairo (CAI / HECA) | Int'l de Zúrich (ZRH / LSZH) | 08:46PM EEST | 10:42PM CET | 3:56 | 
| 27-10-2025 | BCS3 | Int'l de Zúrich (ZRH / LSZH) | Int'l de El Cairo (CAI / HECA) | 01:21PM CET | 06:58PM EEST | 3:36 | 
| 27-10-2025 | BCS3 | Venecia (VCE / LIPZ) | Int'l de Zúrich (ZRH / LSZH) | 09:55AM CET | 10:57AM CET | 1:02 | 
| 27-10-2025 | BCS3 | Int'l de Zúrich (ZRH / LSZH) | Venecia (VCE / LIPZ) | 08:07AM CET | 08:49AM CET | 0:41 | 
| 26-10-2025 | BCS3 | Dublín (DUB / EIDW) | Int'l de Zúrich (ZRH / LSZH) | 07:31PM GMT | 10:22PM CET | 1:50 | 
| 26-10-2025 | BCS3 | Int'l de Zúrich (ZRH / LSZH) | Dublín (DUB / EIDW) | 05:02PM CET | 06:10PM GMT | 2:07 | 
| 26-10-2025 | BCS3 | Int'l de Vilna (VNO / EYVI) | Int'l de Zúrich (ZRH / LSZH) | 02:33PM EET | 03:39PM CET | 2:05 | 
| 26-10-2025 | BCS3 | Int'l de Zúrich (ZRH / LSZH) | Int'l de Vilna (VNO / EYVI) | 09:56AM CET | 12:52PM EET | 1:56 | 
| 26-10-2025 | BCS3 | Ámsterdam-Schiphol (AMS / EHAM) | Int'l de Zúrich (ZRH / LSZH) | 07:31AM CET | 08:39AM CET | 1:07 | 
| 25-10-2025 | BCS3 | Int'l de Zúrich (ZRH / LSZH) | Ámsterdam-Schiphol (AMS / EHAM) | 08:45PM CEST | 09:57PM CEST | 1:12 | 
| 25-10-2025 | BCS3 | Int'l de Ginebra (GVA / LSGG) | Int'l de Zúrich (ZRH / LSZH) | 06:53PM CEST | 07:23PM CEST | 0:30 | 
| 25-10-2025 | BCS3 | Fráncfort del Meno (FRA / EDDF) | Int'l de Ginebra (GVA / LSGG) | 04:54PM CEST | 05:42PM CEST | 0:47 | 
| 25-10-2025 | BCS3 | Int'l de Ginebra (GVA / LSGG) | Fráncfort del Meno (FRA / EDDF) | 02:33PM CEST | 03:32PM CEST | 0:59 | 
| 25-10-2025 | BCS3 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Int'l de Ginebra (GVA / LSGG) | 11:19AM CEST | 12:42PM CEST | 1:22 | 
| 25-10-2025 | BCS3 | Int'l de Ginebra (GVA / LSGG) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 08:44AM CEST | 10:05AM CEST | 1:21 | 
| 24-10-2025 | BCS3 | Fráncfort del Meno (FRA / EDDF) | Int'l de Ginebra (GVA / LSGG) | 09:55PM CEST | 10:43PM CEST | 0:47 | 
| 24-10-2025 | BCS3 | Int'l de Ginebra (GVA / LSGG) | Fráncfort del Meno (FRA / EDDF) | 07:44PM CEST | 08:47PM CEST | 1:02 | 
| 24-10-2025 | BCS3 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Int'l de Ginebra (GVA / LSGG) | 05:01PM CEST | 06:27PM CEST | 1:26 | 
| 24-10-2025 | BCS3 | Int'l de Ginebra (GVA / LSGG) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 02:44PM CEST | 03:55PM CEST | 1:10 | 
| 24-10-2025 | BCS1 | Fráncfort del Meno (FRA / EDDF) | Int'l de Ginebra (GVA / LSGG) | 12:55PM CEST | 01:43PM CEST | 0:48 | 
| 24-10-2025 | BCS1 | Int'l de Ginebra (GVA / LSGG) | Fráncfort del Meno (FRA / EDDF) | 10:31AM CEST | 11:28AM CEST | 0:56 | 
| 24-10-2025 | BCS3 | Int'l de Munich-Franz Josef Strauss (MUC / EDDM) | Int'l de Ginebra (GVA / LSGG) | 08:25AM CEST | 09:18AM CEST | 0:53 | 
| 24-10-2025 | BCS3 | Int'l de Ginebra (GVA / LSGG) | Int'l de Munich-Franz Josef Strauss (MUC / EDDM) | 06:21AM CEST | 07:21AM CEST | 0:59 | 
| 23-10-2025 | BCS3 | Londres-Heathrow (LHR / EGLL) | Int'l de Ginebra (GVA / LSGG) | 06:15PM BST | 07:45PM CEST | Cancelado | 
| 23-10-2025 | BCS3 | Int'l de Ginebra (GVA / LSGG) | Londres-Heathrow (LHR / EGLL) | 04:35PM CEST | 04:25PM BST | Cancelado | 
| 23-10-2025 | BCS3 | Int'l de Zúrich (ZRH / LSZH) | Int'l de Ginebra (GVA / LSGG) | 03:32PM CEST | 04:03PM CEST | 0:30 | 
| 23-10-2025 | BCS1 | Int'l Niza Costa Azul (NCE / LFMN) | Int'l de Zúrich (ZRH / LSZH) | 01:05PM CEST | 02:04PM CEST | 0:58 | 
| 23-10-2025 | BCS3 | Int'l de Zúrich (ZRH / LSZH) | Int'l Niza Costa Azul (NCE / LFMN) | 07:54AM CEST | 08:52AM CEST | 0:57 | 
| 22-10-2025 | BCS3 | Belgrado-Nikola Tesla (BEG / LYBE) | Int'l de Zúrich (ZRH / LSZH) | 08:09PM CEST | 09:41PM CEST | 1:32 | 
| 22-10-2025 | BCS3 | Int'l de Zúrich (ZRH / LSZH) | Belgrado-Nikola Tesla (BEG / LYBE) | 05:43PM CEST | 07:02PM CEST | 1:19 | 
| 22-10-2025 | BCS3 | Londres-Heathrow (LHR / EGLL) | Int'l de Zúrich (ZRH / LSZH) | 02:18PM BST | 04:33PM CEST | 1:15 | 
| 22-10-2025 | BCS3 | Int'l de Zúrich (ZRH / LSZH) | Londres-Heathrow (LHR / EGLL) | 12:30PM CEST | 01:05PM BST | 1:35 | 
| 22-10-2025 | BCS3 | Hamburgo (HAM / EDDH) | Int'l de Zúrich (ZRH / LSZH) | 09:53AM CEST | 11:05AM CEST | 1:12 | 
| 22-10-2025 | BCS3 | Int'l de Zúrich (ZRH / LSZH) | Hamburgo (HAM / EDDH) | 07:38AM CEST | 08:45AM CEST | 1:07 | 
| 21-10-2025 | BCS3 | Int'l Niza Costa Azul (NCE / LFMN) | Int'l de Zúrich (ZRH / LSZH) | 07:49PM CEST | 08:38PM CEST | 0:49 | 
| 21-10-2025 | BCS3 | Int'l de Zúrich (ZRH / LSZH) | Int'l Niza Costa Azul (NCE / LFMN) | 05:58PM CEST | 06:52PM CEST | 0:54 | 
| 21-10-2025 | BCS3 | Londres-Heathrow (LHR / EGLL) | Int'l de Zúrich (ZRH / LSZH) | 02:34PM BST | 04:54PM CEST | 1:19 | 
| 21-10-2025 | BCS3 | Int'l de Zúrich (ZRH / LSZH) | Londres-Heathrow (LHR / EGLL) | 12:31PM CEST | 01:10PM BST | 1:38 | 
| 21-10-2025 | BCS3 | Hanóver (HAJ / EDDV) | Int'l de Zúrich (ZRH / LSZH) | 09:49AM CEST | 10:52AM CEST | 1:03 | 
| 21-10-2025 | BCS3 | Int'l de Zúrich (ZRH / LSZH) | Hanóver (HAJ / EDDV) | 07:10AM CEST | 08:09AM CEST | 0:58 | 
| Los usuarios básicos (¡registrarse es fácil y gratis!) ven un historial de 3 months. Únete | ||||||

















Please log in or register to post a comment.