Todos
|
Airbus A320neo (EI-NSA)
Comments
REGISTRO DE ACTIVIDAD
¿Deseas un historial completo para EI-NSA a partir de 1998? Compra ahora. Recíbelo dentro de una hora.
|
Fecha | Aeronave | Origen | Destino | Salida | Llegada | Duración |
---|---|---|---|---|---|---|
08-10-2025 | A20N | Knock Int'l (NOC / EIKN) | Londres-Heathrow (LHR / EGLL) | 01:16PM IST | 02:26PM BST | En Vuelo |
08-10-2025 | A20N | Londres-Heathrow (LHR / EGLL) | Knock Int'l (NOC / EIKN) | 11:26AM BST | 12:30PM IST | 1:04 |
08-10-2025 | A20N | Dublín (DUB / EIDW) | Londres-Heathrow (LHR / EGLL) | 09:23AM IST | 10:30AM BST | 1:06 |
07-10-2025 | A20N | Londres-Heathrow (LHR / EGLL) | Dublín (DUB / EIDW) | 07:28PM BST | 08:16PM IST | 0:47 |
07-10-2025 | A20N | Dublín (DUB / EIDW) | Londres-Heathrow (LHR / EGLL) | 05:36PM IST | 06:28PM BST | 0:51 |
07-10-2025 | A20N | Londres-Heathrow (LHR / EGLL) | Dublín (DUB / EIDW) | 03:31PM BST | 04:20PM IST | 0:49 |
07-10-2025 | A20N | Knock Int'l (NOC / EIKN) | Londres-Heathrow (LHR / EGLL) | 01:22PM IST | 02:25PM BST | 1:02 |
07-10-2025 | A20N | Londres-Heathrow (LHR / EGLL) | Knock Int'l (NOC / EIKN) | 11:33AM BST | 12:39PM IST | 1:05 |
07-10-2025 | A20N | Dublín (DUB / EIDW) | Londres-Heathrow (LHR / EGLL) | 09:09AM IST | 10:19AM BST | 1:10 |
06-10-2025 | A20N | Londres-Heathrow (LHR / EGLL) | Dublín (DUB / EIDW) | 09:26PM BST | 10:10PM IST | 0:43 |
06-10-2025 | A20N | Dublín (DUB / EIDW) | Londres-Heathrow (LHR / EGLL) | 07:15PM IST | 08:06PM BST | 0:50 |
06-10-2025 | A20N | Londres-Heathrow (LHR / EGLL) | Dublín (DUB / EIDW) | 05:02PM BST | 05:55PM IST | 0:52 |
06-10-2025 | A20N | Dublín (DUB / EIDW) | Londres-Heathrow (LHR / EGLL) | 02:46PM IST | 03:37PM BST | 0:51 |
06-10-2025 | A20N | Londres-Heathrow (LHR / EGLL) | Dublín (DUB / EIDW) | 12:09PM BST | 12:58PM IST | 0:49 |
06-10-2025 | A20N | Dublín (DUB / EIDW) | Londres-Heathrow (LHR / EGLL) | 10:01AM IST | 10:53AM BST | 0:52 |
06-10-2025 | A20N | Londres-Heathrow (LHR / EGLL) | Dublín (DUB / EIDW) | 07:57AM BST | 08:47AM IST | 0:49 |
05-10-2025 | A20N | Int'l de Shannon (SNN / EINN) | Londres-Heathrow (LHR / EGLL) | 09:30PM IST | 10:27PM BST | 0:56 |
05-10-2025 | A20N | Londres-Heathrow (LHR / EGLL) | Int'l de Shannon (SNN / EINN) | 07:37PM BST | 08:38PM IST | 1:01 |
05-10-2025 | A20N | Int'l de Shannon (SNN / EINN) | Londres-Heathrow (LHR / EGLL) | 05:20PM IST | 06:18PM BST | 0:58 |
05-10-2025 | A20N | Londres-Heathrow (LHR / EGLL) | Int'l de Shannon (SNN / EINN) | 03:09PM BST | 04:11PM IST | 1:01 |
05-10-2025 | A20N | Dublín (DUB / EIDW) | Londres-Heathrow (LHR / EGLL) | 12:51PM IST | 01:47PM BST | 0:56 |
05-10-2025 | A20N | Int'l de Ginebra (GVA / LSGG) | Dublín (DUB / EIDW) | 10:24AM CEST | 11:24AM IST | 2:00 |
05-10-2025 | A20N | Dublín (DUB / EIDW) | Int'l de Ginebra (GVA / LSGG) | 06:50AM IST | 09:27AM CEST | 1:36 |
04-10-2025 | A320 | Málaga (AGP / LEMG) | Dublín (DUB / EIDW) | 05:37PM CEST | 07:21PM IST | 2:44 |
04-10-2025 | A320 | Dublín (DUB / EIDW) | Málaga (AGP / LEMG) | 12:56PM IST | 04:23PM CEST | 2:27 |
04-10-2025 | A20N | París-Charles de Gaulle (CDG / LFPG) | Dublín (DUB / EIDW) | 11:07AM CEST | 11:32AM IST | 1:25 |
04-10-2025 | A20N | Dublín (DUB / EIDW) | París-Charles de Gaulle (CDG / LFPG) | 07:14AM IST | 09:40AM CEST | 1:26 |
03-10-2025 | A20N | Londres-Heathrow (LHR / EGLL) | Dublín (DUB / EIDW) | 07:58PM BST | 08:52PM IST | 0:54 |
03-10-2025 | A20N | Dublín (DUB / EIDW) | Londres-Heathrow (LHR / EGLL) | 04:56PM IST | 06:20PM BST | 1:24 |
03-10-2025 | A20N | Londres-Heathrow (LHR / EGLL) | Dublín (DUB / EIDW) | 01:18PM BST | 02:36PM IST | 1:18 |
03-10-2025 | A20N | Dublín (DUB / EIDW) | Londres-Heathrow (LHR / EGLL) | 10:20AM IST | 11:17AM BST | 0:57 |
03-10-2025 | A20N | Londres-Heathrow (LHR / EGLL) | Dublín (DUB / EIDW) | 07:56AM BST | 08:48AM IST | 0:52 |
02-10-2025 | A20N | Int'l de Shannon (SNN / EINN) | Londres-Heathrow (LHR / EGLL) | 09:19PM IST | 10:17PM BST | 0:57 |
02-10-2025 | A20N | Londres-Heathrow (LHR / EGLL) | Int'l de Shannon (SNN / EINN) | 07:28PM BST | 08:29PM IST | 1:00 |
02-10-2025 | A20N | Int'l de Shannon (SNN / EINN) | Londres-Heathrow (LHR / EGLL) | 05:33PM IST | 06:33PM BST | 0:59 |
02-10-2025 | A20N | Londres-Heathrow (LHR / EGLL) | Int'l de Shannon (SNN / EINN) | 03:48PM BST | 04:45PM IST | 0:57 |
02-10-2025 | A20N | Dublín (DUB / EIDW) | Londres-Heathrow (LHR / EGLL) | 01:21PM IST | 02:27PM BST | 1:05 |
02-10-2025 | A20N | Int'l de Ginebra (GVA / LSGG) | Dublín (DUB / EIDW) | 10:19AM CEST | 11:11AM IST | 1:51 |
02-10-2025 | A20N | Dublín (DUB / EIDW) | Int'l de Ginebra (GVA / LSGG) | 06:46AM IST | 09:23AM CEST | 1:37 |
01-10-2025 | A20N | Londres-Heathrow (LHR / EGLL) | Dublín (DUB / EIDW) | 07:51PM BST | 08:35PM IST | 0:44 |
01-10-2025 | A20N | Dublín (DUB / EIDW) | Londres-Heathrow (LHR / EGLL) | 05:49PM IST | 06:46PM BST | 0:56 |
01-10-2025 | A20N | Londres-Heathrow (LHR / EGLL) | Dublín (DUB / EIDW) | 03:30PM BST | 04:17PM IST | 0:46 |
01-10-2025 | A20N | Knock Int'l (NOC / EIKN) | Londres-Heathrow (LHR / EGLL) | 01:23PM IST | 02:23PM BST | 0:59 |
01-10-2025 | A20N | Londres-Heathrow (LHR / EGLL) | Knock Int'l (NOC / EIKN) | 11:28AM BST | 12:34PM IST | 1:06 |
01-10-2025 | A20N | Dublín (DUB / EIDW) | Londres-Heathrow (LHR / EGLL) | 09:29AM IST | 10:35AM BST | 1:05 |
30-09-2025 | A320 | Lanzarote (ACE / GCRR) | Dublín (DUB / EIDW) | 08:38PM WEST | 12:14AM IST (+1) | 3:36 |
30-09-2025 | A320 | Dublín (DUB / EIDW) | Lanzarote (ACE / GCRR) | 03:45PM IST | 07:30PM WEST | 3:44 |
30-09-2025 | A20N | Venecia (VCE / LIPZ) | Dublín (DUB / EIDW) | 12:33PM CEST | 01:56PM IST | 2:22 |
30-09-2025 | A20N | Dublín (DUB / EIDW) | Venecia (VCE / LIPZ) | 08:10AM IST | 11:22AM CEST | 2:12 |
29-09-2025 | A20N | Londres-Heathrow (LHR / EGLL) | Dublín (DUB / EIDW) | 09:26PM BST | 10:14PM IST | 0:48 |
29-09-2025 | A20N | Dublín (DUB / EIDW) | Londres-Heathrow (LHR / EGLL) | 07:15PM IST | 08:07PM BST | 0:51 |
29-09-2025 | A20N | Londres-Heathrow (LHR / EGLL) | Dublín (DUB / EIDW) | 05:02PM BST | 05:59PM IST | 0:57 |
29-09-2025 | A20N | Dublín (DUB / EIDW) | Londres-Heathrow (LHR / EGLL) | 02:59PM IST | 03:50PM BST | 0:51 |
29-09-2025 | A20N | Londres-Heathrow (LHR / EGLL) | Dublín (DUB / EIDW) | 12:25PM BST | 01:17PM IST | 0:51 |
29-09-2025 | A20N | Dublín (DUB / EIDW) | Londres-Heathrow (LHR / EGLL) | 10:09AM IST | 11:08AM BST | 0:58 |
29-09-2025 | A20N | Londres-Heathrow (LHR / EGLL) | Dublín (DUB / EIDW) | 08:05AM BST | 08:55AM IST | 0:50 |
28-09-2025 | A20N | Int'l de Shannon (SNN / EINN) | Londres-Heathrow (LHR / EGLL) | 09:10PM IST | 10:07PM BST | 0:57 |
28-09-2025 | A20N | Londres-Heathrow (LHR / EGLL) | Int'l de Shannon (SNN / EINN) | 07:14PM BST | 08:12PM IST | 0:58 |
28-09-2025 | A20N | Int'l de Shannon (SNN / EINN) | Londres-Heathrow (LHR / EGLL) | 05:07PM IST | 06:05PM BST | 0:57 |
28-09-2025 | A20N | Londres-Heathrow (LHR / EGLL) | Int'l de Shannon (SNN / EINN) | 03:14PM BST | 04:12PM IST | 0:58 |
28-09-2025 | A20N | Dublín (DUB / EIDW) | Londres-Heathrow (LHR / EGLL) | 01:01PM IST | 02:06PM BST | 1:04 |
28-09-2025 | A20N | Int'l de Ginebra (GVA / LSGG) | Dublín (DUB / EIDW) | 10:29AM CEST | 11:20AM IST | 1:51 |
28-09-2025 | A20N | Dublín (DUB / EIDW) | Int'l de Ginebra (GVA / LSGG) | 06:39AM IST | 09:21AM CEST | 1:42 |
27-09-2025 | A20N | İzmir Adnan Menderes Int'l (ADB / LTBJ) | Dublín (DUB / EIDW) | 11:05PM +03 | 01:18AM IST (+1) | 4:12 |
27-09-2025 | A20N | Dublín (DUB / EIDW) | İzmir Adnan Menderes Int'l (ADB / LTBJ) | 04:01PM IST | 09:52PM +03 | 3:50 |
27-09-2025 | A20N | Barcelona (BCN / LEBL) | Dublín (DUB / EIDW) | 11:43AM CEST | 12:59PM IST | 2:15 |
27-09-2025 | A20N | Dublín (DUB / EIDW) | Barcelona (BCN / LEBL) | 07:00AM IST | 10:00AM CEST | 2:00 |
25-09-2025 | Unknown | Dublín (DUB / EIDW) | Londres-Heathrow (LHR / EGLL) | 12:37PM IST | 01:28PM BST | 0:50 |
Los usuarios básicos (¡registrarse es fácil y gratis!) ven un historial de 3 months. Únete |
Please log in or register to post a comment.