Todos
|
Fokker 100 (VH-NHN)
Fokker 100. QLK VH-NHN runway 03 YPPH 261019.
Comments
REGISTRO DE ACTIVIDAD
¿Deseas un historial completo para VH-NHN a partir de 1998? Compra ahora. Recíbelo dentro de una hora.
|
Fecha | Aeronave | Origen | Destino | Salida | Llegada | Duración |
---|---|---|---|---|---|---|
21-07-2025 | F100 | Paraburdoo (YPBO) | Perth (PER / YPPH) | 06:27PM AWST | 08:09PM AWST | 1:42 |
21-07-2025 | F100 | Perth (PER / YPPH) | Paraburdoo (YPBO) | 03:57PM AWST | 05:19PM AWST | 1:21 |
21-07-2025 | F100 | Paraburdoo (YPBO) | Perth (PER / YPPH) | 10:34AM AWST | 12:10PM AWST | 1:35 |
21-07-2025 | F100 | Perth (PER / YPPH) | Paraburdoo (YPBO) | 08:15AM AWST | 09:38AM AWST | 1:22 |
18-07-2025 | F100 | Christmas Creek (CKW / YCHK) | Perth (PER / YPPH) | 03:28PM AWST | 05:14PM AWST | 1:46 |
18-07-2025 | F100 | Perth (PER / YPPH) | Christmas Creek (CKW / YCHK) | 05:57AM AWST | 07:30AM AWST | 1:33 |
17-07-2025 | F100 | Boolgeeda (OCM / YBGD) | Perth (PER / YPPH) | 06:27PM AWST | 08:37PM AWST | 2:10 |
17-07-2025 | F100 | Perth (PER / YPPH) | Boolgeeda (OCM / YBGD) | 11:13AM AWST | 12:45PM AWST | 1:31 |
17-07-2025 | F100 | Geraldton (GET / YGEL) | Perth (PER / YPPH) | 09:00AM AWST | 09:47AM AWST | 0:47 |
17-07-2025 | F100 | Perth (PER / YPPH) | Geraldton (GET / YGEL) | 07:24AM AWST | 08:03AM AWST | 0:39 |
16-07-2025 | F100 | Geraldton (GET / YGEL) | Perth (PER / YPPH) | 06:10PM AWST | 07:05PM AWST | 0:54 |
16-07-2025 | F100 | Perth (PER / YPPH) | Geraldton (GET / YGEL) | 04:36PM AWST | 05:21PM AWST | 0:45 |
16-07-2025 | F100 | Geraldton (GET / YGEL) | Perth (PER / YPPH) | 09:10AM AWST | 09:55AM AWST | 0:45 |
16-07-2025 | F100 | Perth (PER / YPPH) | Geraldton (GET / YGEL) | 07:48AM AWST | 08:30AM AWST | 0:42 |
15-07-2025 | F100 | Karratha (KTA / YPKA) | Perth (PER / YPPH) | 05:34PM AWST | 07:36PM AWST | 2:01 |
15-07-2025 | F100 | Perth (PER / YPPH) | Karratha (KTA / YPKA) | 02:44PM AWST | 04:34PM AWST | 1:49 |
15-07-2025 | F100 | Port Hedland Int'l (PHE / YPPD) | Perth (PER / YPPH) | 09:29AM AWST | 11:32AM AWST | 2:03 |
14-07-2025 | F100 | Perth (PER / YPPH) | Port Hedland Int'l (PHE / YPPD) | 05:29PM AWST | 07:22PM AWST | 1:52 |
14-07-2025 | F100 | Onslow (ONS / YOLW) | Perth (PER / YPPH) | 02:26PM AWST | 04:08PM AWST | 1:42 |
14-07-2025 | F100 | Perth (PER / YPPH) | Onslow (ONS / YOLW) | 11:52AM AWST | 01:41PM AWST | 1:49 |
14-07-2025 | F100 | Christmas Creek (CKW / YCHK) | Perth (PER / YPPH) | 08:29AM AWST | 10:17AM AWST | 1:47 |
14-07-2025 | F100 | Perth (PER / YPPH) | Christmas Creek (CKW / YCHK) | 05:55AM AWST | 07:34AM AWST | 1:38 |
12-07-2025 | F100 | Kalgoorlie-Boulder (KGI / YPKG) | Perth (PER / YPPH) | 09:18AM AWST | 10:23AM AWST | 1:04 |
12-07-2025 | F100 | Perth (PER / YPPH) | Kalgoorlie-Boulder (KGI / YPKG) | 07:36AM AWST | 08:24AM AWST | 0:48 |
11-07-2025 | F100 | Paraburdoo (YPBO) | Perth (PER / YPPH) | 05:53PM AWST | 07:26PM AWST | 1:32 |
11-07-2025 | F100 | Perth (PER / YPPH) | Paraburdoo (YPBO) | 03:45PM AWST | 05:12PM AWST | 1:26 |
11-07-2025 | F100 | Onslow (ONS / YOLW) | Perth (PER / YPPH) | 09:45AM AWST | 11:33AM AWST | 1:48 |
11-07-2025 | F100 | Perth (PER / YPPH) | Onslow (ONS / YOLW) | 06:45AM AWST | 08:21AM AWST | 1:36 |
10-07-2025 | F100 | Boolgeeda (OCM / YBGD) | Perth (PER / YPPH) | 06:20PM AWST | 08:16PM AWST | 1:56 |
10-07-2025 | F100 | Perth (PER / YPPH) | Boolgeeda (OCM / YBGD) | 11:14AM AWST | 12:51PM AWST | 1:36 |
10-07-2025 | F100 | Geraldton (GET / YGEL) | Perth (PER / YPPH) | 09:05AM AWST | 09:54AM AWST | 0:48 |
10-07-2025 | F100 | Perth (PER / YPPH) | Geraldton (GET / YGEL) | 07:34AM AWST | 08:14AM AWST | 0:40 |
08-07-2025 | F100 | Eliwana (WHB / YEWA) | Perth (PER / YPPH) | 02:53PM AWST | 04:28PM AWST | 1:35 |
08-07-2025 | F100 | Perth (PER / YPPH) | Eliwana (WHB / YEWA) | 05:40AM AWST | 07:11AM AWST | 1:30 |
Los usuarios básicos (¡registrarse es fácil y gratis!) ven un historial de 3 months. Únete |
Please log in or register to post a comment.