Todos
|
|
Embraer 170/175 (N208JQ)
Comments
|
REGISTRO DE ACTIVIDAD
¿Deseas un historial completo para N208JQ a partir de 1998? Compra ahora. Recíbelo dentro de una hora.
|
| Fecha | Aeronave | Origen | Destino | Salida | Llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-12-2025 | E75L | Int'l Logan (KBOS) | John Glenn Columbus Intl Airport (KCMH) | 07:35PM EST | 09:13PM EST | Programado |
| 12-12-2025 | E75L | Nacional Ronald Reagan de Washington (KDCA) | Int'l Logan (KBOS) | 04:55PM EST | 06:02PM EST | Programado |
| 12-12-2025 | E75L | Int'l Logan (KBOS) | Nacional Ronald Reagan de Washington (KDCA) | 02:10PM EST | 03:40PM EST | Programado |
| 12-12-2025 | E75L | Pittsburgh Intl (KPIT) | Int'l Logan (KBOS) | 11:36AM EST | 12:44PM EST | Programado |
| 12-12-2025 | E75S | Int'l Logan (KBOS) | Pittsburgh Intl (KPIT) | 09:09AM EST | 10:22AM EST | Programado |
| 12-12-2025 | E75S | Int'l de Cleveland-Hopkins (KCLE) | Int'l Logan (KBOS) | 06:16AM EST | 07:38AM EST | Programado |
| 11-12-2025 | E75S | Int'l Logan (KBOS) | Int'l de Cleveland-Hopkins (KCLE) | 09:18PM EST | 10:38PM EST | Programado |
| 11-12-2025 | E75L | Richmond Intl (KRIC) | Int'l Logan (KBOS) | 06:37PM EST | 07:50PM EST | Programado |
| 11-12-2025 | E75S | Int'l Logan (KBOS) | Richmond Intl (KRIC) | 03:50PM EST | 05:25PM EST | Programado |
| 11-12-2025 | E75S | Int'l de Jacksonville (KJAX) | Int'l Logan (KBOS) | 12:11PM EST | 02:32PM EST | Programado |
| 11-12-2025 | E75S | Int'l Logan (KBOS) | Int'l de Jacksonville (KJAX) | 08:59AM EST | 11:34AM EST | En Vuelo |
| 11-12-2025 | E75S | LaGuardia (KLGA) | Int'l Logan (KBOS) | 06:20AM EST | 06:58AM EST | 0:37 |
| 10-12-2025 | E75S | Int'l Logan (KBOS) | LaGuardia (KLGA) | 09:19PM EST | 10:05PM EST | 0:46 |
| 10-12-2025 | E75S | Pittsburgh Intl (KPIT) | Int'l Logan (KBOS) | 06:30PM EST | 07:40PM EST | 1:09 |
| 10-12-2025 | E75S | Int'l Logan (KBOS) | Pittsburgh Intl (KPIT) | 03:47PM EST | 05:23PM EST | 1:35 |
| 10-12-2025 | E75S | Int'l de Jacksonville (KJAX) | Int'l Logan (KBOS) | 12:07PM EST | 02:15PM EST | 2:08 |
| 10-12-2025 | E75S | Int'l Logan (KBOS) | Int'l de Jacksonville (KJAX) | 08:31AM EST | 11:10AM EST | 2:39 |
| 10-12-2025 | E75S | LaGuardia (KLGA) | Int'l Logan (KBOS) | 06:10AM EST | 06:50AM EST | 0:40 |
| 09-12-2025 | E75S | Int'l Logan (KBOS) | LaGuardia (KLGA) | 09:25PM EST | 10:14PM EST | 0:49 |
| 09-12-2025 | E75S | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | Int'l Logan (KBOS) | 05:55PM EST | 06:34PM EST | 0:39 |
| 09-12-2025 | E75S | Int'l de Raleigh-Durham (KRDU) | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | 03:02PM EST | 04:12PM EST | 1:10 |
| 09-12-2025 | E75S | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | Int'l de Raleigh-Durham (KRDU) | 12:27PM EST | 01:42PM EST | 1:15 |
| 09-12-2025 | E75S | Int'l Logan (KBOS) | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | 10:18AM EST | 11:01AM EST | 0:43 |
| 09-12-2025 | E75S | LaGuardia (KLGA) | Int'l Logan (KBOS) | 08:19AM EST | 08:57AM EST | 0:38 |
| 08-12-2025 | E75S | Nacional Ronald Reagan de Washington (KDCA) | LaGuardia (KLGA) | 09:39PM EST | 10:26PM EST | 0:46 |
| 08-12-2025 | E75S | Int'l Logan (KBOS) | Nacional Ronald Reagan de Washington (KDCA) | 06:06PM EST | 07:33PM EST | 1:26 |
| 08-12-2025 | E75S | Int'l de Cincinnati/Kentucky Norte (KCVG) | Int'l Logan (KBOS) | 03:08PM EST | 04:48PM EST | 1:39 |
| 08-12-2025 | E75S | Int'l Logan (KBOS) | Int'l de Cincinnati/Kentucky Norte (KCVG) | 11:35AM EST | 01:39PM EST | 2:04 |
| 08-12-2025 | E75S | LaGuardia (KLGA) | Int'l Logan (KBOS) | 09:32AM EST | 10:07AM EST | 0:35 |
| 08-12-2025 | E75S | Int'l Piedmont Triad (KGSO) | LaGuardia (KLGA) | 06:14AM EST | 07:19AM EST | 1:05 |
| 07-12-2025 | E75S | LaGuardia (KLGA) | Int'l Piedmont Triad (KGSO) | 09:24PM EST | 10:49PM EST | 1:24 |
| 07-12-2025 | E75S | Int'l Piedmont Triad (KGSO) | LaGuardia (KLGA) | 06:44PM EST | 07:48PM EST | 1:04 |
| 07-12-2025 | E75S | LaGuardia (KLGA) | Int'l Piedmont Triad (KGSO) | 04:13PM EST | 05:35PM EST | 1:22 |
| 07-12-2025 | E75S | Nacional Ronald Reagan de Washington (KDCA) | LaGuardia (KLGA) | 01:48PM EST | 02:29PM EST | 0:40 |
| 07-12-2025 | E75S | Int'l Logan (KBOS) | Nacional Ronald Reagan de Washington (KDCA) | 11:08AM EST | 12:29PM EST | 1:20 |
| 07-12-2025 | E75S | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Int'l Logan (KBOS) | 07:57AM EST | 09:30AM EST | 1:33 |
| 06-12-2025 | E75S | LaGuardia (KLGA) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 04:50PM EST | 06:39PM EST | 1:48 |
| 06-12-2025 | E75S | Int'l de Memphis (KMEM) | LaGuardia (KLGA) | 12:10PM CST | 02:59PM EST | 1:48 |
| 06-12-2025 | E75S | LaGuardia (KLGA) | Int'l de Memphis (KMEM) | 08:51AM EST | 10:43AM CST | 2:52 |
| 06-12-2025 | E75S | Int'l Buffalo Niagara (KBUF) | LaGuardia (KLGA) | 06:12AM EST | 07:04AM EST | 0:51 |
| 05-12-2025 | E75S | LaGuardia (KLGA) | Int'l Buffalo Niagara (KBUF) | 10:03PM EST | 11:01PM EST | 0:58 |
| 05-12-2025 | E75S | Nacional Ronald Reagan de Washington (KDCA) | LaGuardia (KLGA) | 07:54PM EST | 08:37PM EST | 0:42 |
| 05-12-2025 | E75S | LaGuardia (KLGA) | Nacional Ronald Reagan de Washington (KDCA) | 06:01PM EST | 06:50PM EST | 0:49 |
| 05-12-2025 | E75S | Int'l Piedmont Triad (KGSO) | LaGuardia (KLGA) | 03:09PM EST | 04:12PM EST | 1:03 |
| 05-12-2025 | E75S | LaGuardia (KLGA) | Int'l Piedmont Triad (KGSO) | 12:28PM EST | 02:16PM EST | 1:47 |
| 05-12-2025 | E75S | Int'l Logan (KBOS) | LaGuardia (KLGA) | 10:15AM EST | 11:06AM EST | 0:50 |
| 05-12-2025 | E75S | John Glenn Columbus Intl Airport (KCMH) | Int'l Logan (KBOS) | 07:31AM EST | 08:51AM EST | 1:19 |
| 04-12-2025 | E75S | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | John Glenn Columbus Intl Airport (KCMH) | 09:41PM EST | 11:15PM EST | 1:34 |
| 04-12-2025 | E75S | Int'l de Savannah/Hilton Head (KSAV) | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | 06:57PM EST | 08:29PM EST | 1:31 |
| 04-12-2025 | E75S | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | Int'l de Savannah/Hilton Head (KSAV) | 01:50PM EST | 03:52PM EST | 2:01 |
| 04-12-2025 | E75S | Nacional Ronald Reagan de Washington (KDCA) | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | 11:33AM EST | 12:14PM EST | 0:40 |
| 04-12-2025 | E75S | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | Nacional Ronald Reagan de Washington (KDCA) | 09:19AM EST | 10:08AM EST | 0:49 |
| 04-12-2025 | E75S | Nacional Ronald Reagan de Washington (KDCA) | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | 06:27AM EST | 07:16AM EST | 0:48 |
| 03-12-2025 | E75S | Int'l Logan (KBOS) | Nacional Ronald Reagan de Washington (KDCA) | 08:23PM EST | 09:41PM EST | 1:17 |
| 03-12-2025 | E75S | LaGuardia (KLGA) | Int'l Logan (KBOS) | 06:23PM EST | 07:30PM EST | 1:07 |
| 03-12-2025 | E75S | Int'l de Louisville (KSDF) | LaGuardia (KLGA) | 02:57PM EST | 04:25PM EST | 1:27 |
| 02-12-2025 | E75L | LaGuardia (KLGA) | Int'l de Louisville (KSDF) | 07:54PM EST | 09:44PM EST | 1:50 |
| 02-12-2025 | E75L | Dane Co Rgnl (KMSN) | LaGuardia (KLGA) | 03:45PM CST | 06:29PM EST | 1:43 |
| 02-12-2025 | E75L | LaGuardia (KLGA) | Dane Co Rgnl (KMSN) | 01:06PM EST | 02:16PM CST | 2:09 |
| 02-12-2025 | E75L | John Glenn Columbus Intl Airport (KCMH) | LaGuardia (KLGA) | 10:26AM EST | 11:39AM EST | 1:12 |
| 02-12-2025 | E75L | LaGuardia (KLGA) | John Glenn Columbus Intl Airport (KCMH) | 07:49AM EST | 09:22AM EST | 1:33 |
| 01-12-2025 | E75S | Int'l Logan (KBOS) | LaGuardia (KLGA) | 09:13PM EST | 10:05PM EST | 0:51 |
| 01-12-2025 | E75S | Pittsburgh Intl (KPIT) | Int'l Logan (KBOS) | 06:19PM EST | 07:36PM EST | 1:17 |
| 01-12-2025 | E75S | Int'l Logan (KBOS) | Pittsburgh Intl (KPIT) | 03:45PM EST | 05:10PM EST | 1:24 |
| 01-12-2025 | E75S | Int'l de Jacksonville (KJAX) | Int'l Logan (KBOS) | 12:11PM EST | 02:23PM EST | 2:11 |
| 01-12-2025 | E75S | Int'l Logan (KBOS) | Int'l de Jacksonville (KJAX) | 08:29AM EST | 11:08AM EST | 2:39 |
| 01-12-2025 | E75S | LaGuardia (KLGA) | Int'l Logan (KBOS) | 06:31AM EST | 07:05AM EST | 0:34 |
| 30-11-2025 | E75S | Int'l Logan (KBOS) | LaGuardia (KLGA) | 10:21PM EST | 11:13PM EST | 0:51 |
| 30-11-2025 | E75S | Int'l de Cincinnati/Kentucky Norte (KCVG) | Int'l Logan (KBOS) | 07:20PM EST | 09:01PM EST | 1:40 |
| 30-11-2025 | E75S | Int'l Logan (KBOS) | Int'l de Cincinnati/Kentucky Norte (KCVG) | 02:48PM EST | 05:03PM EST | 2:14 |
| 30-11-2025 | E75S | Richmond Intl (KRIC) | Int'l Logan (KBOS) | 12:07PM EST | 01:18PM EST | 1:10 |
| 30-11-2025 | E75S | Int'l Logan (KBOS) | Richmond Intl (KRIC) | 09:28AM EST | 10:55AM EST | 1:27 |
| Los usuarios básicos (¡registrarse es fácil y gratis!) ven un historial de 3 months. Únete | ||||||


Please log in or register to post a comment.