Todos
|
|
BOEING 787-10 Dreamliner (N14001)
United's first 787-10 chilling at the gate
Comments
|
REGISTRO DE ACTIVIDAD
¿Deseas un historial completo para N14001 a partir de 1998? Compra ahora. Recíbelo dentro de una hora.
|
| Fecha | Aeronave | Origen | Destino | Salida | Llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-11-2025 | B78X | Int'l Libertad de Newark (KEWR) | Fort Worth Meacham Intl (KFTW) | 03:24PM EST | 05:14PM CST | 2:49 |
| 12-11-2025 | B78X | Int'l Ben Gurión (TLV / LLBG) | Int'l Libertad de Newark (KEWR) | 11:44AM IST | 03:41PM EST | 10:56 |
| 11-11-2025 | B78X | Int'l Libertad de Newark (KEWR) | Int'l Ben Gurión (TLV / LLBG) | 04:22PM EST | 09:33AM IST (+1) | 10:10 |
| 11-11-2025 | B78X | Bruselas-Zaventem (BRU / EBBR) | Int'l Libertad de Newark (KEWR) | 11:34AM CET | 01:29PM EST | 7:55 |
| 10-11-2025 | B78X | Int'l Chicago-O'Hare (KORD) | Bruselas-Zaventem (BRU / EBBR) | 06:40PM CST | 09:25AM CET (+1) | 7:45 |
| 09-11-2025 | B78X | Roma-Fiumicino (FCO / LIRF) | Int'l Chicago-O'Hare (KORD) | 10:09AM CET | 12:25PM CST | 9:15 |
| Los usuarios básicos (¡registrarse es fácil y gratis!) ven un historial de 3 months. Únete | ||||||


Please log in or register to post a comment.