Todos
|
Airbus A320neo (VT-IPF)
Comments
REGISTRO DE ACTIVIDAD
¿Deseas un historial completo para VT-IPF a partir de 1998? Compra ahora. Recíbelo dentro de una hora.
|
Fecha | Aeronave | Origen | Destino | Salida | Llegada | Duración |
---|---|---|---|---|---|---|
20-06-2025 | A20N | Amausi (LKO / VILK) | Int'l de Bangalore (BLR / VOBL) | 07:45PM IST | 09:50PM IST | Programado |
20-06-2025 | A20N | Int'l Indira Gandhi (DEL / VIDP) | Amausi (LKO / VILK) | 05:40PM IST | 06:40PM IST | Programado |
20-06-2025 | A20N | Int'l de Katmandú (KTM / VNKT) | Int'l Indira Gandhi (DEL / VIDP) | 11:13AM +0545 | 12:19PM IST | 1:20 |
20-06-2025 | A20N | Int'l Indira Gandhi (DEL / VIDP) | Int'l de Katmandú (KTM / VNKT) | 08:04AM IST | 09:41AM +0545 | 1:21 |
19-06-2025 | A20N | Int'l Sardar Vallabhbhai Patel (AMD / VAAH) | Int'l Indira Gandhi (DEL / VIDP) | 11:18PM IST | 12:24AM IST (+1) | 1:05 |
19-06-2025 | A20N | Lok Nayak Jaya Prakash Narayan (Patna) (PAT / VEPT) | Int'l Sardar Vallabhbhai Patel (AMD / VAAH) | 07:52PM IST | 09:35PM IST | 1:42 |
19-06-2025 | A20N | Pune / Lohegaon Air Force Base (PNQ / VAPO) | Lok Nayak Jaya Prakash Narayan (Patna) (PAT / VEPT) | 05:06PM IST | 07:05PM IST | 1:58 |
19-06-2025 | A20N | Lok Nayak Jaya Prakash Narayan (Patna) (PAT / VEPT) | Pune / Lohegaon Air Force Base (PNQ / VAPO) | 02:05PM IST | 04:00PM IST | 1:55 |
19-06-2025 | A20N | Int'l Sardar Vallabhbhai Patel (AMD / VAAH) | Lok Nayak Jaya Prakash Narayan (Patna) (PAT / VEPT) | 11:25AM IST | 01:11PM IST (?) | 1:46 |
19-06-2025 | A20N | Int'l Indira Gandhi (DEL / VIDP) | Int'l Sardar Vallabhbhai Patel (AMD / VAAH) | 05:57AM IST | 07:06AM IST | 1:08 |
18-06-2025 | A20N | Dr. Babasaheb Ambedkar Int'l / Sonegaon Air Force Base (NAG / VANP) | Int'l Indira Gandhi (DEL / VIDP) | 11:37PM IST | 12:57AM IST (+1) | 1:20 |
18-06-2025 | A20N | Int'l Indira Gandhi (DEL / VIDP) | Dr. Babasaheb Ambedkar Int'l / Sonegaon Air Force Base (NAG / VANP) | 09:26PM IST | 10:48PM IST | 1:21 |
18-06-2025 | A20N | Dr. Babasaheb Ambedkar Int'l / Sonegaon Air Force Base (NAG / VANP) | Int'l Indira Gandhi (DEL / VIDP) | 06:58PM IST | 08:29PM IST | 1:30 |
18-06-2025 | A20N | Int'l Indira Gandhi (DEL / VIDP) | Dr. Babasaheb Ambedkar Int'l / Sonegaon Air Force Base (NAG / VANP) | 04:36PM IST | 05:56PM IST | 1:19 |
18-06-2025 | A20N | Thiruvananthapuram Int'l (TRV / VOTV) | Int'l Indira Gandhi (DEL / VIDP) | 12:30PM IST | 03:24PM IST | 2:54 |
18-06-2025 | A20N | Int'l de Bangalore (BLR / VOBL) | Thiruvananthapuram Int'l (TRV / VOTV) | 10:42AM IST | 11:31AM IST | 0:48 |
18-06-2025 | A20N | Jaipur (Sanganer) (JAI / VIJP) | Int'l de Bangalore (BLR / VOBL) | 07:15AM IST | 09:27AM IST | 2:11 |
18-06-2025 | A20N | Int'l Chhatrapati Shivaji (BOM / VABB) | Jaipur (Sanganer) (JAI / VIJP) | 04:57AM IST | 06:20AM IST (?) | 1:22 |
17-06-2025 | A20N | Dabolim (Goa) / Dabolim Navy Airbase (GOI / VOGO) | Int'l Chhatrapati Shivaji (BOM / VABB) | 11:22PM IST | 12:52AM IST (+1) | 1:29 |
17-06-2025 | A20N | Int'l Chhatrapati Shivaji (BOM / VABB) | Dabolim (Goa) / Dabolim Navy Airbase (GOI / VOGO) | 09:40PM IST | 10:35PM IST (?) | 0:54 |
17-06-2025 | A20N | Jolly Grant (DED / VIDN) | Int'l Chhatrapati Shivaji (BOM / VABB) | 06:44PM IST | 08:45PM IST | 2:00 |
17-06-2025 | A20N | Int'l Chhatrapati Shivaji (BOM / VABB) | Jolly Grant (DED / VIDN) | 03:59PM IST | 06:03PM IST | 2:04 |
17-06-2025 | A20N | Jabalpur (JLR / VAJB) | Int'l Chhatrapati Shivaji (BOM / VABB) | 12:57PM IST | 02:44PM IST | 1:46 |
17-06-2025 | A20N | Int'l Chhatrapati Shivaji (BOM / VABB) | Jabalpur (JLR / VAJB) | 10:41AM IST | 12:07PM IST | 1:26 |
17-06-2025 | A20N | Int'l de Abu Dabi (AUH / OMAA) | Int'l Chhatrapati Shivaji (BOM / VABB) | 04:26AM +04 | 08:50AM IST | 2:53 |
17-06-2025 | A20N | Int'l Chhatrapati Shivaji (BOM / VABB) | Int'l de Abu Dabi (AUH / OMAA) | 02:02AM IST | 03:05AM +04 | 2:33 |
16-06-2025 | A20N | Devi Ahilyabai Holkar Int'l (IDR / VAID) | Int'l Chhatrapati Shivaji (BOM / VABB) | 09:24PM IST | 10:49PM IST | 1:24 |
16-06-2025 | A20N | Int'l Chhatrapati Shivaji (BOM / VABB) | Devi Ahilyabai Holkar Int'l (IDR / VAID) | 07:23PM IST | 08:15PM IST | 0:51 |
16-06-2025 | A20N | Hubli / Hubli Air Force Base (HBX / VOHB) | Int'l Chhatrapati Shivaji (BOM / VABB) | 05:02PM IST | 06:13PM IST | 1:11 |
16-06-2025 | A20N | Int'l Chhatrapati Shivaji (BOM / VABB) | Hubli / Hubli Air Force Base (HBX / VOHB) | 03:28PM IST | 04:21PM IST | 0:53 |
16-06-2025 | A20N | Int'l Rey Abdulaziz (JED / OEJN) | Int'l Chhatrapati Shivaji (BOM / VABB) | 05:52AM +03 | 01:23PM IST | 5:00 |
16-06-2025 | A20N | Int'l de Bangalore (BLR / VOBL) | Int'l Rey Abdulaziz (JED / OEJN) | 01:47AM IST | 04:40AM +03 | 5:23 |
15-06-2025 | A20N | Int'l de Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Int'l de Bangalore (BLR / VOBL) | 10:58PM +08 | 12:28AM IST (+1) | 3:59 |
15-06-2025 | A20N | Int'l de Bangalore (BLR / VOBL) | Int'l de Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 02:45PM IST | 09:14PM +08 | 3:58 |
15-06-2025 | A20N | Int'l Rey Abdulaziz (JED / OEJN) | Int'l de Bangalore (BLR / VOBL) | 04:56AM +03 | 12:51PM IST | 5:24 |
15-06-2025 | A20N | Int'l Chhatrapati Shivaji (BOM / VABB) | Int'l Rey Abdulaziz (JED / OEJN) | 01:28AM IST | 03:27AM +03 | 4:28 |
14-06-2025 | A20N | Mangalore Int'l (IXE / VOML) | Int'l Chhatrapati Shivaji (BOM / VABB) | 08:58PM IST | 10:35PM IST | 1:37 |
14-06-2025 | A20N | Int'l Chhatrapati Shivaji (BOM / VABB) | Mangalore Int'l (IXE / VOML) | 06:30PM IST | 07:40PM IST | 1:10 |
14-06-2025 | A20N | Int'l Jomo Kenyatta (NBO / HKJK) | Int'l Chhatrapati Shivaji (BOM / VABB) | 06:50AM EAT | 03:24PM IST | 6:04 |
14-06-2025 | A20N | Int'l Chhatrapati Shivaji (BOM / VABB) | Int'l Jomo Kenyatta (NBO / HKJK) | 02:27AM IST | 05:29AM EAT | 5:31 |
13-06-2025 | A20N | Krabi (KBV / VTSG) | Int'l Chhatrapati Shivaji (BOM / VABB) | 09:51PM +07 | 12:34AM IST (+1) | 4:13 |
13-06-2025 | A20N | Int'l de Bangalore (BLR / VOBL) | Krabi (KBV / VTSG) | 03:39PM IST | 08:26PM +07 | 3:16 |
13-06-2025 | A20N | Krabi (KBV / VTSG) | Int'l de Bangalore (BLR / VOBL) | 11:49AM +07 | 01:25PM IST | 3:06 |
13-06-2025 | A20N | Int'l Chhatrapati Shivaji (BOM / VABB) | Krabi (KBV / VTSG) | 04:59AM IST | 10:35AM +07 | 4:05 |
12-06-2025 | A20N | Int'l de Dubái (DXB / OMDB) | Int'l Chhatrapati Shivaji (BOM / VABB) | 06:05PM +04 | 10:31PM IST | 2:55 |
12-06-2025 | A20N | Int'l Chhatrapati Shivaji (BOM / VABB) | Int'l de Dubái (DXB / OMDB) | 03:43PM IST | 04:38PM +04 | 2:25 |
12-06-2025 | A20N | Int'l Rey Abdulaziz (JED / OEJN) | Int'l Chhatrapati Shivaji (BOM / VABB) | 05:31AM +03 | 12:44PM IST | 4:43 |
12-06-2025 | A20N | Int'l de Bangalore (BLR / VOBL) | Int'l Rey Abdulaziz (JED / OEJN) | 01:14AM IST | 04:09AM +03 | 5:24 |
11-06-2025 | A20N | Int'l de Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Int'l de Bangalore (BLR / VOBL) | 10:01PM +08 | 11:28PM IST | 3:57 |
11-06-2025 | A20N | Int'l de Bangalore (BLR / VOBL) | Int'l de Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 01:57PM IST | 08:27PM +08 | 3:59 |
11-06-2025 | A20N | Int'l Rey Abdulaziz (JED / OEJN) | Int'l de Bangalore (BLR / VOBL) | 04:09AM +03 | 12:15PM IST | 5:36 |
11-06-2025 | A20N | Int'l Chhatrapati Shivaji (BOM / VABB) | Int'l Rey Abdulaziz (JED / OEJN) | 12:57AM IST | 02:56AM +03 | 4:28 |
10-06-2025 | A20N | Int'l de Dubái (DXB / OMDB) | Int'l Chhatrapati Shivaji (BOM / VABB) | 06:03PM +04 | 10:19PM IST | 2:45 |
10-06-2025 | A20N | Int'l Chhatrapati Shivaji (BOM / VABB) | Int'l de Dubái (DXB / OMDB) | 03:34PM IST | 04:33PM +04 | 2:28 |
10-06-2025 | A20N | Int'l Rey Abdulaziz (JED / OEJN) | Int'l Chhatrapati Shivaji (BOM / VABB) | 05:23AM +03 | 12:28PM IST | 4:35 |
10-06-2025 | A20N | Int'l de Bangalore (BLR / VOBL) | Int'l Rey Abdulaziz (JED / OEJN) | 01:05AM IST | 03:56AM +03 | 5:21 |
09-06-2025 | A20N | Dabolim (Goa) / Dabolim Navy Airbase (GOI / VOGO) | Int'l de Bangalore (BLR / VOBL) | 09:06PM IST | 09:51PM IST | 0:45 |
09-06-2025 | A20N | Int'l de Bangalore (BLR / VOBL) | Dabolim (Goa) / Dabolim Navy Airbase (GOI / VOGO) | 07:22PM IST | 08:12PM IST | 0:49 |
09-06-2025 | A20N | Aurangabad (IXU / VAAU) | Int'l de Bangalore (BLR / VOBL) | 04:52PM IST | 06:11PM IST | 1:18 |
09-06-2025 | A20N | Int'l de Bangalore (BLR / VOBL) | Aurangabad (IXU / VAAU) | 02:52PM IST | 04:02PM IST | 1:09 |
09-06-2025 | A20N | Langkawi Int'l (LGK / WMKL) | Int'l de Bangalore (BLR / VOBL) | 11:17AM +08 | 11:57AM IST | 3:10 |
09-06-2025 | A20N | Int'l de Bangalore (BLR / VOBL) | Langkawi Int'l (LGK / WMKL) | 03:59AM IST | 09:51AM +08 | 3:21 |
Los usuarios básicos (¡registrarse es fácil y gratis!) ven un historial de 3 months. Únete |
Please log in or register to post a comment.