Todos
|
Airbus A320neo (V8-RBA)
Sticker "Royal Brunei 50th Anniversary"
Comments
REGISTRO DE ACTIVIDAD
¿Deseas un historial completo para V8-RBA a partir de 1998? Compra ahora. Recíbelo dentro de una hora.
|
Fecha | Aeronave | Origen | Destino | Salida | Llegada | Duración |
---|---|---|---|---|---|---|
29-06-2025 | A20N | Int'l de Tan Son Nhat (SGN / VVTS) | Int'l de Brunéi (BWN / WBSB) | 09:07PM +07 | 11:42PM +08 | 1:35 |
29-06-2025 | A20N | Int'l de Brunéi (BWN / WBSB) | Int'l de Tan Son Nhat (SGN / VVTS) | 07:06PM +08 | 07:44PM +07 | 1:38 |
29-06-2025 | A20N | Int'l de Singapur (SIN / WSSS) | Int'l de Brunéi (BWN / WBSB) | 12:17PM +08 | 02:04PM +08 | 1:47 |
29-06-2025 | A20N | Int'l de Brunéi (BWN / WBSB) | Int'l de Singapur (SIN / WSSS) | 09:22AM +08 | 11:02AM +08 | 1:39 |
29-06-2025 | A20N | Int'l de Incheon (ICN / RKSI) | Int'l de Brunéi (BWN / WBSB) | 12:05AM KST | 03:56AM +08 | 4:51 |
28-06-2025 | A20N | Int'l de Brunéi (BWN / WBSB) | Int'l de Incheon (ICN / RKSI) | 03:44PM +08 | 09:39PM KST | 4:54 |
28-06-2025 | A20N | Juanda Int'l (SUB / WARR) | Int'l de Brunéi (BWN / WBSB) | 06:08AM WIB | 08:59AM +08 | 1:51 |
27-06-2025 | A20N | Int'l de Brunéi (BWN / WBSB) | Juanda Int'l (SUB / WARR) | 07:05PM +08 | 07:56PM WIB | 1:50 |
27-06-2025 | A20N | Int'l de Singapur (SIN / WSSS) | Int'l de Brunéi (BWN / WBSB) | 12:23PM +08 | 02:15PM +08 | 1:52 |
27-06-2025 | A20N | Int'l de Brunéi (BWN / WBSB) | Int'l de Singapur (SIN / WSSS) | 09:21AM +08 | 11:02AM +08 | 1:40 |
27-06-2025 | A20N | Int'l de Chennai (MAA / VOMM) | Int'l de Brunéi (BWN / WBSB) | 12:00AM IST | 07:41AM +08 | 5:10 |
26-06-2025 | A20N | Int'l de Brunéi (BWN / WBSB) | Int'l de Chennai (MAA / VOMM) | 08:11PM +08 | 10:31PM IST | 4:50 |
26-06-2025 | A320 | Int'l de Taiwán Taoyuan (TPE / RCTP) | Int'l de Brunéi (BWN / WBSB) | 03:24PM CST | 06:24PM +08 | 3:00 |
26-06-2025 | A320 | Int'l de Brunéi (BWN / WBSB) | Int'l de Taiwán Taoyuan (TPE / RCTP) | 10:20AM +08 | 01:40PM CST | 3:20 |
25-06-2025 | A320 | Int'l Suvarnabhumi (BKK / VTBS) | Int'l de Brunéi (BWN / WBSB) | 09:23PM +07 | 12:49AM +08 (+1) | 2:26 |
25-06-2025 | A320 | Int'l de Brunéi (BWN / WBSB) | Int'l Suvarnabhumi (BKK / VTBS) | 06:24PM +08 | 07:53PM +07 | 2:29 |
25-06-2025 | A20N | Int'l Ninoy Aquino (MNL / RPLL) | Int'l de Brunéi (BWN / WBSB) | 03:11PM PST | 04:48PM +08 | 1:36 |
25-06-2025 | A20N | Int'l de Brunéi (BWN / WBSB) | Int'l Ninoy Aquino (MNL / RPLL) | 11:44AM +08 | 01:52PM PST | 2:07 |
24-06-2025 | A20N | Int'l de Singapur (SIN / WSSS) | Int'l de Brunéi (BWN / WBSB) | 09:49PM +08 | 11:42PM +08 | 1:52 |
24-06-2025 | A20N | Int'l de Brunéi (BWN / WBSB) | Int'l de Singapur (SIN / WSSS) | 06:37PM +08 | 08:28PM +08 | 1:51 |
24-06-2025 | A320 | Int'l Suvarnabhumi (BKK / VTBS) | Int'l de Brunéi (BWN / WBSB) | 01:32PM +07 | 04:55PM +08 | 2:23 |
24-06-2025 | A320 | Int'l de Brunéi (BWN / WBSB) | Int'l Suvarnabhumi (BKK / VTBS) | 10:57AM +08 | 12:18PM +07 | 2:21 |
24-06-2025 | A20N | Kota Kinabalu Int'l (BKI / WBKK) | Int'l de Brunéi (BWN / WBSB) | 08:46AM +08 | 09:07AM +08 | 0:20 |
23-06-2025 | A20N | Int'l de Brunéi (BWN / WBSB) | Kota Kinabalu Int'l (BKI / WBKK) | 07:27PM +08 | 07:55PM +08 | 0:27 |
23-06-2025 | A20N | Int'l de Hong Kong (HKG / VHHH) | Int'l de Brunéi (BWN / WBSB) | 02:49PM HKT | 05:26PM +08 | 2:36 |
23-06-2025 | A20N | Int'l de Brunéi (BWN / WBSB) | Int'l de Hong Kong (HKG / VHHH) | 10:23AM +08 | 01:04PM HKT | 2:40 |
23-06-2025 | A20N | Juanda Int'l (SUB / WARR) | Int'l de Brunéi (BWN / WBSB) | 06:08AM WIB | 09:05AM +08 | 1:57 |
22-06-2025 | A20N | Int'l de Brunéi (BWN / WBSB) | Juanda Int'l (SUB / WARR) | 07:04PM +08 | 07:51PM WIB | 1:46 |
22-06-2025 | A320 | Int'l de Taiwán Taoyuan (TPE / RCTP) | Int'l de Brunéi (BWN / WBSB) | 01:44PM CST | 04:47PM +08 | 3:02 |
22-06-2025 | A320 | Int'l de Brunéi (BWN / WBSB) | Int'l de Taiwán Taoyuan (TPE / RCTP) | 08:37AM +08 | 12:15PM CST | 3:37 |
21-06-2025 | A20N | Kota Kinabalu Int'l (BKI / WBKK) | Int'l de Brunéi (BWN / WBSB) | 05:05PM +08 | 05:26PM +08 | 0:20 |
21-06-2025 | A20N | Int'l de Brunéi (BWN / WBSB) | Kota Kinabalu Int'l (BKI / WBKK) | 03:25PM +08 | 03:56PM +08 | 0:30 |
21-06-2025 | A20N | Int'l de Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Int'l de Brunéi (BWN / WBSB) | 12:16PM +08 | 02:19PM +08 | 2:03 |
21-06-2025 | A20N | Int'l de Brunéi (BWN / WBSB) | Int'l de Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 08:55AM +08 | 10:58AM +08 | 2:03 |
20-06-2025 | A20N | Int'l de Singapur (SIN / WSSS) | Int'l de Brunéi (BWN / WBSB) | 10:10PM +08 | 11:54PM +08 | 1:43 |
20-06-2025 | A20N | Int'l de Brunéi (BWN / WBSB) | Int'l de Singapur (SIN / WSSS) | 06:58PM +08 | 08:47PM +08 | 1:48 |
20-06-2025 | A20N | Int'l de Narita (NRT / RJAA) | Int'l de Brunéi (BWN / WBSB) | 11:48AM JST | 04:13PM +08 | 5:24 |
20-06-2025 | A20N | Int'l de Brunéi (BWN / WBSB) | Int'l de Narita (NRT / RJAA) | 12:35AM +08 | 07:07AM JST | 5:32 |
19-06-2025 | A20N | Kota Kinabalu Int'l (BKI / WBKK) | Int'l de Brunéi (BWN / WBSB) | 08:31PM +08 | 08:52PM +08 | 0:21 |
19-06-2025 | A20N | Int'l de Brunéi (BWN / WBSB) | Kota Kinabalu Int'l (BKI / WBKK) | 07:07PM +08 | 07:32PM +08 | 0:25 |
19-06-2025 | A20N | Int'l de Tan Son Nhat (SGN / VVTS) | Int'l de Brunéi (BWN / WBSB) | 02:23PM +07 | 04:56PM +08 | 1:33 |
19-06-2025 | A20N | Int'l de Brunéi (BWN / WBSB) | Int'l de Tan Son Nhat (SGN / VVTS) | 12:39PM +08 | 01:09PM +07 | 1:30 |
Los usuarios básicos (¡registrarse es fácil y gratis!) ven un historial de 3 months. Únete |
Please log in or register to post a comment.