Todos
|
|
Dassault Falcon 2000 (PP-AMK)
Comments
Beautiful! Santa can I have one please?
|
REGISTRO DE ACTIVIDAD
¿Deseas un historial completo para PP-AMK a partir de 1998? Compra ahora. Recíbelo dentro de una hora.
|
| Fecha | Aeronave | Origen | Destino | Salida | Llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-12-2025 | Unknown | Int'l Eduardo Gomes (MAO / SBEG) | Teterboro (KTEB) | 01:53AM -04 | 07:49AM EST | 6:55 |
| 01-12-2025 | Unknown | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Int'l Eduardo Gomes (MAO / SBEG) | 10:30PM -03 | 12:58AM -04 (+1) | 3:27 |
| 25-11-2025 | Unknown | Londrina (LDB / SBLO) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 04:28PM -03 | 05:11PM -03 | 0:42 |
| 25-11-2025 | Unknown | Cascavel (CAC / SBCA) | Londrina (LDB / SBLO) | 12:08PM -03 | 12:41PM -03 | 0:33 |
| 23-11-2025 | Unknown | Londrina (LDB / SBLO) | Cerca de Cascavel, Parana | 03:38PM -03 | Last seen 04:10PM -03 | 0:31 |
| Los usuarios básicos (¡registrarse es fácil y gratis!) ven un historial de 3 months. Únete | ||||||


Please log in or register to post a comment.