Todos
|
|
Boeing 737-800 (9M-LNY)
Comments
|
REGISTRO DE ACTIVIDAD
¿Deseas un historial completo para 9M-LNY a partir de 1998? Compra ahora. Recíbelo dentro de una hora.
|
| Fecha | Aeronave | Origen | Destino | Salida | Llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-12-2025 | B738 | Kota Kinabalu Int'l (BKI / WBKK) | Int'l de Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 07:09AM +08 | 09:20AM +08 | En Vuelo |
| 20-12-2025 | B738 | Int'l de Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Kota Kinabalu Int'l (BKI / WBKK) | 09:53PM +08 | 12:10AM +08 (+1) | 2:16 |
| 20-12-2025 | B738 | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | Int'l de Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 06:20PM +08 | 06:54PM +08 | 0:34 |
| 20-12-2025 | B738 | Don Muang Int'l (Old Bangkok Int'l) (DMK / VTBD) | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | 02:13PM +07 | 05:06PM +08 | 1:53 |
| 20-12-2025 | B738 | Int'l de Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Don Muang Int'l (Old Bangkok Int'l) (DMK / VTBD) | 12:19PM +08 | 01:05PM +07 | 1:45 |
| 20-12-2025 | B738 | Sultan Ismail Petra (KBR / WMKC) | Int'l de Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 10:20AM +08 | 11:02AM +08 | 0:42 |
| 20-12-2025 | B738 | Int'l de Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Sultan Ismail Petra (KBR / WMKC) | 08:43AM +08 | 09:24AM +08 | 0:40 |
| 20-12-2025 | B738 | Int'l Cantón Baiyun (CAN / ZGGG) | Int'l de Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 03:24AM CST | 07:18AM +08 | 3:54 |
| 19-12-2025 | B738 | Int'l de Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Int'l Cantón Baiyun (CAN / ZGGG) | 10:00PM +08 | 01:31AM CST (+1) | 3:30 |
| 19-12-2025 | B738 | Miri (MYY / WBGR) | Int'l de Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 06:20PM +08 | 08:26PM +08 | 2:06 |
| 19-12-2025 | B738 | Int'l de Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Miri (MYY / WBGR) | 03:22PM +08 | 05:18PM +08 | 1:55 |
| 19-12-2025 | B738 | Hang Nadim (BTH / WIDD) | Int'l de Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 11:17AM WIB | 01:01PM +08 | 0:44 |
| 18-12-2025 | B738 | Int'l de Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Hang Nadim (BTH / WIDD) | 09:30PM +08 | 09:16PM WIB | 0:45 |
| 18-12-2025 | B738 | Int'l de Penang (PEN / WMKP) | Int'l de Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 07:00PM +08 | 07:46PM +08 | 0:46 |
| 18-12-2025 | B738 | Int'l Soekarno-Hatta (CGK / WIII) | Int'l de Penang (PEN / WMKP) | 02:19PM WIB | 05:20PM +08 | 2:00 |
| 18-12-2025 | B738 | Int'l de Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Int'l Soekarno-Hatta (CGK / WIII) | 12:09PM +08 | 12:53PM WIB | 1:44 |
| 18-12-2025 | B738 | Int'l Cantón Baiyun (CAN / ZGGG) | Int'l de Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 03:38AM CST | 07:36AM +08 | 3:58 |
| 17-12-2025 | B738 | Int'l de Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Int'l Cantón Baiyun (CAN / ZGGG) | 10:40PM +08 | 02:19AM CST (+1) | 3:38 |
| 17-12-2025 | B738 | Sultan Ismail Petra (KBR / WMKC) | Int'l de Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 07:07PM +08 | 07:54PM +08 | 0:47 |
| 17-12-2025 | B738 | Int'l de Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Sultan Ismail Petra (KBR / WMKC) | 05:18PM +08 | 06:00PM +08 | 0:41 |
| 17-12-2025 | B738 | Don Muang Int'l (Old Bangkok Int'l) (DMK / VTBD) | Int'l de Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 12:40PM +07 | 03:50PM +08 | 2:10 |
| 17-12-2025 | B738 | Int'l de Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Don Muang Int'l (Old Bangkok Int'l) (DMK / VTBD) | 10:43AM +08 | 11:34AM +07 | 1:50 |
| 16-12-2025 | B738 | Int'l Indira Gandhi (DEL / VIDP) | Int'l de Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 11:32PM IST | 06:47AM +08 (+1) | 4:45 |
| 16-12-2025 | B738 | Int'l de Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Int'l Indira Gandhi (DEL / VIDP) | 07:08PM +08 | 09:51PM IST | 5:13 |
| 16-12-2025 | B738 | Don Muang Int'l (Old Bangkok Int'l) (DMK / VTBD) | Int'l de Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 01:00PM +07 | 03:55PM +08 | 1:55 |
| 16-12-2025 | B738 | Int'l de Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Don Muang Int'l (Old Bangkok Int'l) (DMK / VTBD) | 11:15AM +08 | 12:03PM +07 | 1:48 |
| 15-12-2025 | B738 | Int'l de Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Xiamen Gaoqi Int'l (XMN / ZSAM) | 07:10PM +08 | 10:55PM CST | 3:44 |
| 15-12-2025 | B738 | Langkawi Int'l (LGK / WMKL) | Int'l de Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 03:20PM +08 | 04:13PM +08 | 0:53 |
| 15-12-2025 | B738 | Int'l de Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Langkawi Int'l (LGK / WMKL) | 01:17PM +08 | 02:04PM +08 | 0:46 |
| 15-12-2025 | B738 | Kuching Int'l (KCH / WBGG) | Int'l de Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 10:27AM +08 | 11:52AM +08 | 1:25 |
| 15-12-2025 | B738 | Int'l de Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Kuching Int'l (KCH / WBGG) | 08:13AM +08 | 09:42AM +08 | 1:28 |
| 15-12-2025 | B738 | Int'l de Penang (PEN / WMKP) | Int'l de Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 06:03AM +08 | 06:50AM +08 | 0:47 |
| 14-12-2025 | B738 | Kuching Int'l (KCH / WBGG) | Int'l de Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 08:14PM +08 | 09:42PM +08 | 1:27 |
| 14-12-2025 | B738 | Int'l de Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Kuching Int'l (KCH / WBGG) | 05:47PM +08 | 07:16PM +08 | 1:28 |
| 14-12-2025 | B738 | Ngurah Rai/Bali Intl (DPS / WADD) | Int'l de Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 01:05PM WITA | 03:40PM +08 | 2:34 |
| 14-12-2025 | B738 | Perth (PER / YPPH) | Ngurah Rai/Bali Intl (DPS / WADD) | 08:22AM AWST | 11:52AM WITA | 3:30 |
| 14-12-2025 | B738 | Int'l de Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Perth (PER / YPPH) | 01:17AM +08 | 07:00AM AWST | 5:43 |
| 13-12-2025 | B738 | Int'l de Penang (PEN / WMKP) | Int'l de Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 09:35PM +08 | 10:21PM +08 (?) | 0:46 |
| 13-12-2025 | B738 | Kuala Namu International (KNO / WIMM) | Int'l de Penang (PEN / WMKP) | 06:47PM WIB | 08:16PM +08 | 0:28 |
| 13-12-2025 | B738 | Int'l de Penang (PEN / WMKP) | Kuala Namu International (KNO / WIMM) | 05:58PM +08 | 05:33PM WIB | 0:34 |
| 13-12-2025 | B738 | Int'l de Singapur (SIN / WSSS) | Int'l de Penang (PEN / WMKP) | 03:40PM +08 | 04:43PM +08 | 1:03 |
| 13-12-2025 | B738 | Sultan Azlan Shah (IPH / WMKI) | Int'l de Singapur (SIN / WSSS) | 01:13PM +08 | 02:09PM +08 | 0:55 |
| 13-12-2025 | B738 | Int'l de Singapur (SIN / WSSS) | Sultan Azlan Shah (IPH / WMKI) | 11:06AM +08 | 11:58AM +08 | 0:51 |
| 13-12-2025 | B738 | Int'l de Penang (PEN / WMKP) | Int'l de Singapur (SIN / WSSS) | 08:34AM +08 | 09:41AM +08 | 1:06 |
| 13-12-2025 | B738 | Int'l de Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Int'l de Penang (PEN / WMKP) | 06:39AM +08 | 07:23AM +08 | 0:43 |
| 12-12-2025 | B738 | Int'l de Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Xiamen Gaoqi Int'l (XMN / ZSAM) | 07:05PM +08 | 10:57PM CST | 3:51 |
| 12-12-2025 | B738 | Don Muang Int'l (Old Bangkok Int'l) (DMK / VTBD) | Int'l de Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 02:36PM +07 | 05:33PM +08 | 1:56 |
| 12-12-2025 | B738 | Int'l de Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Don Muang Int'l (Old Bangkok Int'l) (DMK / VTBD) | 12:48PM +08 | 01:34PM +07 | 1:45 |
| 12-12-2025 | B738 | Presidente Nicolau Lobato Int'l (Comoro Int'l) (DIL / WPDL) | Int'l de Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 08:29AM +09 | 11:16AM +08 | 3:47 |
| 12-12-2025 | B738 | Int'l de Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Presidente Nicolau Lobato Int'l (Comoro Int'l) (DIL / WPDL) | 02:24AM +08 | 07:21AM +09 | 3:57 |
| 11-12-2025 | B738 | Int'l de Penang (PEN / WMKP) | Int'l de Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 09:44PM +08 | 10:37PM +08 | 0:52 |
| 11-12-2025 | B738 | Kuala Namu International (KNO / WIMM) | Int'l de Penang (PEN / WMKP) | 06:49PM WIB | 08:16PM +08 | 0:26 |
| 11-12-2025 | B738 | Int'l de Penang (PEN / WMKP) | Kuala Namu International (KNO / WIMM) | 05:52PM +08 | 05:28PM WIB | 0:35 |
| 11-12-2025 | B738 | Int'l de Singapur (SIN / WSSS) | Int'l de Penang (PEN / WMKP) | 03:44PM +08 | 04:49PM +08 | 1:04 |
| 11-12-2025 | B738 | Sultan Azlan Shah (IPH / WMKI) | Int'l de Singapur (SIN / WSSS) | 01:15PM +08 | 02:17PM +08 | 1:01 |
| 11-12-2025 | B738 | Int'l de Singapur (SIN / WSSS) | Sultan Azlan Shah (IPH / WMKI) | 10:55AM +08 | 11:45AM +08 | 0:49 |
| 11-12-2025 | B738 | Int'l de Penang (PEN / WMKP) | Int'l de Singapur (SIN / WSSS) | 08:50AM +08 | 09:55AM +08 | 1:04 |
| 11-12-2025 | B738 | Int'l de Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Int'l de Penang (PEN / WMKP) | 06:51AM +08 | 07:35AM +08 | 0:44 |
| 10-12-2025 | B738 | Perth (PER / YPPH) | Int'l de Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 11:24PM AWST | 04:51AM +08 (+1) | 5:26 |
| 10-12-2025 | B738 | Ngurah Rai/Bali Intl (DPS / WADD) | Perth (PER / YPPH) | 06:09PM WITA | 09:24PM AWST | 3:15 |
| 10-12-2025 | B738 | Int'l de Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Ngurah Rai/Bali Intl (DPS / WADD) | 02:15PM +08 | 04:56PM WITA | 2:40 |
| 10-12-2025 | B738 | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | Int'l de Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 11:26AM +08 | 12:02PM +08 | 0:36 |
| 10-12-2025 | B738 | Int'l de Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | 09:48AM +08 | 10:18AM +08 | 0:29 |
| 10-12-2025 | B738 | Kunming Changshui Int'l (KMG / ZPPP) | Int'l de Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 02:47AM CST | 06:05AM +08 | 3:18 |
| 09-12-2025 | B738 | Int'l de Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Kunming Changshui Int'l (KMG / ZPPP) | 10:04PM +08 | 01:18AM CST (+1) | 3:13 |
| 09-12-2025 | B738 | Sultan Ismail Petra (KBR / WMKC) | Int'l de Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 06:49PM +08 | 07:47PM +08 | 0:57 |
| 09-12-2025 | B738 | Int'l de Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | Sultan Ismail Petra (KBR / WMKC) | 04:58PM +08 | 05:43PM +08 | 0:45 |
| 09-12-2025 | B738 | Ngurah Rai/Bali Intl (DPS / WADD) | Int'l de Kuala Lumpur (KUL / WMKK) | 12:39PM WITA | 03:29PM +08 | 2:49 |
| 09-12-2025 | B738 | Perth (PER / YPPH) | Ngurah Rai/Bali Intl (DPS / WADD) | 07:53AM AWST | 11:15AM WITA | 3:22 |
| Los usuarios básicos (¡registrarse es fácil y gratis!) ven un historial de 3 months. Únete | ||||||


Please log in or register to post a comment.