Todos
|
|
Comments
|
REGISTRO DE ACTIVIDAD
¿Deseas un historial completo para N900KA a partir de 1998? Compra ahora. Recíbelo dentro de una hora.
|
| Fecha | Aeronave | Origen | Destino | Salida | Llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-11-2025 | Unknown | Cerca de Everett, WA | Cerca de Everett, WA | First seen 01:21PM PST | Last seen 01:48PM PST | 0:27 |
| 02-11-2025 | Unknown | Roche Harbor (WA09) | Cerca de Everett, WA | 10:15AM PST | Last seen 10:57AM PST | 0:41 |
| 02-11-2025 | Unknown | Friday Harbor (KFHR) | Roche Harbor (WA09) | 09:57AM PST | 10:07AM PST | 0:09 |
| 02-11-2025 | Unknown | Cerca de Everett, WA | Friday Harbor (KFHR) | First seen 08:29AM PST | 09:48AM PST | 1:19 |
| 31-10-2025 | Unknown | Cerca de Seattle, WA | Cerca de Everett, WA | First seen 11:06AM PDT | Last seen 11:14AM PDT | 0:07 |
| 31-10-2025 | Unknown | Cerca de Everett, WA | Seattle Private Number One (WN01) | First seen 10:30AM PDT | 10:41AM PDT | 0:10 |
| 30-10-2025 | Unknown | Friday Harbor (KFHR) | Cerca de Everett, WA | 04:11PM PDT | Last seen 05:11PM PDT | 0:59 |
| 30-10-2025 | Unknown | Lopez Island (S31) | Friday Harbor (KFHR) | 04:00PM PDT | 04:03PM PDT | 0:03 |
| 30-10-2025 | Unknown | Cerca de Everett, WA | Lopez Island (S31) | First seen 02:31PM PDT | 03:52PM PDT | 1:21 |
| 30-10-2025 | Unknown | Friday Harbor (KFHR) | Cerca de Everett, WA | 12:16PM PDT | Last seen 01:17PM PDT | 1:01 |
| 30-10-2025 | Unknown | Lopez Island (S31) | Friday Harbor (KFHR) | 11:54AM PDT | 12:00PM PDT | 0:05 |
| 30-10-2025 | Unknown | Cerca de Seattle, WA | Lopez Island (S31) | First seen 11:07AM PDT | 11:43AM PDT | 0:35 |
| Los usuarios básicos (¡registrarse es fácil y gratis!) ven un historial de 3 months. Únete | ||||||


Please log in or register to post a comment.