Todos
|
|
Airbus A319 (N744P)
One of the best sights today. The AA logo is where the US Airways logo used to be as this was an A319 owned by US Airways
Comments
|
REGISTRO DE ACTIVIDAD
¿Deseas un historial completo para N744P a partir de 1998? Compra ahora. Recíbelo dentro de una hora.
|
| Fecha | Aeronave | Origen | Destino | Salida | Llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-12-2025 | A319 | Nacional Ronald Reagan de Washington (KDCA) | Int'l Logan (KBOS) | 06:36PM EST | 07:46PM EST | Programado |
| 23-12-2025 | A319 | Int'l de Miami (KMIA) | Nacional Ronald Reagan de Washington (KDCA) | 02:53PM EST | 04:57PM EST | Programado |
| 23-12-2025 | A319 | Int'l Norman Manley (KIN / MKJP) | Int'l de Miami (KMIA) | 11:17AM EST | 12:54PM EST | Programado |
| 23-12-2025 | A319 | Int'l de Miami (KMIA) | Int'l José Martí (HAV / MUHA) | 10:56AM EST | 11:57AM CST | Programado |
| 23-12-2025 | A319 | Int'l de Miami (KMIA) | Int'l Norman Manley (KIN / MKJP) | 08:47AM EST | 10:09AM EST | Programado |
| 22-12-2025 | A319 | Nacional Ronald Reagan de Washington (KDCA) | Int'l de Miami (KMIA) | 07:25PM EST | 09:57PM EST | Programado |
| 22-12-2025 | A319 | Int'l de Miami (KMIA) | Nacional Ronald Reagan de Washington (KDCA) | 04:00PM EST | 06:10PM EST | Programado |
| 22-12-2025 | A319 | Comayagua Int'l (XPL / MHPR) | Int'l de Miami (KMIA) | 11:16AM CST | 02:06PM EST | 1:50 |
| 22-12-2025 | A319 | Int'l de Miami (KMIA) | Comayagua Int'l (XPL / MHPR) | 08:48AM EST | 09:58AM CST | 2:09 |
| 22-12-2025 | A319 | Int'l de Savannah/Hilton Head (KSAV) | Int'l de Miami (KMIA) | 06:05AM EST | 07:14AM EST | 1:09 |
| 21-12-2025 | A319 | Int'l de Miami (KMIA) | Int'l de Savannah/Hilton Head (KSAV) | 11:15PM EST | 12:31AM EST (+1) | 1:16 |
| 21-12-2025 | A319 | Int'l de Memphis (KMEM) | Int'l de Miami (KMIA) | 06:48PM CST | 09:33PM EST | 1:44 |
| 21-12-2025 | A319 | Int'l de Miami (KMIA) | Int'l de Memphis (KMEM) | 04:23PM EST | 05:28PM CST | 2:04 |
| 21-12-2025 | A319 | Tulum (TQO / MMTL) | Int'l de Miami (KMIA) | 01:21PM EST | 02:39PM EST | 1:18 |
| 21-12-2025 | A319 | Int'l de Miami (KMIA) | Tulum (TQO / MMTL) | 10:31AM EST | 11:59AM EST | 1:27 |
| 21-12-2025 | A319 | Int'l Lynden Pindling (NAS / MYNN) | Int'l de Miami (KMIA) | 08:02AM EST | 08:45AM EST | 0:43 |
| 20-12-2025 | A319 | Int'l de Miami (KMIA) | Int'l Lynden Pindling (NAS / MYNN) | 09:28PM EST | 10:01PM EST | 0:32 |
| 20-12-2025 | A319 | Int'l Lynden Pindling (NAS / MYNN) | Int'l de Miami (KMIA) | 07:06PM EST | 07:47PM EST | 0:41 |
| 20-12-2025 | A319 | Int'l de Miami (KMIA) | Int'l Lynden Pindling (NAS / MYNN) | 05:28PM EST | 05:59PM EST | 0:31 |
| 20-12-2025 | A319 | Nacional Ronald Reagan de Washington (KDCA) | Int'l de Miami (KMIA) | 02:09PM EST | 04:15PM EST | 2:06 |
| 20-12-2025 | A319 | Int'l Southwest Florida (KRSW) | Nacional Ronald Reagan de Washington (KDCA) | 10:43AM EST | 12:43PM EST | 2:00 |
| 20-12-2025 | A319 | Nacional Ronald Reagan de Washington (KDCA) | Int'l Southwest Florida (KRSW) | 07:06AM EST | 09:23AM EST | 2:17 |
| 19-12-2025 | A319 | Int'l Fort Lauderdale-Hollywood (KFLL) | Nacional Ronald Reagan de Washington (KDCA) | 08:38PM EST | 10:46PM EST | 2:08 |
| 19-12-2025 | A319 | Nacional Ronald Reagan de Washington (KDCA) | Int'l Fort Lauderdale-Hollywood (KFLL) | 05:10PM EST | 07:17PM EST | 2:07 |
| 19-12-2025 | A319 | Int'l Southwest Florida (KRSW) | Nacional Ronald Reagan de Washington (KDCA) | 01:52PM EST | 03:56PM EST | 2:04 |
| 19-12-2025 | A319 | Nacional Ronald Reagan de Washington (KDCA) | Int'l Southwest Florida (KRSW) | 10:32AM EST | 12:42PM EST | 2:09 |
| 19-12-2025 | A319 | Charleston Intl/AFB (KCHS) | Nacional Ronald Reagan de Washington (KDCA) | 08:28AM EST | 09:24AM EST | 0:55 |
| 18-12-2025 | A319 | Nacional Ronald Reagan de Washington (KDCA) | Charleston Intl/AFB (KCHS) | 08:08PM EST | 09:25PM EST | 1:16 |
| 18-12-2025 | A319 | Charleston Intl/AFB (KCHS) | Nacional Ronald Reagan de Washington (KDCA) | 05:18PM EST | 06:23PM EST | 1:05 |
| 18-12-2025 | A319 | Nacional Ronald Reagan de Washington (KDCA) | Charleston Intl/AFB (KCHS) | 02:58PM EST | 04:10PM EST | 1:11 |
| 18-12-2025 | A319 | Syracuse Hancock Intl (KSYR) | Nacional Ronald Reagan de Washington (KDCA) | 01:01PM EST | 02:07PM EST | 1:06 |
| 18-12-2025 | A319 | Nacional Ronald Reagan de Washington (KDCA) | Syracuse Hancock Intl (KSYR) | 10:33AM EST | 11:25AM EST | 0:51 |
| 18-12-2025 | A319 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Nacional Ronald Reagan de Washington (KDCA) | 08:26AM EST | 09:30AM EST | 1:04 |
| 18-12-2025 | A319 | Int'l de Cincinnati/Kentucky Norte (KCVG) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 05:04AM EST | 06:02AM EST | 0:58 |
| 17-12-2025 | A319 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Int'l de Cincinnati/Kentucky Norte (KCVG) | 10:04PM EST | 11:02PM EST | 0:57 |
| 17-12-2025 | A319 | John Glenn Columbus Intl Airport (KCMH) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 07:51PM EST | 08:46PM EST | 0:54 |
| 17-12-2025 | A319 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | John Glenn Columbus Intl Airport (KCMH) | 05:42PM EST | 06:37PM EST | 0:55 |
| 17-12-2025 | A319 | Int'l de Savannah/Hilton Head (KSAV) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 03:07PM EST | 03:54PM EST | 0:47 |
| 17-12-2025 | A319 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Int'l de Savannah/Hilton Head (KSAV) | 01:10PM EST | 01:49PM EST | 0:39 |
| 17-12-2025 | A319 | LaGuardia (KLGA) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 10:08AM EST | 11:43AM EST | 1:34 |
| 17-12-2025 | A319 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | LaGuardia (KLGA) | 07:35AM EST | 08:50AM EST | 1:14 |
| 15-12-2025 | A319 | Nashville Intl (KBNA) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 07:05PM CST | 08:56PM EST | 0:50 |
| 15-12-2025 | A319 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Nashville Intl (KBNA) | 05:34PM EST | 05:35PM CST | 1:01 |
| 15-12-2025 | A319 | Int'l Owen Roberts (GCM / MWCR) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 01:09PM EST | 03:33PM EST | 2:24 |
| 15-12-2025 | A319 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Int'l Owen Roberts (GCM / MWCR) | 09:36AM EST | 12:00PM EST | 2:23 |
| 15-12-2025 | A319 | Int'l de Wilmington (KILM) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 06:13AM EST | 06:56AM EST | 0:42 |
| 14-12-2025 | A319 | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | Int'l de Wilmington (KILM) | 07:57PM CST | 11:09PM EST | 2:11 |
| 14-12-2025 | A319 | Asheville Rgnl (KAVL) | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | 04:29PM EST | 05:41PM CST | 2:12 |
| 14-12-2025 | A319 | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | Asheville Rgnl (KAVL) | 12:37PM CST | 03:22PM EST | 1:45 |
| 11-12-2025 | A319 | Int'l Birmingham-Shuttlesworth (KBHM) | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | 07:03AM CST | 08:47AM CST | 1:43 |
| Los usuarios básicos (¡registrarse es fácil y gratis!) ven un historial de 3 months. Únete | ||||||


Please log in or register to post a comment.