Todos
|
Canadair Regional Jet CRJ-900 (N146PQ)
Comments
REGISTRO DE ACTIVIDAD
¿Deseas un historial completo para N146PQ a partir de 1998? Compra ahora. Recíbelo dentro de una hora.
|
Fecha | Aeronave | Origen | Destino | Salida | Llegada | Duración |
---|---|---|---|---|---|---|
30-04-2025 | CRJ9 | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | Int'l de Minneapolis-Saint Paul (KMSP) | 06:30PM EDT | 08:07PM CDT | Programado |
30-04-2025 | CRJ9 | Int'l Buffalo Niagara (KBUF) | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | 04:02PM EDT | 05:14PM EDT | Programado |
30-04-2025 | CRJ9 | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | Int'l Buffalo Niagara (KBUF) | 01:40PM EDT | 02:53PM EDT | Programado |
30-04-2025 | CRJ9 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | 10:55AM EDT | 12:18PM EDT | Programado |
30-04-2025 | CRJ9 | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 08:06AM EDT | 09:31AM EDT | Programado |
30-04-2025 | CRJ9 | Frederick Douglass/Greater Rochester Intl (KROC) | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | 05:18AM EDT | 06:31AM EDT | Programado |
29-04-2025 | CRJ9 | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | Frederick Douglass/Greater Rochester Intl (KROC) | 10:54PM EDT | 12:11AM EDT (+1) | Programado |
29-04-2025 | CRJ9 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | 07:35PM EDT | 09:22PM EDT | Programado |
29-04-2025 | CRJ9 | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 04:41PM EDT | 06:21PM EDT | Programado |
29-04-2025 | CRJ9 | Int'l de Indianápolis (KIND) | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | 01:15PM EDT | 03:08PM EDT | Programado |
29-04-2025 | CRJ9 | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | Int'l de Indianápolis (KIND) | 09:56AM EDT | 11:35AM EDT | 1:38 |
29-04-2025 | CRJ9 | Int'l de Raleigh-Durham (KRDU) | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | 07:18AM EDT | 08:30AM EDT | 1:11 |
28-04-2025 | CRJ9 | Nacional Ronald Reagan de Washington (KDCA) | Int'l de Raleigh-Durham (KRDU) | 10:35PM EDT | 11:16PM EDT | 0:40 |
28-04-2025 | CRJ9 | Int'l de Raleigh-Durham (KRDU) | Nacional Ronald Reagan de Washington (KDCA) | 08:55PM EDT | 09:40PM EDT | 0:44 |
28-04-2025 | CRJ9 | Nacional Ronald Reagan de Washington (KDCA) | Int'l de Raleigh-Durham (KRDU) | 05:54PM EDT | 06:34PM EDT | 0:40 |
28-04-2025 | CRJ9 | Int'l de Raleigh-Durham (KRDU) | Nacional Ronald Reagan de Washington (KDCA) | 04:07PM EDT | 04:56PM EDT | 0:49 |
28-04-2025 | CRJ9 | LaGuardia (KLGA) | Int'l de Raleigh-Durham (KRDU) | 01:39PM EDT | 02:43PM EDT | 1:03 |
28-04-2025 | CRJ9 | Int'l de Cincinnati/Kentucky Norte (KCVG) | LaGuardia (KLGA) | 10:37AM EDT | 12:11PM EDT | 1:33 |
28-04-2025 | CRJ9 | LaGuardia (KLGA) | Int'l de Cincinnati/Kentucky Norte (KCVG) | 07:59AM EDT | 09:31AM EDT | 1:31 |
28-04-2025 | CRJ9 | Albany Intl (KALB) | LaGuardia (KLGA) | 05:51AM EDT | 06:19AM EDT | 0:27 |
27-04-2025 | CRJ9 | LaGuardia (KLGA) | Albany Intl (KALB) | 10:23PM EDT | 10:53PM EDT | 0:30 |
27-04-2025 | CRJ9 | Int'l de Cleveland-Hopkins (KCLE) | LaGuardia (KLGA) | 08:17PM EDT | 09:21PM EDT | 1:03 |
27-04-2025 | CRJ9 | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | Int'l de Cleveland-Hopkins (KCLE) | 06:03PM EDT | 07:21PM EDT | 1:18 |
27-04-2025 | CRJ9 | Patrick Leahy Burlington Intl (KBTV) | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | 02:39PM EDT | 03:37PM EDT | 0:58 |
27-04-2025 | CRJ9 | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | Patrick Leahy Burlington Intl (KBTV) | 12:25PM EDT | 01:19PM EDT | 0:53 |
27-04-2025 | CRJ9 | Int'l de Raleigh-Durham (KRDU) | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | 09:49AM EDT | 10:55AM EDT | 1:05 |
27-04-2025 | CRJ9 | Nacional Ronald Reagan de Washington (KDCA) | Int'l de Raleigh-Durham (KRDU) | 08:02AM EDT | 08:47AM EDT | 0:45 |
27-04-2025 | CRJ9 | Int'l de Raleigh-Durham (KRDU) | Nacional Ronald Reagan de Washington (KDCA) | 06:27AM EDT | 07:06AM EDT | 0:38 |
26-04-2025 | CRJ9 | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | Int'l de Raleigh-Durham (KRDU) | 04:09PM EDT | 05:17PM EDT | 1:08 |
26-04-2025 | CRJ9 | Int'l de Cleveland-Hopkins (KCLE) | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | 12:58PM EDT | 02:11PM EDT | 1:12 |
26-04-2025 | CRJ9 | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | Int'l de Cleveland-Hopkins (KCLE) | 10:42AM EDT | 11:58AM EDT | 1:16 |
26-04-2025 | CRJ9 | Int'l de Cleveland-Hopkins (KCLE) | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | 07:19AM EDT | 08:37AM EDT | 1:18 |
25-04-2025 | CRJ9 | LaGuardia (KLGA) | Int'l de Cleveland-Hopkins (KCLE) | 08:10PM EDT | 09:16PM EDT | 1:06 |
25-04-2025 | CRJ9 | Charlottesville-Albemarle (KCHO) | LaGuardia (KLGA) | 05:47PM EDT | 06:40PM EDT | 0:53 |
25-04-2025 | CRJ9 | Int'l Hartsfield-Jackson (KATL) | Charlottesville-Albemarle (KCHO) | 03:27PM EDT | 04:37PM EDT | 1:09 |
25-04-2025 | CRJ9 | Westchester County (KHPN) | Int'l Hartsfield-Jackson (KATL) | 10:37AM EDT | 12:27PM EDT | 1:49 |
25-04-2025 | CRJ9 | Int'l Hartsfield-Jackson (KATL) | Westchester County (KHPN) | 07:38AM EDT | 09:34AM EDT | 1:55 |
25-04-2025 | CRJ9 | Augusta Regional (KAGS) | Int'l Hartsfield-Jackson (KATL) | 05:46AM EDT | 06:20AM EDT | 0:33 |
24-04-2025 | CRJ9 | Int'l Hartsfield-Jackson (KATL) | Augusta Regional (KAGS) | 10:45PM EDT | 11:14PM EDT | 0:28 |
24-04-2025 | CRJ9 | Evansville Rgnl (KEVV) | Int'l Hartsfield-Jackson (KATL) | 05:39PM CDT | 07:32PM EDT | 0:53 |
24-04-2025 | CRJ9 | Int'l Hartsfield-Jackson (KATL) | Evansville Rgnl (KEVV) | 04:32PM EDT | 04:37PM CDT | 1:05 |
24-04-2025 | CRJ9 | Fayetteville Rgnl (KFAY) | Int'l Hartsfield-Jackson (KATL) | 02:30PM EDT | 03:38PM EDT | 1:07 |
24-04-2025 | CRJ9 | Int'l Hartsfield-Jackson (KATL) | Fayetteville Rgnl (KFAY) | 12:44PM EDT | 01:36PM EDT | 0:52 |
24-04-2025 | CRJ9 | Valdosta Rgnl (KVLD) | Int'l Hartsfield-Jackson (KATL) | 10:38AM EDT | 11:25AM EDT | 0:47 |
24-04-2025 | CRJ9 | Int'l Hartsfield-Jackson (KATL) | Valdosta Rgnl (KVLD) | 08:47AM EDT | 09:24AM EDT | 0:36 |
24-04-2025 | CRJ9 | Valdosta Rgnl (KVLD) | Int'l Hartsfield-Jackson (KATL) | 06:53AM EDT | 07:41AM EDT | 0:48 |
23-04-2025 | CRJ9 | Int'l Hartsfield-Jackson (KATL) | Valdosta Rgnl (KVLD) | 08:34PM EDT | 09:14PM EDT | 0:39 |
23-04-2025 | CRJ9 | Lovell Fld (KCHA) | Int'l Hartsfield-Jackson (KATL) | 06:03PM EDT | 06:33PM EDT | 0:29 |
23-04-2025 | CRJ9 | Int'l de Detroit (KDTW) | Lovell Fld (KCHA) | 03:35PM EDT | 04:50PM EDT | 1:14 |
23-04-2025 | CRJ9 | Int'l Piedmont Triad (KGSO) | Int'l de Detroit (KDTW) | 12:45PM EDT | 02:00PM EDT | 1:14 |
23-04-2025 | CRJ9 | Int'l de Detroit (KDTW) | Int'l Piedmont Triad (KGSO) | 10:32AM EDT | 11:45AM EDT | 1:12 |
23-04-2025 | CRJ9 | McGhee Tyson (KTYS) | Int'l de Detroit (KDTW) | 07:58AM EDT | 09:11AM EDT | 1:12 |
22-04-2025 | CRJ9 | Int'l de Detroit (KDTW) | McGhee Tyson (KTYS) | 08:31PM EDT | 09:34PM EDT | 1:03 |
22-04-2025 | CRJ9 | Int'l de Norfolk (KORF) | Int'l de Detroit (KDTW) | 05:19PM EDT | 06:49PM EDT | 1:29 |
22-04-2025 | CRJ9 | Int'l de Detroit (KDTW) | Int'l de Norfolk (KORF) | 02:45PM EDT | 04:07PM EDT | 1:21 |
22-04-2025 | CRJ9 | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | Int'l de Detroit (KDTW) | 12:24PM EDT | 01:05PM EDT | 0:40 |
22-04-2025 | CRJ9 | Int'l de Detroit (KDTW) | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | 10:19AM EDT | 11:03AM EDT | 0:44 |
22-04-2025 | CRJ9 | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | Int'l de Detroit (KDTW) | 08:21AM EDT | 09:03AM EDT | 0:42 |
21-04-2025 | CRJ9 | LaGuardia (KLGA) | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | 08:00PM EDT | 09:07PM EDT | 1:06 |
21-04-2025 | CRJ9 | Int'l de Greenville-Spartanburg (KGSP) | LaGuardia (KLGA) | 03:39PM EDT | 05:03PM EDT | 1:23 |
21-04-2025 | CRJ9 | LaGuardia (KLGA) | Int'l de Greenville-Spartanburg (KGSP) | 12:59PM EDT | 02:35PM EDT | 1:35 |
21-04-2025 | CRJ9 | Int'l de Cleveland-Hopkins (KCLE) | LaGuardia (KLGA) | 10:54AM EDT | 12:00PM EDT | 1:06 |
21-04-2025 | CRJ9 | Int'l de Detroit (KDTW) | Int'l de Cleveland-Hopkins (KCLE) | 09:25AM EDT | 09:48AM EDT | 0:22 |
21-04-2025 | CRJ9 | Int'l de Indianápolis (KIND) | Int'l de Detroit (KDTW) | 06:41AM EDT | 07:22AM EDT | 0:40 |
21-04-2025 | CRJ9 | Int'l de Detroit (KDTW) | Int'l de Indianápolis (KIND) | 12:13AM EDT | 12:59AM EDT | 0:45 |
20-04-2025 | CRJ9 | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | Int'l de Detroit (KDTW) | 09:04PM EDT | 10:38PM EDT | 1:33 |
20-04-2025 | CRJ9 | Int'l de Savannah/Hilton Head (KSAV) | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | 05:58PM EDT | 07:34PM EDT | 1:35 |
20-04-2025 | CRJ9 | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | Int'l de Savannah/Hilton Head (KSAV) | 02:59PM EDT | 04:49PM EDT | 1:50 |
20-04-2025 | CRJ9 | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | 12:20PM EDT | 01:19PM EDT | 0:59 |
20-04-2025 | CRJ9 | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | 09:59AM EDT | 11:10AM EDT | 1:11 |
20-04-2025 | CRJ9 | Int'l de Norfolk (KORF) | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | 07:14AM EDT | 08:06AM EDT | 0:51 |
19-04-2025 | CRJ9 | Int'l de Minneapolis-Saint Paul (KMSP) | Int'l de Norfolk (KORF) | 06:50PM CDT | 10:02PM EDT | 2:11 |
19-04-2025 | CRJ9 | Nacional Ronald Reagan de Washington (KDCA) | Int'l de Minneapolis-Saint Paul (KMSP) | 03:16PM EDT | 04:38PM CDT | 2:21 |
19-04-2025 | CRJ9 | Int'l de Minneapolis-Saint Paul (KMSP) | Nacional Ronald Reagan de Washington (KDCA) | 11:17AM CDT | 02:06PM EDT | 1:48 |
19-04-2025 | CRJ9 | Syracuse Hancock Intl (KSYR) | Int'l de Minneapolis-Saint Paul (KMSP) | 08:35AM EDT | 09:56AM CDT | 2:21 |
19-04-2025 | CRJ9 | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | Syracuse Hancock Intl (KSYR) | 06:58AM EDT | 07:44AM EDT | 0:45 |
18-04-2025 | CRJ9 | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | 07:01PM EDT | 08:03PM EDT | 1:02 |
18-04-2025 | CRJ9 | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | 04:39PM EDT | 05:48PM EDT | 1:09 |
18-04-2025 | CRJ9 | Int'l de Indianápolis (KIND) | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | 01:14PM EDT | 03:02PM EDT | 1:47 |
18-04-2025 | CRJ9 | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | Int'l de Indianápolis (KIND) | 10:15AM EDT | 11:55AM EDT | 1:39 |
18-04-2025 | CRJ9 | Int'l de Raleigh-Durham (KRDU) | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | 07:21AM EDT | 08:35AM EDT | 1:14 |
Los usuarios básicos (¡registrarse es fácil y gratis!) ven un historial de 3 months. Únete |
Please log in or register to post a comment.