Todos
|
|
Airbus A300F4-600 (N689FE)
Comments
|
REGISTRO DE ACTIVIDAD
¿Deseas un historial completo para N689FE a partir de 1998? Compra ahora. Recíbelo dentro de una hora.
|
| Fecha | Aeronave | Origen | Destino | Salida | Llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-11-2025 | A306 | Int'l Southwest Florida (KRSW) | Int'l de Memphis (KMEM) | 09:15PM EST | 10:11PM CST | 1:56 |
| 15-11-2025 | A306 | Int'l de Memphis (KMEM) | Int'l Southwest Florida (KRSW) | 03:54AM CST | 06:22AM EST | 1:28 |
| 14-11-2025 | A306 | Harrisburg Intl (KMDT) | Int'l de Memphis (KMEM) | 09:17AM EST | 10:11AM CST | 1:54 |
| 14-11-2025 | A306 | Int'l de Memphis (KMEM) | Harrisburg Intl (KMDT) | 04:01AM CST | 06:40AM EST | 1:38 |
| 13-11-2025 | A306 | Int'l General Mitchell (KMKE) | Int'l de Memphis (KMEM) | 09:47PM CST | 11:03PM CST | 1:15 |
| 13-11-2025 | A306 | Int'l de Memphis (KMEM) | Int'l General Mitchell (KMKE) | 04:33AM CST | 05:56AM CST | 1:23 |
| 12-11-2025 | A306 | Columbia Metro (KCAE) | Int'l de Memphis (KMEM) | 10:18PM EST | 10:35PM CST | 1:17 |
| 12-11-2025 | A306 | Int'l de Memphis (KMEM) | Columbia Metro (KCAE) | 04:00AM CST | 06:02AM EST | 1:02 |
| 11-11-2025 | A306 | Casper/Natrona County Intl (KCPR) | Int'l de Memphis (KMEM) | 08:51PM MST | 12:07AM CST (+1) | 2:16 |
| 11-11-2025 | A306 | Boise (KBOI) | Casper/Natrona County Intl (KCPR) | 06:37PM MST | 07:38PM MST | 1:01 |
| 11-11-2025 | A306 | Int'l de Memphis (KMEM) | Boise (KBOI) | 04:49AM CST | 07:22AM MST | 3:32 |
| 11-11-2025 | A306 | Int'l de Norfolk (KORF) | Int'l de Memphis (KMEM) | 12:40AM EST | 01:31AM CST | 1:51 |
| 08-11-2025 | A306 | Int'l de Raleigh-Durham (KRDU) | Int'l de Norfolk (KORF) | 07:26AM EST | 07:59AM EST | 0:32 |
| 08-11-2025 | A306 | Int'l de Memphis (KMEM) | Int'l de Raleigh-Durham (KRDU) | 03:34AM CST | 05:49AM EST | 1:14 |
| 07-11-2025 | A306 | Mobile Intl (KBFM) | Int'l de Memphis (KMEM) | 10:37PM CST | 11:30PM CST | 0:53 |
| 07-11-2025 | A306 | Int'l Southwest Florida (KRSW) | Mobile Intl (KBFM) | 09:08PM EST | 09:19PM CST | 1:10 |
| 07-11-2025 | A306 | Int'l de Memphis (KMEM) | Int'l Southwest Florida (KRSW) | 03:47AM CST | 06:23AM EST | 1:35 |
| 06-11-2025 | A306 | Int'l de Norfolk (KORF) | Int'l de Memphis (KMEM) | 09:43PM EST | 10:39PM CST | 1:55 |
| 06-11-2025 | A306 | Int'l de Memphis (KMEM) | Int'l de Norfolk (KORF) | 03:58AM CST | 06:36AM EST | 1:38 |
| 05-11-2025 | A306 | Int'l Southwest Florida (KRSW) | Int'l de Memphis (KMEM) | 09:07PM EST | 09:53PM CST | 1:45 |
| 05-11-2025 | A306 | Int'l de Memphis (KMEM) | Int'l Southwest Florida (KRSW) | 03:18AM CST | 05:54AM EST | 1:35 |
| 04-11-2025 | A306 | Int'l de Palm Beach (KPBI) | Int'l de Memphis (KMEM) | 10:06PM EST | 11:08PM CST | 2:01 |
| Los usuarios básicos (¡registrarse es fácil y gratis!) ven un historial de 3 months. Únete | ||||||


Please log in or register to post a comment.