Todos
|
Van's RV-10 (N215TG)
On final is this 2011 Van's RV-10 in the Autumn of 2020.
Comments
REGISTRO DE ACTIVIDAD
¿Deseas un historial completo para N215TG a partir de 1998? Compra ahora. Recíbelo dentro de una hora.
|
Fecha | Aeronave | Origen | Destino | Salida | Llegada | Duración |
---|---|---|---|---|---|---|
13-08-2025 | RV10 | Allentown Queen City Muni (KXLL) | Lake Ridge Aero Park (8NC8) | 04:21PM EDT | 06:38PM EDT | 2:16 |
12-08-2025 | RV10 | Lake Ridge Aero Park (8NC8) | Allentown Queen City Muni (KXLL) | 12:25PM EDT | 02:35PM EDT | 2:10 |
12-08-2025 | RV10 | Lake Ridge Aero Park (8NC8) | Butter Valley Golf Port (7N8) | 12:25PM EDT | Desviado | |
09-08-2025 | RV10 | Butter Valley Golf Port (7N8) | Lake Ridge Aero Park (8NC8) | 01:15PM EDT | 03:17PM EDT | 2:02 |
09-08-2025 | Unknown | Allentown Queen City Muni (KXLL) | Butter Valley Golf Port (7N8) | 12:32PM EDT | 12:40PM EDT | 0:07 |
05-08-2025 | Unknown | Butter Valley Golf Port (7N8) | Allentown Queen City Muni (KXLL) | 03:54PM EDT | 04:01PM EDT | 0:07 |
05-08-2025 | RV10 | Lake Ridge Aero Park (8NC8) | Butter Valley Golf Port (7N8) | 08:13AM EDT | 10:15AM EDT | 2:02 |
04-08-2025 | RV10 | Kissimmee Gateway (KISM) | Lake Ridge Aero Park (8NC8) | 10:08AM EDT | 01:21PM EDT | 3:13 |
Los usuarios básicos (¡registrarse es fácil y gratis!) ven un historial de 3 months. Únete |
Please log in or register to post a comment.