Todos
|
|
Airbus A320 (N809JB)
KSJC - "Blue by Popular Demand" climbing out of 30R at San Jose on a nice clear day headed to Long Beach,CA. Note the 1950s Era US Air Force Station "Mt Ununhum" coastal air defense base radar tower( minus the array) shown atop the mountain of the same name in the distance. I worked on that base property late 1970s for a different Company that had to let us in to check certain facilities each month. The view is awesome up there when clear, and recently this area of the old Radar base is now open to the public as a County park from 2017.
Comments
|
REGISTRO DE ACTIVIDAD
¿Deseas un historial completo para N809JB a partir de 1998? Compra ahora. Recíbelo dentro de una hora.
|
| Fecha | Aeronave | Origen | Destino | Salida | Llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-11-2025 | A320 | Int'l de Palm Beach (KPBI) | Int'l Logan (KBOS) | 10:57AM EST | 01:12PM EST | En Vuelo |
| 27-11-2025 | A320 | LaGuardia (KLGA) | Int'l de Palm Beach (KPBI) | 07:17AM EST | 10:02AM EST | 2:44 |
| 26-11-2025 | A320 | Int'l de Palm Beach (KPBI) | LaGuardia (KLGA) | 07:27PM EST | 09:43PM EST | 2:16 |
| 26-11-2025 | A320 | Westchester County (KHPN) | Int'l de Palm Beach (KPBI) | 03:47PM EST | 06:24PM EST | 2:36 |
| 26-11-2025 | A320 | Int'l Fort Lauderdale-Hollywood (KFLL) | Westchester County (KHPN) | 12:06PM EST | 02:31PM EST | 2:25 |
| 26-11-2025 | A320 | Int'l Buffalo Niagara (KBUF) | Int'l Fort Lauderdale-Hollywood (KFLL) | 07:32AM EST | 10:14AM EST | 2:41 |
| 25-11-2025 | A320 | Int'l de Los Ángeles (KLAX) | Int'l Buffalo Niagara (KBUF) | 10:14PM PST | 05:33AM EST (+1) | 4:18 |
| 25-11-2025 | A320 | Int'l Buffalo Niagara (KBUF) | Int'l de Los Ángeles (KLAX) | 06:41PM EST | 08:28PM PST | 4:46 |
| 25-11-2025 | A320 | Int'l Fort Lauderdale-Hollywood (KFLL) | Int'l Buffalo Niagara (KBUF) | 02:43PM EST | 05:10PM EST | 2:27 |
| 25-11-2025 | A320 | Int'l de Punta Cana (PUJ / MDPC) | Int'l Fort Lauderdale-Hollywood (KFLL) | 11:47AM AST | 12:57PM EST | 2:09 |
| 25-11-2025 | A320 | Int'l Fort Lauderdale-Hollywood (KFLL) | Int'l de Punta Cana (PUJ / MDPC) | 07:34AM EST | 10:31AM AST | 1:56 |
| 24-11-2025 | A320 | LaGuardia (KLGA) | Int'l Fort Lauderdale-Hollywood (KFLL) | 08:40PM EST | 11:06PM EST | 2:25 |
| 24-11-2025 | A320 | Int'l de Palm Beach (KPBI) | LaGuardia (KLGA) | 05:01PM EST | 07:24PM EST | 2:22 |
| 24-11-2025 | A320 | Long Island MacArthur (KISP) | Int'l de Palm Beach (KPBI) | 11:51AM EST | 02:21PM EST | 2:29 |
| 24-11-2025 | A320 | Int'l de Palm Beach (KPBI) | Long Island MacArthur (KISP) | 08:11AM EST | 10:41AM EST | 2:30 |
| 23-11-2025 | A320 | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | Int'l de Palm Beach (KPBI) | 07:25PM EST | 09:45PM EST | 2:19 |
| 23-11-2025 | A320 | Int'l Fort Lauderdale-Hollywood (KFLL) | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | 03:13PM EST | 05:43PM EST | 2:29 |
| 23-11-2025 | A320 | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | Int'l Fort Lauderdale-Hollywood (KFLL) | 11:27AM EST | 01:49PM EST | 2:22 |
| 23-11-2025 | A320 | Int'l Rafael Hernández (BQN / TJBQ) | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | 07:05AM AST | 09:44AM EST | 3:38 |
| 22-11-2025 | A320 | Int'l Fort Lauderdale-Hollywood (KFLL) | Int'l Rafael Hernández (BQN / TJBQ) | 09:33PM EST | 12:32AM AST (+1) | 1:58 |
| 22-11-2025 | A320 | Int'l Juan Santamaría (SJO / MROC) | Int'l Fort Lauderdale-Hollywood (KFLL) | 04:00PM CST | 07:27PM EST | 2:27 |
| 22-11-2025 | A320 | Int'l Fort Lauderdale-Hollywood (KFLL) | Int'l Juan Santamaría (SJO / MROC) | 01:28PM EST | 02:57PM CST | 2:28 |
| 22-11-2025 | A320 | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | Int'l Fort Lauderdale-Hollywood (KFLL) | 08:31AM EST | 11:01AM EST | 2:29 |
| 21-11-2025 | A320 | Int'l Fort Lauderdale-Hollywood (KFLL) | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | 03:15PM EST | 05:41PM EST | 2:26 |
| 21-11-2025 | A320 | Int'l de Punta Cana (PUJ / MDPC) | Int'l Fort Lauderdale-Hollywood (KFLL) | 11:40AM AST | 12:48PM EST | 2:08 |
| 21-11-2025 | A320 | Int'l Fort Lauderdale-Hollywood (KFLL) | Int'l de Punta Cana (PUJ / MDPC) | 07:39AM EST | 10:31AM AST | 1:51 |
| 20-11-2025 | A320 | Int'l José Joaquín de Olmedo (GYE / SEGU) | Int'l Fort Lauderdale-Hollywood (KFLL) | 03:52PM -05 | 08:03PM EST | 4:10 |
| 20-11-2025 | A320 | Int'l Fort Lauderdale-Hollywood (KFLL) | Int'l José Joaquín de Olmedo (GYE / SEGU) | 10:00AM EST | 01:51PM -05 | 3:51 |
| 19-11-2025 | A320 | LaGuardia (KLGA) | Int'l Fort Lauderdale-Hollywood (KFLL) | 01:04PM EST | 03:25PM EST | 2:20 |
| 19-11-2025 | A320 | Int'l de Orlando (KMCO) | LaGuardia (KLGA) | 09:01AM EST | 11:16AM EST | 2:14 |
| 19-11-2025 | A320 | Int'l Mercedita (PSE / TJPS) | Int'l de Orlando (KMCO) | 05:48AM AST | 07:34AM EST | 2:45 |
| 18-11-2025 | A320 | Int'l de Orlando (KMCO) | Int'l Mercedita (PSE / TJPS) | 08:22PM EST | 11:42PM AST | 2:19 |
| 18-11-2025 | A320 | Int'l Sir Donald Sangster (MBJ / MKJS) | Int'l de Orlando (KMCO) | 04:23PM EST | 06:02PM EST | 1:39 |
| 18-11-2025 | A320 | Int'l de Orlando (KMCO) | Int'l Sir Donald Sangster (MBJ / MKJS) | 12:42PM EST | 02:17PM EST | 1:34 |
| 18-11-2025 | A320 | Int'l Logan (KBOS) | Int'l de Orlando (KMCO) | 08:08AM EST | 10:48AM EST | 2:39 |
| 17-11-2025 | A320 | Int'l Southwest Florida (KRSW) | Int'l Logan (KBOS) | 06:58PM EST | 09:46PM EST | 2:47 |
| 17-11-2025 | A320 | Worcester Rgnl (KORH) | Int'l Southwest Florida (KRSW) | 02:20PM EST | 05:07PM EST | 2:47 |
| 17-11-2025 | A320 | Int'l Southwest Florida (KRSW) | Worcester Rgnl (KORH) | 10:23AM EST | 01:00PM EST | 2:36 |
| 17-11-2025 | A320 | Rhode Island T. F. Green International Airport (KPVD) | Int'l Southwest Florida (KRSW) | 06:00AM EST | 08:57AM EST | 2:56 |
| 16-11-2025 | A320 | Int'l Fort Lauderdale-Hollywood (KFLL) | Rhode Island T. F. Green International Airport (KPVD) | 05:23PM EST | 07:58PM EST | 2:35 |
| 16-11-2025 | A320 | Int'l Sir Donald Sangster (MBJ / MKJS) | Int'l Fort Lauderdale-Hollywood (KFLL) | 02:00PM EST | 03:20PM EST | 1:19 |
| 16-11-2025 | A320 | Int'l Fort Lauderdale-Hollywood (KFLL) | Int'l Sir Donald Sangster (MBJ / MKJS) | 11:24AM EST | 12:42PM EST | 1:17 |
| 16-11-2025 | A320 | Int'l de Filadelfia (KPHL) | Int'l Fort Lauderdale-Hollywood (KFLL) | 07:17AM EST | 09:34AM EST | 2:17 |
| Los usuarios básicos (¡registrarse es fácil y gratis!) ven un historial de 3 months. Únete | ||||||


Please log in or register to post a comment.