Todos
|
Bombardier Global 5000 (N110QS)
Comments
REGISTRO DE ACTIVIDAD
¿Deseas un historial completo para N110QS a partir de 1998? Compra ahora. Recíbelo dentro de una hora.
|
Fecha | Aeronave | Origen | Destino | Salida | Llegada | Duración |
---|---|---|---|---|---|---|
22-06-2025 | GL5T | Teterboro (KTEB) | Long Beach (KLGB) | 06:32PM EDT | 08:31PM PDT | 4:59 |
20-06-2025 | GL5T | Donaldson Field (KGYH) | Teterboro (KTEB) | 02:52PM EDT | 05:00PM EDT | 2:07 |
20-06-2025 | GL5T | Republic (KFRG) | Donaldson Field (KGYH) | 12:21PM EDT | 02:03PM EDT | 1:42 |
20-06-2025 | GL5T | Nantucket Meml (KACK) | Republic (KFRG) | 09:46AM EDT | 10:25AM EDT | 0:38 |
20-06-2025 | GL5T | Teterboro (KTEB) | Nantucket Meml (KACK) | 07:37AM EDT | 08:20AM EDT | 0:42 |
19-06-2025 | GL5T | Int'l de Palm Beach (KPBI) | Teterboro (KTEB) | 11:33AM EDT | 01:46PM EDT | 2:12 |
17-06-2025 | GL5T | Int'l Hewanorra (UVF / TLPL) | Int'l de Palm Beach (KPBI) | 10:41AM AST | 01:45PM EDT | 3:03 |
16-06-2025 | GL5T | Bob Hope (KBUR) | Int'l Hewanorra (UVF / TLPL) | 09:19AM PDT | 07:34PM AST | 7:15 |
15-06-2025 | GL5T | Int'l de San José (KSJC) | Bob Hope (KBUR) | 08:14PM PDT | 09:00PM PDT | 0:45 |
15-06-2025 | GL5T | Rifle Garfield County (KRIL) | Int'l de San José (KSJC) | 06:14PM MDT | 07:07PM PDT | 1:53 |
15-06-2025 | GL5T | Centennial (KAPA) | Rifle Garfield County (KRIL) | 04:40PM MDT | 05:15PM MDT | 0:34 |
15-06-2025 | GL5T | Int'l McCarran (KLAS) | Centennial (KAPA) | 12:37PM PDT | 02:52PM MDT | 1:15 |
Los usuarios básicos (¡registrarse es fácil y gratis!) ven un historial de 3 months. Únete |
Please log in or register to post a comment.