Todos
|
|
Comments
|
REGISTRO DE ACTIVIDAD
¿Deseas un historial completo para N942AN a partir de 1998? Compra ahora. Recíbelo dentro de una hora.
|
| Fecha | Aeronave | Origen | Destino | Salida | Llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-11-2025 | B738 | Int'l de Miami (KMIA) | Int'l de Austin-Bergstrom (KAUS) | 09:54PM EST | 11:49PM CST | Programado |
| 02-11-2025 | B738 | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | Int'l de Miami (KMIA) | 05:35PM EST | 08:33PM EST | Programado |
| 02-11-2025 | B738 | Int'l de Punta Cana (PUJ / MDPC) | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | 01:12PM AST | 03:50PM EST | Programado |
| 02-11-2025 | B738 | Int'l de Miami (KMIA) | Int'l de Punta Cana (PUJ / MDPC) | 08:58AM EST | 11:50AM AST | Programado |
| 01-11-2025 | B738 | Int'l de Orlando (KMCO) | Int'l de Miami (KMIA) | 03:32PM EDT | 04:15PM EDT | Programado |
| 01-11-2025 | B738 | Nacional Ronald Reagan de Washington (KDCA) | Int'l de Orlando (KMCO) | 12:13PM EDT | 02:06PM EDT | En Vuelo |
| 01-11-2025 | B738 | Int'l de Miami (KMIA) | Nacional Ronald Reagan de Washington (KDCA) | 08:54AM EDT | 10:48AM EDT | 1:53 |
| 31-10-2025 | B738 | Int'l de San Diego (KSAN) | Int'l de Miami (KMIA) | 11:00PM PDT | 06:19AM EDT (+1) | 4:19 |
| 31-10-2025 | B738 | Int'l Chicago-O'Hare (KORD) | Int'l de San Diego (KSAN) | 12:05PM CDT | 01:52PM PDT | 3:46 |
| 31-10-2025 | B738 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Int'l Chicago-O'Hare (KORD) | 09:31AM EDT | 09:59AM CDT | 1:27 |
| 31-10-2025 | B738 | LaGuardia (KLGA) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 06:18AM EDT | 07:47AM EDT | 1:29 |
| 30-10-2025 | B738 | Int'l Chicago-O'Hare (KORD) | LaGuardia (KLGA) | 06:55PM CDT | 09:44PM EDT | 1:48 |
| 30-10-2025 | B738 | Int'l de Orlando (KMCO) | Int'l Chicago-O'Hare (KORD) | 03:20PM EDT | 04:52PM CDT | 2:31 |
| 30-10-2025 | B738 | Int'l de Miami (KMIA) | Int'l de Orlando (KMCO) | 01:23PM EDT | 01:56PM EDT | 0:32 |
| 30-10-2025 | B738 | Int'l de Minneapolis-Saint Paul (KMSP) | Int'l de Miami (KMIA) | 06:41AM CDT | 10:48AM EDT | 3:06 |
| 29-10-2025 | B738 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Int'l de Minneapolis-Saint Paul (KMSP) | 09:59PM EDT | 10:56PM CDT | 1:57 |
| 29-10-2025 | B738 | Int'l de Baltimore-Washington (KBWI) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 06:58PM EDT | 08:07PM EDT | 1:09 |
| 29-10-2025 | B738 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Int'l de Baltimore-Washington (KBWI) | 04:19PM EDT | 05:14PM EDT | 0:54 |
| 29-10-2025 | B738 | Int'l de Raleigh-Durham (KRDU) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 02:07PM EDT | 02:47PM EDT | 0:39 |
| 29-10-2025 | B738 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Int'l de Raleigh-Durham (KRDU) | 12:19PM EDT | 12:49PM EDT | 0:30 |
| 29-10-2025 | B738 | Int'l de Austin-Bergstrom (KAUS) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 07:22AM CDT | 10:17AM EDT | 1:55 |
| 28-10-2025 | B738 | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | Int'l de Austin-Bergstrom (KAUS) | 09:40PM EDT | 12:21AM CDT (+1) | 3:40 |
| 28-10-2025 | B738 | Int'l de Austin-Bergstrom (KAUS) | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | 03:41PM CDT | 07:46PM EDT | 3:04 |
| 28-10-2025 | B738 | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | Int'l de Austin-Bergstrom (KAUS) | 11:53AM EDT | 02:30PM CDT | 3:37 |
| 28-10-2025 | B738 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | 08:51AM EDT | 10:03AM EDT | 1:12 |
| 28-10-2025 | B738 | Int'l de Norfolk (KORF) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 06:25AM EDT | 07:28AM EDT | 1:03 |
| 27-10-2025 | B738 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Int'l de Norfolk (KORF) | 11:48PM EDT | 12:35AM EDT (+1) | 0:46 |
| 27-10-2025 | B738 | Int'l de Myrtle Beach (KMYR) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 09:53PM EDT | 10:25PM EDT | 0:32 |
| 27-10-2025 | B738 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Int'l de Myrtle Beach (KMYR) | 08:06PM EDT | 08:48PM EDT | 0:41 |
| 27-10-2025 | B738 | Int'l de Minneapolis-Saint Paul (KMSP) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 02:00PM CDT | 05:11PM EDT | 2:10 |
| 27-10-2025 | B738 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Int'l de Minneapolis-Saint Paul (KMSP) | 11:20AM EDT | 12:26PM CDT | 2:06 |
| 27-10-2025 | B738 | Int'l de Cincinnati/Kentucky Norte (KCVG) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 08:10AM EDT | 09:10AM EDT | 1:00 |
| 26-10-2025 | B738 | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | Int'l de Cincinnati/Kentucky Norte (KCVG) | 08:22PM CDT | 11:04PM EDT | 1:41 |
| 26-10-2025 | B738 | Int'l de Norfolk (KORF) | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | 04:30PM EDT | 06:23PM CDT | 2:53 |
| 26-10-2025 | B738 | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | Int'l de Norfolk (KORF) | 11:22AM CDT | 02:46PM EDT | 2:23 |
| 26-10-2025 | B738 | Int'l Buffalo Niagara (KBUF) | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | 07:21AM EDT | 09:27AM CDT | 3:05 |
| 25-10-2025 | B738 | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | Int'l Buffalo Niagara (KBUF) | 10:17PM CDT | 01:44AM EDT (+1) | 2:26 |
| 25-10-2025 | B738 | Int'l de Austin-Bergstrom (KAUS) | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | 06:24PM CDT | 07:35PM CDT | 1:11 |
| 25-10-2025 | B738 | Int'l Sir Donald Sangster (MBJ / MKJS) | Int'l de Austin-Bergstrom (KAUS) | 01:02PM EST | 04:58PM CDT | 3:56 |
| 25-10-2025 | B738 | Int'l Sir Donald Sangster (MBJ / MKJS) | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | 01:02PM EST | Desviado | |
| 25-10-2025 | B738 | Int'l de Miami (KMIA) | Int'l Sir Donald Sangster (MBJ / MKJS) | 11:29AM EDT | 11:41AM EST | 1:11 |
| 25-10-2025 | B738 | Int'l Norman Manley (KIN / MKJP) | Int'l de Miami (KMIA) | 07:09AM EST | 09:37AM EDT | 1:27 |
| 24-10-2025 | B738 | Int'l de Miami (KMIA) | Int'l Norman Manley (KIN / MKJP) | 07:31PM EDT | 07:46PM EST | 1:14 |
| 24-10-2025 | B738 | Int'l Princesa Juliana (SXM / TNCM) | Int'l de Miami (KMIA) | 03:05PM AST | 05:53PM EDT | 2:48 |
| 24-10-2025 | B738 | Int'l de Miami (KMIA) | Int'l Princesa Juliana (SXM / TNCM) | 10:50AM EDT | 01:18PM AST | 2:28 |
| 23-10-2025 | B738 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Int'l de Miami (KMIA) | 07:05PM EDT | 08:37PM EDT | 1:31 |
| 23-10-2025 | B738 | Int'l de Minneapolis-Saint Paul (KMSP) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 02:00PM CDT | 04:53PM EDT | 1:52 |
| 23-10-2025 | B738 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Int'l de Minneapolis-Saint Paul (KMSP) | 11:24AM EDT | 12:45PM CDT | 2:20 |
| 23-10-2025 | B738 | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 08:07AM EDT | 09:41AM EDT | 1:34 |
| 22-10-2025 | B738 | Int'l de Miami (KMIA) | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | 09:34PM EDT | 11:53PM EDT | 2:19 |
| 22-10-2025 | B738 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Int'l de Miami (KMIA) | 06:33PM EDT | 08:04PM EDT | 1:30 |
| 22-10-2025 | B738 | Int'l de Raleigh-Durham (KRDU) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 03:56PM EDT | 04:33PM EDT | 0:36 |
| 22-10-2025 | B738 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Int'l de Raleigh-Durham (KRDU) | 02:01PM EDT | 02:33PM EDT | 0:32 |
| 22-10-2025 | B738 | Int'l de Baltimore-Washington (KBWI) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 11:24AM EDT | 12:32PM EDT | 1:07 |
| 22-10-2025 | B738 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Int'l de Baltimore-Washington (KBWI) | 08:58AM EDT | 09:49AM EDT | 0:51 |
| 22-10-2025 | B738 | Int'l de Myrtle Beach (KMYR) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 06:07AM EDT | 06:37AM EDT | 0:30 |
| 22-10-2025 | B738 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Int'l de Myrtle Beach (KMYR) | 12:48AM EDT | 01:15AM EDT | 0:26 |
| 21-10-2025 | B738 | Int'l de Miami (KMIA) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 10:01PM EDT | 11:36PM EDT | 1:35 |
| 21-10-2025 | B738 | Int'l de Denver (KDEN) | Int'l de Miami (KMIA) | 02:43PM MDT | 07:56PM EDT | 3:13 |
| 21-10-2025 | B738 | Int'l Chicago-O'Hare (KORD) | Int'l de Denver (KDEN) | 10:44AM CDT | 11:57AM MDT | 2:12 |
| 21-10-2025 | B738 | LaGuardia (KLGA) | Int'l Chicago-O'Hare (KORD) | 07:41AM EDT | 08:36AM CDT | 1:55 |
| 18-10-2025 | B738 | Int'l Sky Harbor (KPHX) | Int'l de Sacramento (KSMF) | 09:50AM MST | 11:42AM PDT | 1:51 |
| Los usuarios básicos (¡registrarse es fácil y gratis!) ven un historial de 3 months. Únete | ||||||


Please log in or register to post a comment.