Todos
|
Bombardier Challenger 300 (N541FX)
Signature Flight Support ramp. Landed just before a line of thunderstorms rolled over the airport. We landed 19L, and a few minutes later we had cold front passage, forcing a United and Virgin America to go around due to tailwinds. Impressive lightning show and amazing lighting after the passed caused by the setting sun.
Comments
REGISTRO DE ACTIVIDAD
¿Deseas un historial completo para N541FX a partir de 1998? Compra ahora. Recíbelo dentro de una hora.
|
Fecha | Aeronave | Origen | Destino | Salida | Llegada | Duración |
---|---|---|---|---|---|---|
08-05-2025 | CL30 | Teterboro (KTEB) | Dane Co Rgnl (KMSN) | 03:52PM EDT | 04:40PM CDT | 1:48 |
07-05-2025 | CL30 | Int'l McCarran (KLAS) | Teterboro (KTEB) | 02:11PM PDT | 09:28PM EDT | 4:17 |
07-05-2025 | CL30 | Kenosha Rgnl (KENW) | Int'l McCarran (KLAS) | 10:26AM CDT | 11:39AM PDT | 3:13 |
06-05-2025 | CL30 | Int'l de Filadelfia (KPHL) | Kenosha Rgnl (KENW) | 06:28PM EDT | 07:03PM CDT | 1:34 |
06-05-2025 | CL30 | Laurence G Hanscom Fld (KBED) | Int'l de Filadelfia (KPHL) | 03:18PM EDT | 04:21PM EDT | 1:02 |
05-05-2025 | CL30 | LaGuardia (KLGA) | Laurence G Hanscom Fld (KBED) | 05:38PM EDT | 06:13PM EDT | 0:35 |
05-05-2025 | CL30 | Int'l de Palm Beach (KPBI) | LaGuardia (KLGA) | 10:12AM EDT | 12:44PM EDT | 2:32 |
05-05-2025 | CL30 | Dekalb-Peachtree (KPDK) | Int'l de Palm Beach (KPBI) | 07:55AM EDT | 09:15AM EDT | 1:19 |
04-05-2025 | CL30 | Int'l Birmingham-Shuttlesworth (KBHM) | Dekalb-Peachtree (KPDK) | 11:45AM CDT | 01:30PM EDT | 0:44 |
04-05-2025 | CL30 | Ocean Reef Club (07FA) | Int'l Birmingham-Shuttlesworth (KBHM) | 10:23AM EDT | 11:03AM CDT | 1:39 |
04-05-2025 | CL30 | Witham Fld (KSUA) | Ocean Reef Club (07FA) | 08:40AM EDT | 09:12AM EDT | 0:32 |
03-05-2025 | CL30 | Hilton Head (KHXD) | Witham Fld (KSUA) | 04:28PM EDT | 05:23PM EDT | 0:54 |
03-05-2025 | CL30 | Int'l de Daytona Beach (KDAB) | Hilton Head (KHXD) | 03:04PM EDT | 03:41PM EDT | 0:36 |
03-05-2025 | CL30 | Dallas Love Fld (KDAL) | Int'l de Daytona Beach (KDAB) | 08:47AM CDT | 11:45AM EDT | 1:58 |
02-05-2025 | CL30 | Waco Rgnl (KACT) | Dallas Love Fld (KDAL) | 05:17PM CDT | 05:41PM CDT | 0:23 |
02-05-2025 | CL30 | Midland Intl Air and Space Port (KMAF) | Waco Rgnl (KACT) | 03:30PM CDT | 04:14PM CDT | 0:43 |
02-05-2025 | CL30 | Dexter B Florence Meml Fld (KADF) | Midland Intl Air and Space Port (KMAF) | 08:50AM CDT | 10:31AM CDT | 1:41 |
02-05-2025 | CL30 | Tyler Pounds Rgnl (KTYR) | Dexter B Florence Meml Fld (KADF) | 07:17AM CDT | 07:47AM CDT | 0:29 |
01-05-2025 | CL30 | Tallahassee Intl (KTLH) | Tyler Pounds Rgnl (KTYR) | 02:19PM EDT | 02:56PM CDT | 1:36 |
01-05-2025 | CL30 | Richard B Russell Rgnl - J H Towers Fld (KRMG) | Tallahassee Intl (KTLH) | 12:32PM EDT | 01:20PM EDT | 0:47 |
01-05-2025 | CL30 | Dekalb-Peachtree (KPDK) | Richard B Russell Rgnl - J H Towers Fld (KRMG) | 11:05AM EDT | 11:23AM EDT | 0:17 |
30-04-2025 | CL30 | Dallas Love Fld (KDAL) | Dekalb-Peachtree (KPDK) | 05:15PM CDT | 07:57PM EDT | 1:42 |
29-04-2025 | CL30 | Int'l Buffalo Niagara (KBUF) | Dallas Love Fld (KDAL) | 08:37PM EDT | 10:27PM CDT | 2:50 |
29-04-2025 | CL30 | Ohio State University (KOSU) | Int'l Buffalo Niagara (KBUF) | 05:20PM EDT | 06:21PM EDT | 1:00 |
29-04-2025 | CL30 | Westchester County (KHPN) | Ohio State University (KOSU) | 02:35PM EDT | 04:04PM EDT | 1:29 |
27-04-2025 | CL30 | Charlottesville-Albemarle (KCHO) | Westchester County (KHPN) | 05:52PM EDT | 07:02PM EDT | 1:10 |
27-04-2025 | CL30 | Int'l de Raleigh-Durham (KRDU) | Charlottesville-Albemarle (KCHO) | 02:44PM EDT | 03:15PM EDT | 0:30 |
27-04-2025 | CL30 | Int'l Lynden Pindling (NAS / MYNN) | Int'l de Raleigh-Durham (KRDU) | 12:09PM EDT | 01:56PM EDT | 1:47 |
27-04-2025 | CL30 | Gainesville Rgnl (KGNV) | Int'l Lynden Pindling (NAS / MYNN) | 09:14AM EDT | 10:23AM EDT | 1:09 |
Los usuarios básicos (¡registrarse es fácil y gratis!) ven un historial de 3 months. Únete |
Please log in or register to post a comment.