Todos
|
Boeing 737 MAX 8 (EI-IJW)
Airborne off rwy 10 on 1-Mar-25 operating flight RYR3908 to LEMG.
Comments
REGISTRO DE ACTIVIDAD
¿Deseas un historial completo para EI-IJW a partir de 1998? Compra ahora. Recíbelo dentro de una hora.
|
Fecha | Aeronave | Origen | Destino | Salida | Llegada | Duración |
---|---|---|---|---|---|---|
05-07-2025 | B38M | Budapest-Ferihegy (BUD / LHBP) | Londres-Stansted (STN / EGSS) | 09:03PM CEST | 10:09PM BST | En Vuelo |
05-07-2025 | B38M | Londres-Stansted (STN / EGSS) | Budapest-Ferihegy (BUD / LHBP) | 05:20PM BST | 08:15PM CEST | 1:55 |
05-07-2025 | B738 | Allgau (FMM / EDJA) | Londres-Stansted (STN / EGSS) | 03:21PM CEST | 03:43PM BST | 1:22 |
05-07-2025 | B738 | Zadar (ZAD / LDZD) | Allgau (FMM / EDJA) | 01:37PM CEST | 02:34PM CEST | 0:56 |
05-07-2025 | B738 | Allgau (FMM / EDJA) | Zadar (ZAD / LDZD) | 11:50AM CEST | 12:47PM CEST | 0:57 |
05-07-2025 | B738 | Banja Luka Int'l (BNX / LQBK) | Allgau (FMM / EDJA) | 09:00AM CEST | 10:00AM CEST | 0:59 |
05-07-2025 | B738 | Allgau (FMM / EDJA) | Banja Luka Int'l (BNX / LQBK) | 07:12AM CEST | 08:11AM CEST (?) | 0:58 |
04-07-2025 | B738 | Banja Luka Int'l (BNX / LQBK) | Allgau (FMM / EDJA) | 09:23PM CEST | 10:22PM CEST | 0:58 |
04-07-2025 | B738 | Allgau (FMM / EDJA) | Banja Luka Int'l (BNX / LQBK) | 07:18PM CEST | 08:24PM CEST (?) | 1:05 |
04-07-2025 | B38M | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Allgau (FMM / EDJA) | 03:54PM CEST | 05:51PM CEST | 1:57 |
04-07-2025 | B38M | Viena (VIE / LOWW) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 09:46AM CEST | 11:56AM CEST | 2:09 |
04-07-2025 | B38M | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Viena (VIE / LOWW) | 06:08AM CEST | 08:07AM CEST | 1:58 |
04-07-2025 | Unknown | Klagenfurt (KLU / LOWK) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 01:50AM CEST | 03:36AM CEST | 1:46 |
03-07-2025 | B38M | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Klagenfurt (KLU / LOWK) | 02:02PM CEST | 03:51PM CEST | 1:49 |
03-07-2025 | B38M | Baden Airpark (FKB / EDSB) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 11:05AM CEST | 12:46PM CEST | 1:41 |
03-07-2025 | B38M | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Baden Airpark (FKB / EDSB) | 08:24AM CEST | 09:59AM CEST | 1:35 |
03-07-2025 | Unknown | Hanóver (HAJ / EDDV) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 12:08AM CEST | 02:32AM CEST | 2:23 |
02-07-2025 | B38M | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Hanóver (HAJ / EDDV) | 07:18PM CEST | 09:50PM CEST | 2:32 |
02-07-2025 | B38M | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Bremen (BRE / EDDW) | 07:18PM CEST | Desviado | |
02-07-2025 | B38M | Madrid-Barajas (MAD / LEMD) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 02:59PM CEST | 04:01PM CEST | 1:01 |
02-07-2025 | B38M | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Madrid-Barajas (MAD / LEMD) | 12:44PM CEST | 01:36PM CEST | 0:51 |
02-07-2025 | B38M | Berlín-Schönefeld (BER / EDDB) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 09:15AM CEST | 11:31AM CEST | 2:15 |
02-07-2025 | B38M | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Berlín-Schönefeld (BER / EDDB) | 05:58AM CEST | 08:13AM CEST | 2:15 |
01-07-2025 | B38M | Treviso (Sant'Angelo) (TSF / LIPH) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 10:26PM CEST | 11:50PM CEST | 1:24 |
01-07-2025 | B38M | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Treviso (Sant'Angelo) (TSF / LIPH) | 08:07PM CEST | 09:37PM CEST | 1:29 |
01-07-2025 | B38M | Luxemburgo (LUX / ELLX) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 05:19PM CEST | 07:04PM CEST | 1:44 |
01-07-2025 | B38M | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Luxemburgo (LUX / ELLX) | 02:17PM CEST | 04:04PM CEST | 1:46 |
01-07-2025 | B38M | Knock Int'l (NOC / EIKN) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 09:04AM IST | 12:40PM CEST | 2:36 |
01-07-2025 | B38M | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Knock Int'l (NOC / EIKN) | 06:28AM CEST | 07:52AM IST | 2:24 |
30-06-2025 | B38M | Roma-Fiumicino (FCO / LIRF) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 09:40PM CEST | 10:55PM CEST | 1:15 |
30-06-2025 | B38M | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Roma-Fiumicino (FCO / LIRF) | 06:50PM CEST | 08:11PM CEST | 1:20 |
30-06-2025 | B38M | Núremberg (NUE / EDDN) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 03:57PM CEST | 05:47PM CEST | 1:50 |
30-06-2025 | B38M | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Núremberg (NUE / EDDN) | 12:52PM CEST | 02:42PM CEST | 1:49 |
30-06-2025 | B38M | Hamburgo (HAM / EDDH) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 09:14AM CEST | 11:38AM CEST | 2:23 |
30-06-2025 | B38M | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Hamburgo (HAM / EDDH) | 05:52AM CEST | 08:10AM CEST | 2:17 |
30-06-2025 | B38M | Málaga (AGP / LEMG) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 12:15AM CEST | 01:24AM CEST | 1:09 |
29-06-2025 | B38M | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Málaga (AGP / LEMG) | 10:08PM CEST | 11:18PM CEST | 1:09 |
29-06-2025 | B38M | Berlín-Schönefeld (BER / EDDB) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 06:44PM CEST | 08:59PM CEST | 2:14 |
29-06-2025 | B38M | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Berlín-Schönefeld (BER / EDDB) | 03:08PM CEST | 05:23PM CEST | 2:15 |
29-06-2025 | B38M | Int'l de Bucarest-Henri Coandă (OTP / LROP) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 11:04AM EEST | 12:39PM CEST | 2:35 |
29-06-2025 | B38M | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Int'l de Bucarest-Henri Coandă (OTP / LROP) | 06:21AM CEST | 10:11AM EEST | 2:50 |
28-06-2025 | B38M | Glasgow Prestwick (PIK / EGPK) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 10:32PM BST | 02:05AM CEST (+1) | 2:33 |
28-06-2025 | B38M | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Glasgow Prestwick (PIK / EGPK) | 08:12PM CEST | 09:37PM BST | 2:25 |
28-06-2025 | B38M | East Midlands (EMA / EGNX) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 03:13PM BST | 06:30PM CEST | 2:16 |
28-06-2025 | B38M | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | East Midlands (EMA / EGNX) | 01:06PM CEST | 02:02PM BST | 1:56 |
28-06-2025 | B38M | Viena (VIE / LOWW) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 09:14AM CEST | 11:10AM CEST | 1:56 |
28-06-2025 | B38M | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Viena (VIE / LOWW) | 06:05AM CEST | 08:22AM CEST | 2:17 |
28-06-2025 | B38M | Valencia (VLC / LEVC) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 01:16AM CEST | 01:56AM CEST | 0:39 |
27-06-2025 | B38M | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Valencia (VLC / LEVC) | 11:36PM CEST | 12:14AM CEST (+1) | 0:37 |
27-06-2025 | B38M | Allgau (FMM / EDJA) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 08:57PM CEST | 10:30PM CEST | 1:33 |
27-06-2025 | B38M | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Allgau (FMM / EDJA) | 06:21PM CEST | 08:12PM CEST | 1:50 |
27-06-2025 | B38M | Allgau (FMM / EDJA) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 03:35PM CEST | 05:10PM CEST | 1:34 |
27-06-2025 | B38M | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Allgau (FMM / EDJA) | 12:49PM CEST | 02:41PM CEST | 1:51 |
27-06-2025 | B38M | Viena (VIE / LOWW) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 09:08AM CEST | 11:06AM CEST | 1:58 |
27-06-2025 | B38M | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Viena (VIE / LOWW) | 06:15AM CEST | 08:14AM CEST | 1:58 |
26-06-2025 | B38M | Newcastle (NCL / EGNT) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 09:21PM BST | 12:36AM CEST (+1) | 2:15 |
26-06-2025 | B38M | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Newcastle (NCL / EGNT) | 06:50PM CEST | 08:25PM BST | 2:35 |
26-06-2025 | B38M | Klagenfurt (KLU / LOWK) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 03:51PM CEST | 05:45PM CEST | 1:54 |
26-06-2025 | B38M | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Klagenfurt (KLU / LOWK) | 01:13PM CEST | 02:57PM CEST | 1:43 |
26-06-2025 | B38M | Baden Airpark (FKB / EDSB) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 10:30AM CEST | 12:07PM CEST | 1:36 |
26-06-2025 | B38M | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Baden Airpark (FKB / EDSB) | 07:25AM CEST | 09:04AM CEST | 1:38 |
25-06-2025 | B38M | Bremen (BRE / EDDW) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 10:12PM CEST | 12:27AM CEST (+1) | 2:15 |
25-06-2025 | B38M | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Bremen (BRE / EDDW) | 07:12PM CEST | 09:25PM CEST | 2:13 |
25-06-2025 | B38M | Madrid-Barajas (MAD / LEMD) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 04:41PM CEST | 05:38PM CEST | 0:56 |
25-06-2025 | B38M | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Madrid-Barajas (MAD / LEMD) | 01:14PM CEST | 02:13PM CEST | 0:59 |
25-06-2025 | B38M | Berlín-Schönefeld (BER / EDDB) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 09:27AM CEST | 12:04PM CEST | 2:36 |
25-06-2025 | B38M | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Berlín-Schönefeld (BER / EDDB) | 05:51AM CEST | 08:07AM CEST | 2:15 |
25-06-2025 | B38M | Sevilla (SVQ / LEZL) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 12:29AM CEST | 01:37AM CEST | 1:07 |
24-06-2025 | B38M | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Sevilla (SVQ / LEZL) | 10:26PM CEST | 11:41PM CEST | 1:15 |
24-06-2025 | B38M | Int'l de Bournemouth (BOH / EGHH) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 06:18PM BST | 09:12PM CEST | 1:53 |
24-06-2025 | B38M | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Int'l de Bournemouth (BOH / EGHH) | 04:21PM CEST | 05:11PM BST | 1:50 |
24-06-2025 | B38M | Tenerife Norte (TFN / GCXO) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 10:23AM WEST | 02:12PM CEST | 2:49 |
24-06-2025 | B38M | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Tenerife Norte (TFN / GCXO) | 07:24AM CEST | 09:24AM WEST | 2:59 |
Los usuarios básicos (¡registrarse es fácil y gratis!) ven un historial de 3 months. Únete |
Please log in or register to post a comment.