Todos
|
Airbus A319 (OE-LQE)
Lining up to depart rwy 04 on 23-May-19 operating flight EJU1445 to LPPT.
Comments
REGISTRO DE ACTIVIDAD
¿Deseas un historial completo para OE-LQE a partir de 1998? Compra ahora. Recíbelo dentro de una hora.
|
Fecha | Aeronave | Origen | Destino | Salida | Llegada | Duración |
---|---|---|---|---|---|---|
16-08-2025 | A319 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Burdeos-Merignac (BOD / LFBD) | 02:00PM CEST | 02:55PM CEST | Programado |
16-08-2025 | A319 | Mánchester (MAN / EGCC) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 09:28AM BST | 12:30PM CEST | En Vuelo |
16-08-2025 | A319 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Mánchester (MAN / EGCC) | 07:05AM CEST | 08:27AM BST | 2:21 |
15-08-2025 | A319 | Leeds Bradford (LBA / EGNM) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 08:25PM BST | 11:38PM CEST | 2:13 |
15-08-2025 | A319 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Leeds Bradford (LBA / EGNM) | 05:59PM CEST | 07:31PM BST | 2:31 |
15-08-2025 | A319 | Nantes Atlantique (NTE / LFRS) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 03:14PM CEST | 04:29PM CEST | 1:15 |
15-08-2025 | A319 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Nantes Atlantique (NTE / LFRS) | 01:05PM CEST | 02:28PM CEST | 1:22 |
15-08-2025 | A319 | Int'l de Zúrich (ZRH / LSZH) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 10:19AM CEST | 11:44AM CEST | 1:25 |
15-08-2025 | A319 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Int'l de Zúrich (ZRH / LSZH) | 07:36AM CEST | 09:10AM CEST | 1:33 |
14-08-2025 | A319 | Int'l de Southampton (SOU / EGHI) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 09:49PM BST | 12:35AM CEST (+1) | 1:46 |
14-08-2025 | A319 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Int'l de Southampton (SOU / EGHI) | 08:09PM CEST | 09:03PM BST | 1:54 |
14-08-2025 | A319 | Int'l de Ginebra (GVA / LSGG) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 06:00PM CEST | 07:13PM CEST | 1:13 |
14-08-2025 | A319 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Int'l de Ginebra (GVA / LSGG) | 02:35PM CEST | 03:52PM CEST | 1:16 |
14-08-2025 | A319 | Londres-Luton (LTN / EGGW) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 09:42AM BST | 12:44PM CEST | 2:02 |
14-08-2025 | A319 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Londres-Luton (LTN / EGGW) | 07:08AM CEST | 08:19AM BST | 2:10 |
13-08-2025 | A319 | Leeds Bradford (LBA / EGNM) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 09:18PM BST | 12:37AM CEST (+1) | 2:18 |
13-08-2025 | A319 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Leeds Bradford (LBA / EGNM) | 06:53PM CEST | 08:07PM BST | 2:13 |
13-08-2025 | A319 | Basilea-Mulhouse (EAP / LFSB) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 04:09PM CEST | 05:36PM CEST | 1:26 |
13-08-2025 | A319 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Basilea-Mulhouse (EAP / LFSB) | 01:33PM CEST | 03:09PM CEST | 1:36 |
13-08-2025 | A319 | Int'l de Zúrich (ZRH / LSZH) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 10:03AM CEST | 11:30AM CEST | 1:26 |
13-08-2025 | A319 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Int'l de Zúrich (ZRH / LSZH) | 07:21AM CEST | 09:01AM CEST | 1:39 |
12-08-2025 | A319 | Londres-Gatwick (LGW / EGKK) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 10:17PM BST | 01:05AM CEST (+1) | 1:47 |
12-08-2025 | A319 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Londres-Gatwick (LGW / EGKK) | 08:39PM CEST | 09:27PM BST | 1:48 |
12-08-2025 | A319 | Int'l de Ginebra (GVA / LSGG) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 06:13PM CEST | 07:22PM CEST | 1:08 |
12-08-2025 | A319 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Int'l de Ginebra (GVA / LSGG) | 03:42PM CEST | 05:08PM CEST | 1:25 |
12-08-2025 | A319 | Edimburgo (EDI / EGPH) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 10:12AM BST | 01:42PM CEST | 2:29 |
12-08-2025 | A319 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Edimburgo (EDI / EGPH) | 07:15AM CEST | 08:50AM BST | 2:35 |
11-08-2025 | A319 | Int'l de Southampton (SOU / EGHI) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 08:48PM BST | 11:35PM CEST | 1:47 |
11-08-2025 | A319 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Int'l de Southampton (SOU / EGHI) | 07:09PM CEST | 07:54PM BST | 1:45 |
11-08-2025 | A319 | Milán-Malpensa (MXP / LIMC) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 04:51PM CEST | 06:03PM CEST | 1:11 |
11-08-2025 | A319 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Milán-Malpensa (MXP / LIMC) | 02:11PM CEST | 03:36PM CEST | 1:24 |
11-08-2025 | A319 | Londres-Luton (LTN / EGGW) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 09:32AM BST | 12:32PM CEST | 1:59 |
11-08-2025 | A319 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Londres-Luton (LTN / EGGW) | 06:58AM CEST | 08:10AM BST | 2:12 |
10-08-2025 | A319 | Int'l de Bristol (BRS / EGGD) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 08:32PM BST | 11:26PM CEST | 1:54 |
10-08-2025 | A319 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Int'l de Bristol (BRS / EGGD) | 06:20PM CEST | 07:22PM BST | 2:01 |
10-08-2025 | A319 | Montpellier – Méditerranée (MPL / LFMT) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 04:25PM CEST | 05:13PM CEST | 0:47 |
10-08-2025 | A319 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Montpellier – Méditerranée (MPL / LFMT) | 02:05PM CEST | 03:01PM CEST | 0:56 |
10-08-2025 | A319 | Leeds Bradford (LBA / EGNM) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 09:39AM BST | 12:55PM CEST | 2:16 |
10-08-2025 | A319 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Leeds Bradford (LBA / EGNM) | 07:13AM CEST | 08:31AM BST | 2:18 |
09-08-2025 | A319 | Basilea-Mulhouse (EAP / LFSB) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 09:52PM CEST | 11:12PM CEST | 1:20 |
09-08-2025 | A319 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Basilea-Mulhouse (EAP / LFSB) | 06:53PM CEST | 08:31PM CEST | 1:37 |
09-08-2025 | A319 | Milán-Malpensa (MXP / LIMC) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 04:28PM CEST | 05:43PM CEST | 1:15 |
09-08-2025 | A319 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | Milán-Malpensa (MXP / LIMC) | 01:52PM CEST | 03:21PM CEST | 1:28 |
09-08-2025 | A319 | Londres-Gatwick (LGW / EGKK) | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI / LEPA) | 09:36AM BST | 12:25PM CEST | 1:49 |
09-08-2025 | A319 | Milán-Malpensa (MXP / LIMC) | Londres-Gatwick (LGW / EGKK) | 07:38AM CEST | 08:17AM BST | 1:38 |
08-08-2025 | A319 | Brindisi (BDS / LIBR) | Milán-Malpensa (MXP / LIMC) | 11:44PM CEST | 01:06AM CEST (+1) | 1:22 |
08-08-2025 | A319 | Milán-Malpensa (MXP / LIMC) | Brindisi (BDS / LIBR) | 09:25PM CEST | 10:53PM CEST | 1:28 |
08-08-2025 | A319 | Nantes Atlantique (NTE / LFRS) | Milán-Malpensa (MXP / LIMC) | 07:18PM CEST | 08:31PM CEST | 1:12 |
08-08-2025 | A319 | Milán-Malpensa (MXP / LIMC) | Nantes Atlantique (NTE / LFRS) | 04:29PM CEST | 05:46PM CEST | 1:17 |
08-08-2025 | A319 | Int'l Eleftherios Venizelos (ATH / LGAV) | Milán-Malpensa (MXP / LIMC) | 02:26PM EEST | 03:29PM CEST | 2:02 |
08-08-2025 | A319 | Milán-Malpensa (MXP / LIMC) | Int'l Eleftherios Venizelos (ATH / LGAV) | 10:02AM CEST | 01:05PM EEST | 2:02 |
07-08-2025 | A319 | Palermo-Punta Raisi (PMO / LICJ) | Milán-Malpensa (MXP / LIMC) | 07:03PM CEST | 08:25PM CEST | 1:21 |
07-08-2025 | A319 | Milán-Malpensa (MXP / LIMC) | Palermo-Punta Raisi (PMO / LICJ) | 04:55PM CEST | 06:12PM CEST | 1:16 |
07-08-2025 | A319 | Brindisi (BDS / LIBR) | Milán-Malpensa (MXP / LIMC) | 02:33PM CEST | 04:00PM CEST | 1:26 |
07-08-2025 | A319 | Milán-Malpensa (MXP / LIMC) | Brindisi (BDS / LIBR) | 12:21PM CEST | 01:44PM CEST | 1:23 |
07-08-2025 | A319 | Barcelona (BCN / LEBL) | Milán-Malpensa (MXP / LIMC) | 09:54AM CEST | 11:17AM CEST | 1:23 |
07-08-2025 | A319 | Milán-Malpensa (MXP / LIMC) | Barcelona (BCN / LEBL) | 07:23AM CEST | 08:35AM CEST | 1:12 |
06-08-2025 | A319 | Skiathos Island National (JSI / LGSK) | Milán-Malpensa (MXP / LIMC) | 10:40PM EEST | 11:47PM CEST | 2:06 |
06-08-2025 | A319 | Milán-Malpensa (MXP / LIMC) | Skiathos Island National (JSI / LGSK) | 06:56PM CEST | 09:50PM EEST | 1:54 |
06-08-2025 | A319 | Lamezia Terme Int'l (SUF / LICA) | Milán-Malpensa (MXP / LIMC) | 04:15PM CEST | 05:40PM CEST | 1:25 |
06-08-2025 | A319 | Milán-Malpensa (MXP / LIMC) | Lamezia Terme Int'l (SUF / LICA) | 01:48PM CEST | 03:04PM CEST | 1:15 |
06-08-2025 | A319 | Hamburgo (HAM / EDDH) | Milán-Malpensa (MXP / LIMC) | 08:59AM CEST | 10:22AM CEST | 1:23 |
06-08-2025 | A319 | Milán-Malpensa (MXP / LIMC) | Hamburgo (HAM / EDDH) | 06:39AM CEST | 08:04AM CEST | 1:24 |
05-08-2025 | A319 | Londres-Gatwick (LGW / EGKK) | Milán-Malpensa (MXP / LIMC) | 08:24PM BST | 10:48PM CEST | 1:24 |
05-08-2025 | A319 | Milán-Malpensa (MXP / LIMC) | Londres-Gatwick (LGW / EGKK) | 06:58PM CEST | 07:31PM BST | 1:32 |
05-08-2025 | A319 | Londres-Gatwick (LGW / EGKK) | Milán-Malpensa (MXP / LIMC) | 03:24PM BST | 05:49PM CEST | 1:25 |
05-08-2025 | A319 | Milán-Malpensa (MXP / LIMC) | Londres-Gatwick (LGW / EGKK) | 01:24PM CEST | 02:08PM BST | 1:43 |
05-08-2025 | A319 | Londres-Gatwick (LGW / EGKK) | Milán-Malpensa (MXP / LIMC) | 09:52AM BST | 12:17PM CEST | 1:25 |
05-08-2025 | A319 | Milán-Malpensa (MXP / LIMC) | Londres-Gatwick (LGW / EGKK) | 07:44AM CEST | 08:14AM BST | 1:30 |
05-08-2025 | A319 | Brindisi (BDS / LIBR) | Milán-Malpensa (MXP / LIMC) | 12:28AM CEST | 01:54AM CEST | 1:26 |
04-08-2025 | A319 | Milán-Malpensa (MXP / LIMC) | Brindisi (BDS / LIBR) | 09:59PM CEST | 11:21PM CEST | 1:21 |
04-08-2025 | A319 | Palermo-Punta Raisi (PMO / LICJ) | Milán-Malpensa (MXP / LIMC) | 07:15PM CEST | 08:53PM CEST | 1:37 |
04-08-2025 | A319 | Milán-Malpensa (MXP / LIMC) | Palermo-Punta Raisi (PMO / LICJ) | 05:12PM CEST | 06:27PM CEST | 1:15 |
04-08-2025 | A319 | Palermo-Punta Raisi (PMO / LICJ) | Milán-Malpensa (MXP / LIMC) | 02:06PM CEST | 03:31PM CEST | 1:24 |
Los usuarios básicos (¡registrarse es fácil y gratis!) ven un historial de 3 months. Únete |
Please log in or register to post a comment.