Todos
|
Beechcraft Super King Air 350 (N826UP)
Comments
REGISTRO DE ACTIVIDAD
¿Deseas un historial completo para N826UP a partir de 1998? Compra ahora. Recíbelo dentro de una hora.
|
Fecha | Aeronave | Origen | Destino | Salida | Llegada | Duración |
---|---|---|---|---|---|---|
11-06-2025 | B350 | Moore County (KSOP) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 02:38PM EDT | 03:05PM EDT | 0:27 |
11-06-2025 | B350 | Dekalb-Peachtree (KPDK) | Moore County (KSOP) | 08:33AM EDT | 09:38AM EDT | 1:05 |
10-06-2025 | B350 | St Simons Island (KSSI) | Dekalb-Peachtree (KPDK) | 06:04PM EDT | 07:05PM EDT | 1:00 |
10-06-2025 | B350 | Dekalb-Peachtree (KPDK) | St Simons Island (KSSI) | 04:05PM EDT | 05:14PM EDT | 1:08 |
09-06-2025 | B350 | St Simons Island (KSSI) | Dekalb-Peachtree (KPDK) | 01:40PM EDT | 02:43PM EDT | 1:03 |
09-06-2025 | B350 | Smith Reynolds (KINT) | St Simons Island (KSSI) | 11:03AM EDT | 12:33PM EDT | 1:30 |
09-06-2025 | B350 | St Simons Island (KSSI) | Smith Reynolds (KINT) | 08:52AM EDT | 10:08AM EDT | 1:16 |
08-06-2025 | B350 | Jacksonville Exec At Craig (KCRG) | St Simons Island (KSSI) | 05:49PM EDT | 06:11PM EDT | 0:21 |
08-06-2025 | B350 | Hawkins Fld (KHKS) | Jacksonville Exec At Craig (KCRG) | 01:58PM CDT | 04:46PM EDT | 1:48 |
08-06-2025 | B350 | Jackson Rgnl (KMKL) | Hawkins Fld (KHKS) | 11:55AM CDT | 12:49PM CDT | 0:53 |
08-06-2025 | B350 | Greene County Rgnl (KCPP) | Jackson Rgnl (KMKL) | 10:37AM EDT | 11:09AM CDT | 1:31 |
07-06-2025 | B350 | Int'l de Tampa (KTPA) | Greene County Rgnl (KCPP) | 01:27PM EDT | 02:59PM EDT | 1:31 |
07-06-2025 | B350 | Int'l de Tampa (KTPA) | Int'l de Tampa (KTPA) | 11:23AM EDT | 12:03PM EDT | 0:39 |
01-06-2025 | B350 | Teterboro (KTEB) | Int'l de Tampa (KTPA) | 09:48AM EDT | 01:26PM EDT | 3:38 |
Los usuarios básicos (¡registrarse es fácil y gratis!) ven un historial de 3 months. Únete |
Please log in or register to post a comment.