|
Comments
Excellent photo!
REGISTRO DE ACTIVIDAD
¿Deseas un historial completo para N349NW a partir de 1998? Compra ahora. Recíbelo dentro de una hora.
|
Fecha | Aeronave | Origen | Destino | Salida | Llegada | Duración |
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha22-01-2025 | AeronaveA320 | OrigenInt'l Hartsfield-Jackson (KATL) | DestinoFrederick Douglass/Greater Rochester Intl (KROC) | Salida09:26AM EST | Llegada11:07AM EST | DuraciónProgramado |
Fecha22-01-2025 | AeronaveA320 | OrigenInt'l de Cleveland-Hopkins (KCLE) | DestinoInt'l Hartsfield-Jackson (KATL) | Salida06:10AM EST | Llegada07:58AM EST | DuraciónProgramado |
Fecha21-01-2025 | AeronaveA320 | OrigenInt'l de Salt Lake City (KSLC) | DestinoInt'l de Cleveland-Hopkins (KCLE) | Salida06:13PM MST | Llegada11:14PM EST | DuraciónProgramado |
Fecha21-01-2025 | AeronaveA320 | OrigenLong Beach (KLGB) | DestinoInt'l de Salt Lake City (KSLC) | Salida01:33PM PST | Llegada03:53PM MST | DuraciónProgramado |
Fecha21-01-2025 | AeronaveA320 | OrigenInt'l de Salt Lake City (KSLC) | DestinoLong Beach (KLGB) | Salida11:40AM MST | Llegada12:01PM PST | DuraciónProgramado |
Fecha21-01-2025 | AeronaveA320 | OrigenInt'l de Cleveland-Hopkins (KCLE) | DestinoInt'l de Salt Lake City (KSLC) | Salida07:55AM EST | Llegada09:32AM MST | DuraciónProgramado |
Fecha20-01-2025 | AeronaveA320 | OrigenInt'l Hartsfield-Jackson (KATL) | DestinoInt'l de Cleveland-Hopkins (KCLE) | Salida08:39PM EST | Llegada09:52PM EST | Duración1:13 |
Fecha20-01-2025 | AeronaveA320 | OrigenIntercontinental George Bush (KIAH) | DestinoInt'l Hartsfield-Jackson (KATL) | Salida04:09PM CST | Llegada06:33PM EST | Duración1:24 |
Fecha20-01-2025 | AeronaveA320 | OrigenInt'l de Detroit (KDTW) | DestinoIntercontinental George Bush (KIAH) | Salida12:55PM EST | Llegada02:49PM CST | Duración2:53 |
Fecha20-01-2025 | AeronaveA320 | OrigenInt'l de Raleigh-Durham (KRDU) | DestinoInt'l de Detroit (KDTW) | Salida09:57AM EST | Llegada11:21AM EST | Duración1:23 |
Fecha20-01-2025 | AeronaveA320 | OrigenInt'l de Detroit (KDTW) | DestinoInt'l de Raleigh-Durham (KRDU) | Salida07:18AM EST | Llegada08:42AM EST | Duración1:23 |
Fecha19-01-2025 | AeronaveA320 | OrigenInt'l de Raleigh-Durham (KRDU) | DestinoInt'l de Detroit (KDTW) | Salida02:23PM EST | Llegada03:37PM EST | Duración1:14 |
Fecha19-01-2025 | AeronaveA320 | OrigenInt'l de Detroit (KDTW) | DestinoInt'l de Raleigh-Durham (KRDU) | Salida11:53AM EST | Llegada01:15PM EST | Duración1:21 |
Fecha19-01-2025 | AeronaveA320 | OrigenInt'l de Austin-Bergstrom (KAUS) | DestinoInt'l de Detroit (KDTW) | Salida05:48AM CST | Llegada08:55AM EST | Duración2:06 |
Fecha18-01-2025 | AeronaveA320 | OrigenInt'l de Minneapolis-Saint Paul (KMSP) | DestinoInt'l de Austin-Bergstrom (KAUS) | Salida08:25PM CST | Llegada10:53PM CST | Duración2:27 |
Fecha18-01-2025 | AeronaveA320 | OrigenInt'l de Vancouver (CYVR) | DestinoInt'l de Minneapolis-Saint Paul (KMSP) | Salida01:06PM PST | Llegada06:00PM CST | Duración2:53 |
Fecha18-01-2025 | AeronaveA320 | OrigenInt'l de Minneapolis-Saint Paul (KMSP) | DestinoInt'l de Vancouver (CYVR) | Salida09:43AM CST | Llegada11:12AM PST | Duración3:28 |
Fecha18-01-2025 | AeronaveA320 | OrigenInt'l de Filadelfia (KPHL) | DestinoInt'l de Minneapolis-Saint Paul (KMSP) | Salida06:25AM EST | Llegada07:51AM CST | Duración2:26 |
Fecha17-01-2025 | AeronaveA320 | OrigenInt'l de Minneapolis-Saint Paul (KMSP) | DestinoInt'l de Filadelfia (KPHL) | Salida08:37PM CST | Llegada11:39PM EST | Duración2:01 |
Fecha17-01-2025 | AeronaveA320 | OrigenInt'l de Denver (KDEN) | DestinoInt'l de Minneapolis-Saint Paul (KMSP) | Salida04:42PM MST | Llegada07:08PM CST | Duración1:25 |
Fecha17-01-2025 | AeronaveA320 | OrigenInt'l de Salt Lake City (KSLC) | DestinoInt'l de Denver (KDEN) | Salida01:57PM MST | Llegada02:56PM MST | Duración0:58 |
Fecha17-01-2025 | AeronaveA320 | OrigenInt'l de San Francisco (KSFO) | DestinoInt'l de Salt Lake City (KSLC) | Salida10:12AM PST | Llegada12:34PM MST | Duración1:21 |
Fecha17-01-2025 | AeronaveA320 | OrigenInt'l de Los Ángeles (KLAX) | DestinoInt'l de San Francisco (KSFO) | Salida08:03AM PST | Llegada08:56AM PST | Duración0:52 |
Fecha17-01-2025 | AeronaveA320 | OrigenInt'l McCarran (KLAS) | DestinoInt'l de Los Ángeles (KLAX) | Salida06:12AM PST | Llegada06:51AM PST | Duración0:38 |
Fecha16-01-2025 | AeronaveA320 | OrigenInt'l de Los Ángeles (KLAX) | DestinoInt'l McCarran (KLAS) | Salida09:35PM PST | Llegada10:18PM PST | Duración0:42 |
Fecha16-01-2025 | AeronaveA320 | OrigenInt'l McCarran (KLAS) | DestinoInt'l de Los Ángeles (KLAX) | Salida07:27PM PST | Llegada08:09PM PST | Duración0:42 |
Fecha16-01-2025 | AeronaveA320 | OrigenInt'l de Los Ángeles (KLAX) | DestinoInt'l McCarran (KLAS) | Salida05:17PM PST | Llegada05:59PM PST | Duración0:41 |
Fecha16-01-2025 | AeronaveA320 | OrigenInt'l de Kansas City (KMCI) | DestinoInt'l de Los Ángeles (KLAX) | Salida02:26PM CST | Llegada03:19PM PST | Duración2:52 |
Fecha16-01-2025 | AeronaveA320 | OrigenInt'l de Los Ángeles (KLAX) | DestinoInt'l de Kansas City (KMCI) | Salida08:17AM PST | Llegada01:12PM CST | Duración2:54 |
Fecha16-01-2025 | AeronaveA320 | OrigenInt'l McCarran (KLAS) | DestinoInt'l de Los Ángeles (KLAX) | Salida06:09AM PST | Llegada06:49AM PST | Duración0:39 |
Fecha15-01-2025 | AeronaveA320 | OrigenInt'l de Los Ángeles (KLAX) | DestinoInt'l McCarran (KLAS) | Salida09:25PM PST | Llegada10:07PM PST | Duración0:42 |
Fecha15-01-2025 | AeronaveA320 | OrigenInt'l de San Francisco (KSFO) | DestinoInt'l de Los Ángeles (KLAX) | Salida05:55PM PST | Llegada06:52PM PST | Duración0:57 |
Fecha15-01-2025 | AeronaveA320 | OrigenInt'l de Los Ángeles (KLAX) | DestinoInt'l de San Francisco (KSFO) | Salida03:25PM PST | Llegada04:16PM PST | Duración0:51 |
Fecha15-01-2025 | AeronaveA320 | OrigenInt'l de San Francisco (KSFO) | DestinoInt'l de Los Ángeles (KLAX) | Salida12:58PM PST | Llegada01:55PM PST | Duración0:56 |
Fecha15-01-2025 | AeronaveA320 | OrigenInt'l de Los Ángeles (KLAX) | DestinoInt'l de San Francisco (KSFO) | Salida10:27AM PST | Llegada11:16AM PST | Duración0:48 |
Fecha15-01-2025 | AeronaveA320 | OrigenInt'l de San Francisco (KSFO) | DestinoInt'l de Los Ángeles (KLAX) | Salida06:30AM PST | Llegada07:27AM PST | Duración0:56 |
Fecha14-01-2025 | AeronaveA320 | OrigenInt'l de Los Ángeles (KLAX) | DestinoInt'l de San Francisco (KSFO) | Salida06:43PM PST | Llegada07:33PM PST | Duración0:49 |
Fecha14-01-2025 | AeronaveA320 | OrigenInt'l de San Francisco (KSFO) | DestinoInt'l de Los Ángeles (KLAX) | Salida04:49PM PST | Llegada05:47PM PST | Duración0:57 |
Fecha14-01-2025 | AeronaveA320 | OrigenInt'l de Los Ángeles (KLAX) | DestinoInt'l de San Francisco (KSFO) | Salida01:30PM PST | Llegada02:22PM PST | Duración0:52 |
Fecha14-01-2025 | AeronaveA320 | OrigenInt'l de San Francisco (KSFO) | DestinoInt'l de Los Ángeles (KLAX) | Salida10:35AM PST | Llegada11:33AM PST | Duración0:58 |
Fecha14-01-2025 | AeronaveA320 | OrigenInt'l de Salt Lake City (KSLC) | DestinoInt'l de San Francisco (KSFO) | Salida08:22AM MST | Llegada08:53AM PST | Duración1:30 |
Fecha14-01-2025 | AeronaveA320 | OrigenGlacier Park Intl (KGPI) | DestinoInt'l de Salt Lake City (KSLC) | Salida05:54AM MST | Llegada07:06AM MST | Duración1:12 |
Fecha13-01-2025 | AeronaveA320 | OrigenInt'l de Salt Lake City (KSLC) | DestinoGlacier Park Intl (KGPI) | Salida09:24PM MST | Llegada10:48PM MST | Duración1:23 |
Fecha13-01-2025 | AeronaveA320 | OrigenInt'l de Denver (KDEN) | DestinoInt'l de Salt Lake City (KSLC) | Salida06:15PM MST | Llegada07:15PM MST | Duración0:59 |
Fecha13-01-2025 | AeronaveA320 | OrigenInt'l de Minneapolis-Saint Paul (KMSP) | DestinoInt'l de Denver (KDEN) | Salida03:55PM CST | Llegada04:33PM MST | Duración1:37 |
Fecha13-01-2025 | AeronaveA320 | OrigenNacional Ronald Reagan de Washington (KDCA) | DestinoInt'l de Minneapolis-Saint Paul (KMSP) | Salida12:20PM EST | Llegada01:48PM CST | Duración2:27 |
Fecha13-01-2025 | AeronaveA320 | OrigenInt'l de Minneapolis-Saint Paul (KMSP) | DestinoNacional Ronald Reagan de Washington (KDCA) | Salida07:40AM CST | Llegada10:26AM EST | Duración1:45 |
Fecha12-01-2025 | AeronaveA320 | OrigenInt'l de Denver (KDEN) | DestinoInt'l de Minneapolis-Saint Paul (KMSP) | Salida12:53PM MST | Llegada03:24PM CST | Duración1:31 |
Fecha12-01-2025 | AeronaveA320 | OrigenInt'l de Minneapolis-Saint Paul (KMSP) | DestinoInt'l de Denver (KDEN) | Salida10:58AM CST | Llegada11:33AM MST | Duración1:34 |
Fecha12-01-2025 | AeronaveA320 | OrigenInt'l de Filadelfia (KPHL) | DestinoInt'l de Minneapolis-Saint Paul (KMSP) | Salida08:10AM EST | Llegada09:32AM CST | Duración2:21 |
Fecha11-01-2025 | AeronaveA320 | OrigenInt'l de Minneapolis-Saint Paul (KMSP) | DestinoInt'l de Filadelfia (KPHL) | Salida08:41PM CST | Llegada11:39PM EST | DuraciónCancelado |
Fecha11-01-2025 | AeronaveA320 | OrigenInt'l de Filadelfia (KPHL) | DestinoInt'l de Minneapolis-Saint Paul (KMSP) | Salida06:16AM EST | Llegada07:34AM CST | DuraciónCancelado |
Fecha10-01-2025 | AeronaveA320 | OrigenInt'l de Minneapolis-Saint Paul (KMSP) | DestinoInt'l de Filadelfia (KPHL) | Salida09:07PM CST | Llegada12:03AM EST (+1) | Duración1:55 |
Fecha10-01-2025 | AeronaveA320 | OrigenInt'l de Raleigh-Durham (KRDU) | DestinoInt'l de Minneapolis-Saint Paul (KMSP) | Salida06:01PM EST | Llegada07:16PM CST | Duración2:15 |
Fecha10-01-2025 | AeronaveA320 | OrigenInt'l de Tampa (KTPA) | DestinoInt'l de Raleigh-Durham (KRDU) | Salida10:05AM EST | Llegada11:32AM EST | Duración1:26 |
Fecha10-01-2025 | AeronaveA320 | OrigenInt'l de Raleigh-Durham (KRDU) | DestinoInt'l de Tampa (KTPA) | Salida07:19AM EST | Llegada08:50AM EST | Duración1:31 |
Fecha09-01-2025 | AeronaveA320 | OrigenInt'l de Orlando (KMCO) | DestinoInt'l de Raleigh-Durham (KRDU) | Salida08:49PM EST | Llegada10:09PM EST | Duración1:19 |
Fecha09-01-2025 | AeronaveA320 | OrigenInt'l de Raleigh-Durham (KRDU) | DestinoInt'l de Orlando (KMCO) | Salida05:46PM EST | Llegada07:07PM EST | Duración1:20 |
Fecha09-01-2025 | AeronaveA320 | OrigenInt'l Hartsfield-Jackson (KATL) | DestinoInt'l de Raleigh-Durham (KRDU) | Salida03:29PM EST | Llegada04:29PM EST | Duración1:00 |
Fecha09-01-2025 | AeronaveA320 | OrigenSan Antonio Intl (KSAT) | DestinoInt'l Hartsfield-Jackson (KATL) | Salida11:14AM CST | Llegada02:03PM EST | Duración1:48 |
Fecha09-01-2025 | AeronaveA320 | OrigenInt'l Hartsfield-Jackson (KATL) | DestinoSan Antonio Intl (KSAT) | Salida08:34AM EST | Llegada09:53AM CST | Duración2:19 |
Los usuarios básicos (¡registrarse es fácil y gratis!) ven un historial de 3 months. Únete |
Please log in or register to post a comment.