Todos
|
Comments
REGISTRO DE ACTIVIDAD
¿Deseas un historial completo para N755AF a partir de 1998? Compra ahora. Recíbelo dentro de una hora.
|
Fecha | Aeronave | Origen | Destino | Salida | Llegada | Duración |
---|---|---|---|---|---|---|
10-07-2025 | PC12 | Westchester County (KHPN) | Martha's Vineyard (KMVY) | 03:50PM EDT | 04:29PM EDT | Programado |
10-07-2025 | PC12 | Portsmouth Intl At Pease (KPSM) | Westchester County (KHPN) | 01:37PM EDT | 02:35PM EDT | 0:57 |
07-07-2025 | PC12 | Blue Grass (KLEX) | Portsmouth Intl At Pease (KPSM) | 11:24AM EDT | 02:06PM EDT | 2:42 |
06-07-2025 | PC12 | Saratoga County (5B2) | Blue Grass (KLEX) | 06:31PM EDT | 09:05PM EDT | 2:34 |
06-07-2025 | PC12 | Indianapolis Metro (KUMP) | Saratoga County (5B2) | 03:16PM EDT | 05:33PM EDT | 2:16 |
06-07-2025 | PC12 | Hilton Head (KHXD) | Indianapolis Metro (KUMP) | 11:03AM EDT | 01:25PM EDT | 2:22 |
05-07-2025 | PC12 | Urbano Charles B. Wheeler (KMKC) | Hilton Head (KHXD) | 01:55PM CDT | 06:09PM EDT | 3:14 |
05-07-2025 | PC12 | Chautauqua County (KJHW) | Urbano Charles B. Wheeler (KMKC) | 10:23AM EDT | 12:29PM CDT | 3:06 |
05-07-2025 | PC12 | Erie Intl/Tom Ridge Fld (KERI) | Chautauqua County (KJHW) | 09:31AM EDT | 09:46AM EDT | 0:15 |
04-07-2025 | PC12 | Barnstable Muni (KHYA) | Erie Intl/Tom Ridge Fld (KERI) | 01:43PM EDT | 03:47PM EDT | 2:03 |
04-07-2025 | PC12 | Barnstable Muni (KHYA) | Chautauqua County (KJHW) | 01:43PM EDT | Desviado | |
03-07-2025 | PC12 | Nantucket Meml (KACK) | Barnstable Muni (KHYA) | 10:44PM EDT | 10:58PM EDT | 0:13 |
03-07-2025 | PC12 | Westchester County (KHPN) | Chatham Muni (KCQX) | 07:50PM EDT | 08:49PM EDT (?) | 0:58 |
03-07-2025 | PC12 | Groton-New London (KGON) | Westchester County (KHPN) | 02:48PM EDT | 03:14PM EDT | 0:26 |
03-07-2025 | PC12 | Montauk (KMTP) | Groton-New London (KGON) | 01:53PM EDT | 02:08PM EDT (?) | 0:14 |
03-07-2025 | PC12 | Montauk (KMTP) | Westchester County (KHPN) | 01:53PM EDT | Desviado | |
03-07-2025 | PC12 | Martha's Vineyard (KMVY) | Montauk (KMTP) | 01:08PM EDT | 01:29PM EDT | 0:21 |
03-07-2025 | PC12 | Barnstable Muni (KHYA) | Martha's Vineyard (KMVY) | 12:37PM EDT | 12:46PM EDT | 0:09 |
03-07-2025 | PC12 | Republic (KFRG) | Barnstable Muni (KHYA) | 11:00AM EDT | 11:48AM EDT | 0:47 |
03-07-2025 | PC12 | Laconia Muni (KLCI) | Republic (KFRG) | 09:18AM EDT | 10:12AM EDT | 0:54 |
03-07-2025 | PC12 | Teterboro (KTEB) | Laconia Muni (KLCI) | 07:35AM EDT | 08:34AM EDT | 0:58 |
02-07-2025 | PC12 | Portsmouth Intl At Pease (KPSM) | Teterboro (KTEB) | 04:42PM EDT | 05:57PM EDT | 1:15 |
02-07-2025 | PC12 | Charleston Intl/AFB (KCHS) | Portsmouth Intl At Pease (KPSM) | 12:51PM EDT | 03:53PM EDT | 3:02 |
02-07-2025 | PC12 | Int'l de Sarasota-Bradenton (KSRQ) | Charleston Intl/AFB (KCHS) | 10:33AM EDT | 12:11PM EDT | 1:38 |
02-07-2025 | PC12 | Int'l de Sarasota-Bradenton (KSRQ) | Int'l de Wilmington (KILM) | 10:33AM EDT | Desviado | |
02-07-2025 | PC12 | Fort Lauderdale Exec (KFXE) | Int'l de Sarasota-Bradenton (KSRQ) | 08:54AM EDT | 09:49AM EDT | 0:54 |
01-07-2025 | PC12 | Witham Fld (KSUA) | Fort Lauderdale Exec (KFXE) | 02:36PM EDT | 03:09PM EDT | 0:33 |
01-07-2025 | PC12 | Dekalb-Peachtree (KPDK) | Witham Fld (KSUA) | 11:26AM EDT | 01:23PM EDT | 1:56 |
30-06-2025 | PC12 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Dekalb-Peachtree (KPDK) | 08:47AM EDT | 10:00AM EDT | 1:13 |
30-06-2025 | PC12 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | H L Sonny Callahan (KCQF) | 08:47AM EDT | Desviado | |
30-06-2025 | PC12 | Mt Pleasant Rgnl (KLRO) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 07:10AM EDT | 08:05AM EDT | 0:55 |
29-06-2025 | PC12 | Charleston Exec (KJZI) | Mt Pleasant Rgnl (KLRO) | 05:28PM EDT | 05:38PM EDT | 0:10 |
29-06-2025 | PC12 | Greenville Downtown (KGMU) | Charleston Exec (KJZI) | 03:50PM EDT | 04:43PM EDT | 0:52 |
29-06-2025 | PC12 | Newnan Coweta County (KCCO) | Greenville Downtown (KGMU) | 12:49PM EDT | 01:35PM EDT | 0:45 |
29-06-2025 | PC12 | Northwest Florida Beaches Intl (KECP) | Newnan Coweta County (KCCO) | 10:25AM CDT | 12:20PM EDT | 0:55 |
28-06-2025 | PC12 | Asheville Rgnl (KAVL) | Northwest Florida Beaches Intl (KECP) | 01:32PM EDT | 02:12PM CDT | 1:39 |
28-06-2025 | PC12 | North Palm Beach County General Aviation (F45) | Asheville Rgnl (KAVL) | 09:56AM EDT | 12:10PM EDT | 2:14 |
28-06-2025 | PC12 | Int'l de Sarasota-Bradenton (KSRQ) | North Palm Beach County General Aviation (F45) | 08:28AM EDT | 09:09AM EDT | 0:40 |
27-06-2025 | PC12 | Int'l Birmingham-Shuttlesworth (KBHM) | Int'l de Sarasota-Bradenton (KSRQ) | 04:08PM CDT | 07:06PM EDT | 1:57 |
27-06-2025 | PC12 | Indianapolis Exec (KTYQ) | Int'l Birmingham-Shuttlesworth (KBHM) | 02:41PM EDT | 03:32PM CDT | 1:50 |
27-06-2025 | PC12 | Moore County (KSOP) | Indianapolis Exec (KTYQ) | 11:57AM EDT | 01:54PM EDT | 1:57 |
27-06-2025 | PC12 | Nantucket Meml (KACK) | Moore County (KSOP) | 08:22AM EDT | 11:16AM EDT | 2:54 |
Los usuarios básicos (¡registrarse es fácil y gratis!) ven un historial de 3 months. Únete |
Please log in or register to post a comment.