Todos
|
Airbus A320 (N661AW)
Comments
REGISTRO DE ACTIVIDAD
¿Deseas un historial completo para N661AW a partir de 1998? Compra ahora. Recíbelo dentro de una hora.
|
Fecha | Aeronave | Origen | Destino | Salida | Llegada | Duración |
---|---|---|---|---|---|---|
23-12-2024 | A320 | Pittsburgh Intl (KPIT) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 09:56AM EST | 11:21AM EST | Programado |
23-12-2024 | A320 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Pittsburgh Intl (KPIT) | 07:42AM EST | 08:51AM EST | Programado |
23-12-2024 | A320 | Int'l de Savannah/Hilton Head (KSAV) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 05:10AM EST | 06:12AM EST | Programado |
22-12-2024 | A320 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Int'l de Savannah/Hilton Head (KSAV) | 11:14PM EST | 11:53PM EST | Programado |
22-12-2024 | A320 | Int'l de Norfolk (KORF) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 08:16PM EST | 09:15PM EST | Programado |
22-12-2024 | A320 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Int'l de Norfolk (KORF) | 06:30PM EST | 07:11PM EST | Programado |
22-12-2024 | A320 | Int'l Buffalo Niagara (KBUF) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 11:46AM EST | 01:14PM EST | Programado |
22-12-2024 | A320 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Int'l Buffalo Niagara (KBUF) | 09:21AM EST | 10:38AM EST | Programado |
22-12-2024 | A320 | Regional Northwest Arkansas (KXNA) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 05:18AM CST | 07:58AM EST | Programado |
21-12-2024 | A320 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Regional Northwest Arkansas (KXNA) | 07:00PM EST | 07:48PM CST | 1:47 |
21-12-2024 | A320 | Int'l de Austin-Bergstrom (KAUS) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 02:34PM CST | 05:41PM EST | 2:06 |
21-12-2024 | A320 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Int'l de Austin-Bergstrom (KAUS) | 11:18AM EST | 01:01PM CST | 2:42 |
21-12-2024 | A320 | Int'l de Savannah/Hilton Head (KSAV) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 05:10AM EST | 05:49AM EST | 0:38 |
20-12-2024 | A320 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Int'l de Savannah/Hilton Head (KSAV) | 11:01PM EST | 11:40PM EST | 0:38 |
20-12-2024 | A320 | Int'l de Kansas City (KMCI) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 06:46PM CST | 09:30PM EST | 1:44 |
20-12-2024 | A320 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Int'l de Kansas City (KMCI) | 04:30PM EST | 05:38PM CST | 2:07 |
20-12-2024 | A320 | Int'l de Filadelfia (KPHL) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 01:48PM EST | 03:09PM EST | 1:21 |
20-12-2024 | A320 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Int'l de Filadelfia (KPHL) | 10:40AM EST | 11:42AM EST | 1:02 |
20-12-2024 | A320 | LaGuardia (KLGA) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 07:42AM EST | 09:24AM EST | 1:42 |
19-12-2024 | A320 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | LaGuardia (KLGA) | 06:38PM EST | 07:58PM EST | 1:19 |
19-12-2024 | A320 | Rhode Island T. F. Green International Airport (KPVD) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 03:13PM EST | 05:07PM EST | 1:53 |
19-12-2024 | A320 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Rhode Island T. F. Green International Airport (KPVD) | 12:41PM EST | 02:13PM EST | 1:32 |
19-12-2024 | A320 | Pittsburgh Intl (KPIT) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 09:58AM EST | 11:00AM EST | 1:02 |
19-12-2024 | A320 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Pittsburgh Intl (KPIT) | 07:40AM EST | 08:36AM EST | 0:56 |
19-12-2024 | A320 | Int'l de Baltimore-Washington (KBWI) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 05:09AM EST | 06:15AM EST | 1:05 |
18-12-2024 | A320 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Int'l de Baltimore-Washington (KBWI) | 11:44PM EST | 12:35AM EST (+1) | 0:51 |
18-12-2024 | A320 | Int'l de Baltimore-Washington (KBWI) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 08:39PM EST | 09:45PM EST | 1:06 |
18-12-2024 | A320 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Int'l de Baltimore-Washington (KBWI) | 05:59PM EST | 06:51PM EST | 0:51 |
18-12-2024 | A320 | LaGuardia (KLGA) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 02:34PM EST | 04:08PM EST | 1:33 |
18-12-2024 | A320 | Int'l de Sarasota-Bradenton (KSRQ) | LaGuardia (KLGA) | 10:53AM EST | 01:09PM EST | 2:15 |
18-12-2024 | A320 | LaGuardia (KLGA) | Int'l de Sarasota-Bradenton (KSRQ) | 07:12AM EST | 09:42AM EST | 2:30 |
17-12-2024 | A320 | Int'l Louis Armstrong (KMSY) | LaGuardia (KLGA) | 05:36PM CST | 08:59PM EST | 2:23 |
17-12-2024 | A320 | LaGuardia (KLGA) | Int'l Louis Armstrong (KMSY) | 02:23PM EST | 04:09PM CST | 2:45 |
17-12-2024 | A320 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | LaGuardia (KLGA) | 11:44AM EST | 01:04PM EST | 1:19 |
17-12-2024 | A320 | Int'l de Memphis (KMEM) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 07:27AM CST | 09:39AM EST | 1:12 |
16-12-2024 | A320 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Int'l de Memphis (KMEM) | 08:22PM EST | 08:47PM CST | 1:25 |
16-12-2024 | A320 | Int'l de Kansas City (KMCI) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 04:00PM CST | 06:43PM EST | 1:42 |
16-12-2024 | A320 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Int'l de Kansas City (KMCI) | 01:51PM EST | 02:58PM CST | 2:06 |
16-12-2024 | A320 | Int'l Louis Armstrong (KMSY) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 09:41AM CST | 12:09PM EST | 1:28 |
16-12-2024 | A320 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Int'l Louis Armstrong (KMSY) | 07:46AM EST | 08:20AM CST | 1:33 |
16-12-2024 | A320 | Int'l Hartsfield-Jackson (KATL) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 05:14AM EST | 05:53AM EST | 0:38 |
15-12-2024 | A320 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Int'l Hartsfield-Jackson (KATL) | 11:09PM EST | 11:51PM EST | 0:42 |
15-12-2024 | A320 | Int'l de Austin-Bergstrom (KAUS) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 06:13PM CST | 09:21PM EST | 2:08 |
15-12-2024 | A320 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Int'l de Austin-Bergstrom (KAUS) | 03:05PM EST | 04:30PM CST | 2:25 |
15-12-2024 | A320 | Int'l Buffalo Niagara (KBUF) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 11:46AM EST | 01:26PM EST | 1:40 |
15-12-2024 | A320 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Int'l Buffalo Niagara (KBUF) | 09:12AM EST | 10:30AM EST | 1:17 |
15-12-2024 | A320 | Regional Northwest Arkansas (KXNA) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 05:03AM CST | 07:46AM EST | 1:43 |
14-12-2024 | A320 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Regional Northwest Arkansas (KXNA) | 10:23PM EST | 11:17PM CST | 1:54 |
14-12-2024 | A320 | Int'l Bradley (KBDL) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 07:07PM EST | 08:45PM EST | 1:37 |
14-12-2024 | A320 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Int'l Bradley (KBDL) | 04:37PM EST | 06:06PM EST | 1:29 |
14-12-2024 | A320 | Int'l Buffalo Niagara (KBUF) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 01:21PM EST | 02:46PM EST | 1:24 |
14-12-2024 | A320 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Int'l Buffalo Niagara (KBUF) | 11:01AM EST | 12:16PM EST | 1:15 |
14-12-2024 | A320 | Nacional Ronald Reagan de Washington (KDCA) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 08:58AM EST | 09:57AM EST | 0:58 |
13-12-2024 | A320 | Int'l de Orlando (KMCO) | Nacional Ronald Reagan de Washington (KDCA) | 07:28PM EST | 09:26PM EST | 1:58 |
13-12-2024 | A320 | Nacional Ronald Reagan de Washington (KDCA) | Int'l de Orlando (KMCO) | 03:52PM EST | 05:51PM EST | 1:58 |
13-12-2024 | A320 | Int'l de Orlando (KMCO) | Nacional Ronald Reagan de Washington (KDCA) | 11:57AM EST | 01:32PM EST | 1:35 |
13-12-2024 | A320 | Nacional Ronald Reagan de Washington (KDCA) | Int'l de Orlando (KMCO) | 08:26AM EST | 10:18AM EST | 1:51 |
12-12-2024 | A320 | Int'l Chicago-O'Hare (KORD) | Nacional Ronald Reagan de Washington (KDCA) | 04:21PM CST | 06:50PM EST | 1:28 |
12-12-2024 | A320 | Int'l de Filadelfia (KPHL) | Int'l Chicago-O'Hare (KORD) | 01:46PM EST | 02:42PM CST | 1:55 |
12-12-2024 | A320 | Int'l Logan (KBOS) | Int'l de Filadelfia (KPHL) | 11:31AM EST | 12:37PM EST | 1:06 |
12-12-2024 | A320 | Int'l de Filadelfia (KPHL) | Int'l Logan (KBOS) | 09:19AM EST | 10:08AM EST | 0:49 |
10-12-2024 | A320 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Int'l de Filadelfia (KPHL) | 09:21PM EST | 10:27PM EST | 1:05 |
10-12-2024 | A320 | Int'l Louis Armstrong (KMSY) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 04:44PM CST | 07:25PM EST | 1:40 |
10-12-2024 | A320 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Int'l Louis Armstrong (KMSY) | 09:14AM EST | 09:52AM CST | 1:38 |
10-12-2024 | A320 | Regional Northwest Arkansas (KXNA) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 05:13AM CST | 08:01AM EST | 1:47 |
Los usuarios básicos (¡registrarse es fácil y gratis!) ven un historial de 3 months. Únete |
Please log in or register to post a comment.