Todos
|
|
Airbus A320 (PR-MHX)
Comments
|
REGISTRO DE ACTIVIDAD
¿Deseas un historial completo para PR-MHX a partir de 1998? Compra ahora. Recíbelo dentro de una hora.
|
| Fecha | Aeronave | Origen | Destino | Salida | Llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-11-2025 | A320 | Val de Caes Int'l (BEL / SBBE) | Int'l Presidente Juscelino Kubitschek (BSB / SBBR) | 04:50AM -03 | 07:08AM -03 | Programado |
| 23-11-2025 | A320 | Int'l de Galeão (GIG / SBGL) | Val de Caes Int'l (BEL / SBBE) | 09:45PM -03 | 12:55AM -03 (+1) | Programado |
| 23-11-2025 | A320 | Int'l de São Paulo-Guarulhos (GRU / SBGR) | Int'l de Galeão (GIG / SBGL) | 06:07PM -03 | 06:38PM -03 | Programado |
| 23-11-2025 | A320 | Sao Jose do Rio Preto (SJP / SBSR) | Int'l de São Paulo-Guarulhos (GRU / SBGR) | 03:44PM -03 | 04:41PM -03 | Programado |
| 23-11-2025 | A320 | Int'l de São Paulo-Guarulhos (GRU / SBGR) | Sao Jose do Rio Preto (SJP / SBSR) | 02:07PM -03 | 02:46PM -03 | Programado |
| 23-11-2025 | A320 | Goiabeiras (VIX / SBVT) | Int'l de São Paulo-Guarulhos (GRU / SBGR) | 11:34AM -03 | 12:51PM -03 | Programado |
| 23-11-2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Goiabeiras (VIX / SBVT) | 09:30AM -03 | 10:39AM -03 | Programado |
| 23-11-2025 | A320 | Int'l Tancredo Neves (CNF / SBCF) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 07:16AM -03 | 08:25AM -03 | Programado |
| 22-11-2025 | A320 | Int'l Presidente Juscelino Kubitschek (BSB / SBBR) | Val de Caes Int'l (BEL / SBBE) | 09:16PM -03 | 11:25PM -03 | Programado |
| 22-11-2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Int'l Tancredo Neves (CNF / SBCF) | 09:05PM -03 | 10:05PM -03 | Programado |
| 22-11-2025 | A320 | Int'l Salgado Filho (POA / SBPA) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 06:26PM -03 | 07:50PM -03 | Programado |
| 22-11-2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Int'l Salgado Filho (POA / SBPA) | 03:34PM -03 | 05:02PM -03 | 1:27 |
| 22-11-2025 | A320 | Joinville-Lauro Carneiro de Loyola (JOI / SBJV) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 11:41AM -03 | 12:24PM -03 | 0:43 |
| 22-11-2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Joinville-Lauro Carneiro de Loyola (JOI / SBJV) | 09:47AM -03 | 10:44AM -03 | 0:56 |
| 22-11-2025 | A320 | Deputado Luis Eduardo Magalhaes Int'l (Dois de Julho) (SSA / SBSV) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 06:18AM -03 | 08:36AM -03 | 2:17 |
| 21-11-2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Deputado Luis Eduardo Magalhaes Int'l (Dois de Julho) (SSA / SBSV) | 09:31PM -03 | 11:27PM -03 | 1:56 |
| 21-11-2025 | A320 | Int'l Presidente Juscelino Kubitschek (BSB / SBBR) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 06:34PM -03 | 07:50PM -03 | 1:15 |
| 21-11-2025 | A320 | Int'l de Campinas (VCP / SBKP) | Int'l Presidente Juscelino Kubitschek (BSB / SBBR) | 03:57PM -03 | 05:07PM -03 | 1:10 |
| 21-11-2025 | A320 | Int'l Presidente Juscelino Kubitschek (BSB / SBBR) | Int'l de Campinas (VCP / SBKP) | 09:18AM -03 | 10:29AM -03 | 1:10 |
| 21-11-2025 | A320 | Int'l Pinto Martins (FOR / SBFZ) | Int'l Presidente Juscelino Kubitschek (BSB / SBBR) | 04:43AM -03 | 07:03AM -03 | 2:20 |
| 20-11-2025 | A320 | Int'l Presidente Juscelino Kubitschek (BSB / SBBR) | Int'l Pinto Martins (FOR / SBFZ) | 09:44PM -03 | 11:53PM -03 | 2:08 |
| 20-11-2025 | A320 | Porto Seguro (SBPS) | Int'l Presidente Juscelino Kubitschek (BSB / SBBR) | 04:42PM -03 | 06:12PM -03 | 1:30 |
| 20-11-2025 | A320 | Int'l Presidente Juscelino Kubitschek (BSB / SBBR) | Porto Seguro (SBPS) | 02:21PM -03 | 03:48PM -03 | 1:26 |
| 20-11-2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Int'l Presidente Juscelino Kubitschek (BSB / SBBR) | 11:03AM -03 | 12:30PM -03 | 1:26 |
| 20-11-2025 | A320 | Hercilio Luz Int'l (FLN / SBFL) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 08:51AM -03 | 09:44AM -03 | 0:53 |
| 20-11-2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Hercilio Luz Int'l (FLN / SBFL) | 07:00AM -03 | 07:50AM -03 | 0:49 |
| 19-11-2025 | A320 | Sao Jose do Rio Preto (SJP / SBSR) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 08:57PM -03 | 09:46PM -03 | 0:49 |
| 19-11-2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Sao Jose do Rio Preto (SJP / SBSR) | 07:28PM -03 | 08:18PM -03 | 0:50 |
| 19-11-2025 | A320 | Maringa (MGF / SBMG) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 03:52PM -03 | 04:45PM -03 | 0:53 |
| 19-11-2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Maringa (MGF / SBMG) | 01:55PM -03 | 02:54PM -03 | 0:58 |
| 19-11-2025 | A320 | Ministro Victor Konder Int'l (NVT / SBNF) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 11:35AM -03 | 12:18PM -03 | 0:42 |
| 19-11-2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Ministro Victor Konder Int'l (NVT / SBNF) | 09:54AM -03 | 10:38AM -03 | 0:44 |
| 18-11-2025 | A320 | Int'l Afonso Pena (CWB / SBCT) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 08:09PM -03 | 09:36PM -03 | 1:26 |
| 18-11-2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Int'l Afonso Pena (CWB / SBCT) | 06:42PM -03 | 07:21PM -03 | 0:38 |
| 18-11-2025 | A320 | Deputado Luis Eduardo Magalhaes Int'l (Dois de Julho) (SSA / SBSV) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 03:05PM -03 | 05:21PM -03 | 2:15 |
| 18-11-2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Deputado Luis Eduardo Magalhaes Int'l (Dois de Julho) (SSA / SBSV) | 11:52AM -03 | 01:54PM -03 | 2:01 |
| 18-11-2025 | A320 | Ministro Victor Konder Int'l (NVT / SBNF) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 09:41AM -03 | 10:30AM -03 | 0:48 |
| 18-11-2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Ministro Victor Konder Int'l (NVT / SBNF) | 07:52AM -03 | 08:36AM -03 | 0:43 |
| 18-11-2025 | A320 | Santa Genoveva (GYN / SBGO) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 05:00AM -03 | 06:34AM -03 | 1:33 |
| 17-11-2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Santa Genoveva (GYN / SBGO) | 10:36PM -03 | 11:55PM -03 | 1:19 |
| 17-11-2025 | A320 | Int'l Afonso Pena (CWB / SBCT) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 07:34PM -03 | 08:26PM -03 | 0:51 |
| 17-11-2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Int'l Afonso Pena (CWB / SBCT) | 06:05PM -03 | 06:44PM -03 | 0:38 |
| 17-11-2025 | A320 | Deputado Luis Eduardo Magalhaes Int'l (Dois de Julho) (SSA / SBSV) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 02:25PM -03 | 04:39PM -03 | 2:14 |
| 17-11-2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Deputado Luis Eduardo Magalhaes Int'l (Dois de Julho) (SSA / SBSV) | 11:27AM -03 | 01:21PM -03 | 1:53 |
| 17-11-2025 | A320 | Ministro Victor Konder Int'l (NVT / SBNF) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 09:13AM -03 | 09:56AM -03 | 0:42 |
| 17-11-2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Ministro Victor Konder Int'l (NVT / SBNF) | 07:29AM -03 | 08:12AM -03 | 0:42 |
| 17-11-2025 | A320 | Int'l Salgado Filho (POA / SBPA) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 04:56AM -03 | 06:11AM -03 | 1:15 |
| 16-11-2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Int'l Salgado Filho (POA / SBPA) | 09:20PM -03 | 10:37PM -03 | 1:17 |
| 16-11-2025 | A320 | Int'l Afonso Pena (CWB / SBCT) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 06:56PM -03 | 07:41PM -03 | 0:45 |
| 16-11-2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Int'l Afonso Pena (CWB / SBCT) | 05:07PM -03 | 05:45PM -03 | 0:37 |
| 16-11-2025 | A320 | Ministro Victor Konder Int'l (NVT / SBNF) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 02:51PM -03 | 03:37PM -03 | 0:46 |
| 16-11-2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Ministro Victor Konder Int'l (NVT / SBNF) | 12:50PM -03 | 01:36PM -03 | 0:45 |
| 16-11-2025 | A320 | Int'l de Guarapes (REC / SBRF) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 08:14AM -03 | 11:13AM -03 | 2:58 |
| 15-11-2025 | A320 | Int'l Presidente Juscelino Kubitschek (BSB / SBBR) | Int'l de Guarapes (REC / SBRF) | 09:24PM -03 | 11:35PM -03 | 2:11 |
| 15-11-2025 | A320 | Campo Grande Int'l (CGR / SBCG) | Int'l Presidente Juscelino Kubitschek (BSB / SBBR) | 04:29PM -04 | 06:40PM -03 | 1:10 |
| 15-11-2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Campo Grande Int'l (CGR / SBCG) | 03:08PM -03 | 03:31PM -04 | 1:22 |
| 15-11-2025 | A320 | Int'l Salgado Filho (POA / SBPA) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 10:20AM -03 | 11:28AM -03 | 1:08 |
| 15-11-2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Int'l Salgado Filho (POA / SBPA) | 07:59AM -03 | 09:18AM -03 | 1:19 |
| 15-11-2025 | A320 | Marechal Rondon (CGB / SBCY) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 03:09AM -04 | 06:04AM -03 | 1:54 |
| 14-11-2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Marechal Rondon (CGB / SBCY) | 09:56PM -03 | 11:03PM -04 | 2:06 |
| 14-11-2025 | A320 | Deputado Luis Eduardo Magalhaes Int'l (Dois de Julho) (SSA / SBSV) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 05:43PM -03 | 07:56PM -03 | 2:13 |
| 14-11-2025 | A320 | Int'l Pinto Martins (FOR / SBFZ) | Deputado Luis Eduardo Magalhaes Int'l (Dois de Julho) (SSA / SBSV) | 02:49PM -03 | 04:21PM -03 | 1:32 |
| 14-11-2025 | A320 | Int'l de Guarapes (REC / SBRF) | Int'l Pinto Martins (FOR / SBFZ) | 12:04PM -03 | 01:04PM -03 | 0:59 |
| 14-11-2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Int'l de Guarapes (REC / SBRF) | 08:27AM -03 | 11:10AM -03 | 2:42 |
| 13-11-2025 | A320 | Int'l Presidente Juscelino Kubitschek (BSB / SBBR) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 06:25PM -03 | 07:45PM -03 | 1:20 |
| 13-11-2025 | A320 | Int'l Afonso Pena (CWB / SBCT) | Int'l Presidente Juscelino Kubitschek (BSB / SBBR) | 12:36PM -03 | 02:06PM -03 | 1:29 |
| 13-11-2025 | A320 | Int'l Presidente Juscelino Kubitschek (BSB / SBBR) | Int'l Afonso Pena (CWB / SBCT) | 09:40AM -03 | 11:18AM -03 | 1:38 |
| 13-11-2025 | A320 | Presidente Castro Pinto Int'l (JPA / SBJP) | Int'l Presidente Juscelino Kubitschek (BSB / SBBR) | 05:27AM -03 | 07:58AM -03 | 2:31 |
| 13-11-2025 | A320 | Int'l Presidente Juscelino Kubitschek (BSB / SBBR) | Presidente Castro Pinto Int'l (JPA / SBJP) | 01:20AM -03 | 03:25AM -03 | 2:04 |
| 12-11-2025 | A320 | Int'l de São Paulo-Guarulhos (GRU / SBGR) | Int'l Presidente Juscelino Kubitschek (BSB / SBBR) | 10:42PM -03 | 11:53PM -03 | 1:11 |
| 12-11-2025 | A320 | São Gonçalo do Amarante–Governador Aluízio Alves International Airport (NAT / SBSG) | Int'l de São Paulo-Guarulhos (GRU / SBGR) | 04:46PM -03 | 08:06PM -03 | 3:20 |
| 12-11-2025 | A320 | Int'l de São Paulo-Guarulhos (GRU / SBGR) | São Gonçalo do Amarante–Governador Aluízio Alves International Airport (NAT / SBSG) | 12:53PM -03 | 03:34PM -03 | 2:40 |
| 12-11-2025 | A320 | Hercilio Luz Int'l (FLN / SBFL) | Int'l de São Paulo-Guarulhos (GRU / SBGR) | 05:30AM -03 | 06:39AM -03 | 1:08 |
| 11-11-2025 | A320 | Int'l de São Paulo-Guarulhos (GRU / SBGR) | Hercilio Luz Int'l (FLN / SBFL) | 11:27PM -03 | 12:19AM -03 (+1) | 0:51 |
| 11-11-2025 | A320 | Palmas (PMW / SBPJ) | Int'l de São Paulo-Guarulhos (GRU / SBGR) | 06:18PM -03 | 08:31PM -03 | 2:13 |
| 11-11-2025 | A320 | Int'l de São Paulo-Guarulhos (GRU / SBGR) | Palmas (PMW / SBPJ) | 03:12PM -03 | 05:14PM -03 | 2:01 |
| 11-11-2025 | A320 | Aeroparque Jorge Newbery (AEP / SABE) | Int'l de São Paulo-Guarulhos (GRU / SBGR) | 11:12AM -03 | 01:25PM -03 | 2:12 |
| 11-11-2025 | A320 | Int'l de São Paulo-Guarulhos (GRU / SBGR) | Aeroparque Jorge Newbery (AEP / SABE) | 07:11AM -03 | 09:57AM -03 | 2:45 |
| 11-11-2025 | A320 | Int'l de Guarapes (REC / SBRF) | Int'l de São Paulo-Guarulhos (GRU / SBGR) | 01:53AM -03 | 04:49AM -03 | 2:55 |
| Los usuarios básicos (¡registrarse es fácil y gratis!) ven un historial de 3 months. Únete | ||||||


Please log in or register to post a comment.