Todos
|
|
Embraer Legacy 450 (N405FX)
*chefs kiss* N405FX, a 2016 Embraer Legacy 450, in the golden hour sun. 8/3/22.
Comments
Nice catch. Nice angle.
Pretty
but sort of eggy
but sort of eggy
nice plane
|
REGISTRO DE ACTIVIDAD
¿Deseas un historial completo para N405FX a partir de 1998? Compra ahora. Recíbelo dentro de una hora.
|
| Fecha | Aeronave | Origen | Destino | Salida | Llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-11-2025 | E545 | Jetport Int'l de Portland (KPWM) | Westchester County (KHPN) | 03:38PM EST | 04:37PM EST | 0:59 |
| 07-11-2025 | E545 | Int'l Midway (KMDW) | Jetport Int'l de Portland (KPWM) | 07:17AM CST | 10:08AM EST | 1:51 |
| 06-11-2025 | E545 | Veterans Airport of Southern Illinois (KMWA) | Int'l Midway (KMDW) | 02:55PM CST | 03:48PM CST | 0:52 |
| 06-11-2025 | E545 | Porter County Rgnl (KVPZ) | Veterans Airport of Southern Illinois (KMWA) | 01:21PM CST | 02:04PM CST | 0:43 |
| 06-11-2025 | E545 | Veterans Airport of Southern Illinois (KMWA) | Porter County Rgnl (KVPZ) | 08:37AM CST | 09:20AM CST | 0:42 |
| 05-11-2025 | E545 | Dallas Love Fld (KDAL) | Veterans Airport of Southern Illinois (KMWA) | 05:12PM CST | 06:28PM CST | 1:16 |
| 05-11-2025 | E545 | Int'l Washington-Dulles (KIAD) | Dallas Love Fld (KDAL) | 02:22PM EST | 04:13PM CST | 2:50 |
| 05-11-2025 | E545 | Int'l Logan (KBOS) | Int'l Washington-Dulles (KIAD) | 09:38AM EST | 10:54AM EST | 1:16 |
| 04-11-2025 | E545 | Jackson Hole (KJAC) | Int'l Logan (KBOS) | 03:16PM MST | 08:50PM EST | 3:33 |
| 04-11-2025 | E545 | Gallatin Field (KBZN) | Jackson Hole (KJAC) | 12:51PM MST | 01:25PM MST | 0:33 |
| 03-11-2025 | E545 | Regional de Sioux Falls (KFSD) | Gallatin Field (KBZN) | 06:21PM CST | 07:17PM MST | 1:56 |
| 03-11-2025 | E545 | Veterans Airport of Southern Illinois (KMWA) | Regional de Sioux Falls (KFSD) | 04:23PM CST | 05:48PM CST | 1:25 |
| 03-11-2025 | E545 | Int'l de Indianápolis (KIND) | Veterans Airport of Southern Illinois (KMWA) | 03:58PM EST | 03:37PM CST | 0:38 |
| 03-11-2025 | E545 | Nashville Intl (KBNA) | Int'l de Indianápolis (KIND) | 09:51AM CST | 11:37AM EST | 0:45 |
| 02-11-2025 | E545 | Olive Branch/Taylor Fld (KOLV) | Nashville Intl (KBNA) | 05:43PM CST | 06:19PM CST | 0:36 |
| 02-11-2025 | E545 | Dallas Love Fld (KDAL) | Olive Branch/Taylor Fld (KOLV) | 03:44PM CST | 04:54PM CST | 1:09 |
| 02-11-2025 | E545 | Houston Exec (KTME) | Dallas Love Fld (KDAL) | 01:29PM CST | 02:15PM CST | 0:46 |
| 02-11-2025 | E545 | Stillwater Rgnl (KSWO) | Houston Exec (KTME) | 11:37AM CST | 12:38PM CST | 1:00 |
| 02-11-2025 | E545 | Nashville Intl (KBNA) | Stillwater Rgnl (KSWO) | 08:41AM CST | 10:00AM CST | 1:19 |
| 01-11-2025 | E545 | Int'l McCarran (KLAS) | Nashville Intl (KBNA) | 02:20PM PDT | 07:39PM CDT | 3:18 |
| 01-11-2025 | E545 | Int'l de Palm Springs (KPSP) | Int'l McCarran (KLAS) | 12:51PM PDT | 01:26PM PDT | 0:34 |
| 01-11-2025 | E545 | Tri-Cities (KPSC) | Int'l de Palm Springs (KPSP) | 08:55AM PDT | 10:52AM PDT | 1:57 |
| 31-10-2025 | E545 | King County International Airport - Boeing Field (KBFI) | Tri-Cities (KPSC) | 02:28PM PDT | 03:00PM PDT | 0:32 |
| 31-10-2025 | E545 | Int'l de Vancouver (CYVR) | King County International Airport - Boeing Field (KBFI) | 12:12PM PDT | 12:38PM PDT | 0:26 |
| 31-10-2025 | E545 | Eppley Airfield (KOMA) | Int'l de Vancouver (CYVR) | 10:02AM CDT | 11:27AM PDT | 3:25 |
| 31-10-2025 | E545 | Int'l Fort Lauderdale-Hollywood (KFLL) | Eppley Airfield (KOMA) | 07:14AM EDT | 09:22AM CDT | 3:07 |
| 30-10-2025 | E545 | Leesburg Exec (KJYO) | Int'l Fort Lauderdale-Hollywood (KFLL) | 02:19PM EDT | 04:48PM EDT | 2:28 |
| 30-10-2025 | E545 | Willow Run (KYIP) | Leesburg Exec (KJYO) | 10:16AM EDT | 11:20AM EDT | 1:04 |
| 29-10-2025 | E545 | Centennial (KAPA) | Willow Run (KYIP) | 05:10PM MDT | 09:31PM EDT | 2:20 |
| 29-10-2025 | E545 | Int'l de San Francisco (KSFO) | Centennial (KAPA) | 01:10PM PDT | 04:10PM MDT | 2:00 |
| 29-10-2025 | E545 | Aeródromo Int'l de Cabo San Lucas (MMSL) | Int'l de San Francisco (KSFO) | 08:11AM MST | 11:06AM PDT | 2:54 |
| Los usuarios básicos (¡registrarse es fácil y gratis!) ven un historial de 3 months. Únete | ||||||


Please log in or register to post a comment.