Todos
|
|
Boeing 737-700 (N240WN)
Comments
|
REGISTRO DE ACTIVIDAD
¿Deseas un historial completo para N240WN a partir de 1998? Compra ahora. Recíbelo dentro de una hora.
|
| Fecha | Aeronave | Origen | Destino | Salida | Llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-12-2025 | B737 | Int'l de San José (KSJC) | Bob Hope (KBUR) | 08:00PM PST | 08:45PM PST | Programado |
| 02-12-2025 | B737 | Int'l de Seattle-Tacoma (KSEA) | Int'l de San José (KSJC) | 05:15PM PST | 07:05PM PST | Programado |
| 02-12-2025 | B737 | Int'l de San José (KSJC) | Int'l de Seattle-Tacoma (KSEA) | 02:20PM PST | 04:20PM PST | Programado |
| 02-12-2025 | B737 | John Wayne (KSNA) | Int'l de San José (KSJC) | 12:22PM PST | 01:18PM PST | Programado |
| 02-12-2025 | B737 | Int'l de San José (KSJC) | John Wayne (KSNA) | 10:22AM PST | 11:18AM PST | Programado |
| 02-12-2025 | B737 | Int'l de San Diego (KSAN) | Int'l de San José (KSJC) | 08:05AM PST | 09:06AM PST | Programado |
| 02-12-2025 | B737 | Int'l Sky Harbor (KPHX) | Int'l de San Diego (KSAN) | 06:55AM MST | 06:45AM PST | Programado |
| 01-12-2025 | B737 | Int'l de Oakland (KOAK) | Int'l Sky Harbor (KPHX) | 07:36PM PST | 10:13PM MST | Programado |
| 01-12-2025 | B737 | Long Beach (KLGB) | Int'l de Oakland (KOAK) | 05:41PM PST | 06:43PM PST | Programado |
| 01-12-2025 | B737 | Int'l de Oakland (KOAK) | Long Beach (KLGB) | 03:41PM PST | 04:49PM PST | Programado |
| 01-12-2025 | B737 | Int'l LA/Ontario (KONT) | Int'l de Oakland (KOAK) | 01:48PM PST | 02:51PM PST | Programado |
| 01-12-2025 | B737 | Int'l Sky Harbor (KPHX) | Int'l LA/Ontario (KONT) | 01:10PM MST | 12:59PM PST | 0:48 |
| 01-12-2025 | B737 | Int'l de San Diego (KSAN) | Int'l Sky Harbor (KPHX) | 10:16AM PST | 12:05PM MST | 0:49 |
| 01-12-2025 | B737 | Int'l de Sacramento (KSMF) | Int'l de San Diego (KSAN) | 07:56AM PST | 09:06AM PST | 1:09 |
| 01-12-2025 | B737 | Spokane Intl (KGEG) | Int'l de Sacramento (KSMF) | 05:15AM PST | 06:40AM PST | 1:24 |
| 30-11-2025 | B737 | Int'l de Sacramento (KSMF) | Spokane Intl (KGEG) | 10:45PM PST | 12:26AM PST (+1) | 1:41 |
| 30-11-2025 | B737 | Int'l de San Diego (KSAN) | Int'l de Sacramento (KSMF) | 08:06PM PST | 09:29PM PST | 1:22 |
| 30-11-2025 | B737 | Int'l Fresno Yosemite (KFAT) | Int'l de San Diego (KSAN) | 06:01PM PST | 06:50PM PST | 0:49 |
| 30-11-2025 | B737 | Int'l McCarran (KLAS) | Int'l Fresno Yosemite (KFAT) | 04:20PM PST | 05:09PM PST | 0:48 |
| 30-11-2025 | B737 | Long Beach (KLGB) | Int'l McCarran (KLAS) | 02:32PM PST | 03:15PM PST | 0:43 |
| 30-11-2025 | B737 | Int'l McCarran (KLAS) | Long Beach (KLGB) | 12:42PM PST | 01:26PM PST | 0:43 |
| 30-11-2025 | B737 | Municipal de Santa Bárbara (KSBA) | Int'l McCarran (KLAS) | 10:48AM PST | 11:33AM PST | 0:45 |
| 30-11-2025 | B737 | Int'l de Oakland (KOAK) | Municipal de Santa Bárbara (KSBA) | 09:04AM PST | 09:46AM PST | 0:41 |
| 30-11-2025 | B737 | Int'l LA/Ontario (KONT) | Int'l de Oakland (KOAK) | 07:13AM PST | 08:12AM PST | 0:58 |
| 29-11-2025 | B737 | Int'l de Sacramento (KSMF) | Int'l LA/Ontario (KONT) | 08:41PM PST | 09:36PM PST | 0:55 |
| 29-11-2025 | B737 | Int'l McCarran (KLAS) | Int'l de Sacramento (KSMF) | 06:29PM PST | 07:35PM PST | 1:06 |
| 29-11-2025 | B737 | Int'l de Palm Springs (KPSP) | Int'l McCarran (KLAS) | 04:34PM PST | 05:07PM PST | 0:33 |
| 29-11-2025 | B737 | Int'l de Sacramento (KSMF) | Int'l de Palm Springs (KPSP) | 02:32PM PST | 03:39PM PST | 1:07 |
| 29-11-2025 | B737 | Long Beach (KLGB) | Int'l de Sacramento (KSMF) | 12:31PM PST | 01:37PM PST | 1:05 |
| 29-11-2025 | B737 | Int'l de Oakland (KOAK) | Long Beach (KLGB) | 10:21AM PST | 11:24AM PST | 1:02 |
| 29-11-2025 | B737 | Int'l McCarran (KLAS) | Int'l de Oakland (KOAK) | 08:07AM PST | 09:12AM PST | 1:05 |
| 28-11-2025 | B737 | Int'l de Salt Lake City (KSLC) | Int'l McCarran (KLAS) | 08:16PM MST | 08:11PM PST | 0:55 |
| 28-11-2025 | B737 | Int'l de Denver (KDEN) | Int'l de Salt Lake City (KSLC) | 06:03PM MST | 07:12PM MST | 1:09 |
| 28-11-2025 | B737 | Int'l General Mitchell (KMKE) | Int'l de Denver (KDEN) | 03:42PM CST | 05:05PM MST | 2:22 |
| 28-11-2025 | B737 | Int'l de Kansas City (KMCI) | Int'l General Mitchell (KMKE) | 01:49PM CST | 02:55PM CST | 1:05 |
| 28-11-2025 | B737 | Int'l Louis Armstrong (KMSY) | Int'l de Kansas City (KMCI) | 11:02AM CST | 12:37PM CST | 1:35 |
| 28-11-2025 | B737 | Int'l de Orlando (KMCO) | Int'l Louis Armstrong (KMSY) | 09:51AM EST | 10:11AM CST | 1:19 |
| 28-11-2025 | B737 | Int'l de Sarasota-Bradenton (KSRQ) | Int'l de Orlando (KMCO) | 07:23AM EST | 07:48AM EST | 0:25 |
| 27-11-2025 | B737 | Int'l de Orlando (KMCO) | Int'l de Sarasota-Bradenton (KSRQ) | 04:06PM EST | 04:35PM EST | 0:28 |
| 27-11-2025 | B737 | Nacional Ronald Reagan de Washington (KDCA) | Int'l de Orlando (KMCO) | 12:38PM EST | 02:45PM EST | 2:06 |
| 27-11-2025 | B737 | Int'l de Saint Louis-Lambert (KSTL) | Nacional Ronald Reagan de Washington (KDCA) | 09:07AM CST | 11:37AM EST | 1:29 |
| 27-11-2025 | B737 | Dallas Love Fld (KDAL) | Int'l de Saint Louis-Lambert (KSTL) | 06:30AM CST | 07:50AM CST | 1:20 |
| 26-11-2025 | B737 | Int'l Chicago-O'Hare (KORD) | Dallas Love Fld (KDAL) | 04:54PM CST | 06:50PM CST | 1:56 |
| 26-11-2025 | B737 | Int'l de Denver (KDEN) | Int'l Chicago-O'Hare (KORD) | 11:58AM MST | 03:02PM CST | 2:03 |
| 26-11-2025 | B737 | Nashville Intl (KBNA) | Int'l de Denver (KDEN) | 07:58AM CST | 09:34AM MST | 2:35 |
| 26-11-2025 | B737 | Int'l de Cleveland-Hopkins (KCLE) | Nashville Intl (KBNA) | 06:20AM EST | 06:45AM CST | 1:25 |
| 25-11-2025 | B737 | Nashville Intl (KBNA) | Int'l de Cleveland-Hopkins (KCLE) | 10:29PM CST | 12:36AM EST (+1) | 1:07 |
| 25-11-2025 | B737 | Int'l Hartsfield-Jackson (KATL) | Nashville Intl (KBNA) | 09:55PM EST | 09:43PM CST | 0:47 |
| 25-11-2025 | B737 | Int'l de Indianápolis (KIND) | Int'l Hartsfield-Jackson (KATL) | 05:25PM EST | 06:42PM EST | 1:17 |
| 25-11-2025 | B737 | Int'l de Sarasota-Bradenton (KSRQ) | Int'l de Indianápolis (KIND) | 02:17PM EST | 04:22PM EST | 2:04 |
| 25-11-2025 | B737 | William P. Hobby (KHOU) | Int'l de Sarasota-Bradenton (KSRQ) | 10:38AM CST | 01:16PM EST | 1:38 |
| 25-11-2025 | B737 | Nashville Intl (KBNA) | William P. Hobby (KHOU) | 07:40AM CST | 09:23AM CST | 1:42 |
| 25-11-2025 | B737 | Int'l Hartsfield-Jackson (KATL) | Nashville Intl (KBNA) | 06:37AM EST | 06:30AM CST | 0:52 |
| 24-11-2025 | B737 | Int'l Midway (KMDW) | Int'l Hartsfield-Jackson (KATL) | 09:16PM CST | 11:44PM EST | 1:28 |
| 24-11-2025 | B737 | Charleston Intl/AFB (KCHS) | Int'l Midway (KMDW) | 07:19PM EST | 08:08PM CST | 1:49 |
| 24-11-2025 | B737 | Nashville Intl (KBNA) | Charleston Intl/AFB (KCHS) | 04:19PM CST | 06:21PM EST | 1:02 |
| 24-11-2025 | B737 | Int'l de Orlando (KMCO) | Nashville Intl (KBNA) | 02:38PM EST | 03:12PM CST | 1:33 |
| 24-11-2025 | B737 | Int'l Birmingham-Shuttlesworth (KBHM) | Int'l de Orlando (KMCO) | 11:23AM CST | 01:36PM EST | 1:12 |
| 24-11-2025 | B737 | Int'l de Tampa (KTPA) | Int'l Birmingham-Shuttlesworth (KBHM) | 10:17AM EST | 10:25AM CST | 1:07 |
| 24-11-2025 | B737 | Int'l Birmingham-Shuttlesworth (KBHM) | Int'l de Tampa (KTPA) | 07:03AM CST | 09:11AM EST | 1:08 |
| 23-11-2025 | B737 | Int'l Midway (KMDW) | Int'l Birmingham-Shuttlesworth (KBHM) | 09:50PM CST | 11:08PM CST | 1:17 |
| 23-11-2025 | B737 | Int'l de Detroit (KDTW) | Int'l Midway (KMDW) | 08:39PM EST | 08:22PM CST | 0:42 |
| 23-11-2025 | B737 | Int'l Midway (KMDW) | Int'l de Detroit (KDTW) | 05:58PM CST | 07:40PM EST | 0:41 |
| 23-11-2025 | B737 | Int'l de Orlando (KMCO) | Int'l Midway (KMDW) | 03:27PM EST | 04:58PM CST | 2:30 |
| 23-11-2025 | B737 | Nacional Ronald Reagan de Washington (KDCA) | Int'l de Orlando (KMCO) | 12:04PM EST | 01:48PM EST | 1:43 |
| 23-11-2025 | B737 | Nashville Intl (KBNA) | Nacional Ronald Reagan de Washington (KDCA) | 08:47AM CST | 11:03AM EST | 1:15 |
| 23-11-2025 | B737 | Int'l Midway (KMDW) | Nashville Intl (KBNA) | 06:19AM CST | 07:18AM CST | 0:59 |
| 22-11-2025 | B737 | Int'l Sky Harbor (KPHX) | Int'l Midway (KMDW) | 09:24PM MST | 01:18AM CST (+1) | 2:53 |
| 22-11-2025 | B737 | Int'l de Oakland (KOAK) | Int'l Sky Harbor (KPHX) | 06:03PM PST | 08:36PM MST | 1:32 |
| 22-11-2025 | B737 | John Wayne (KSNA) | Int'l de Oakland (KOAK) | 03:47PM PST | 04:59PM PST | 1:12 |
| 22-11-2025 | B737 | Int'l McCarran (KLAS) | John Wayne (KSNA) | 02:03PM PST | 02:47PM PST | 0:44 |
| 22-11-2025 | B737 | Int'l de San José (KSJC) | Int'l McCarran (KLAS) | 11:45AM PST | 01:00PM PST | 1:15 |
| 22-11-2025 | B737 | Bob Hope (KBUR) | Int'l de San José (KSJC) | 07:25AM PST | 08:14AM PST | 0:48 |
| 21-11-2025 | B737 | Int'l Sky Harbor (KPHX) | Bob Hope (KBUR) | 09:57PM MST | 10:00PM PST | 1:02 |
| 21-11-2025 | B737 | Int'l de Albuquerque Sunport (KABQ) | Int'l Sky Harbor (KPHX) | 07:58PM MST | 08:59PM MST | 1:01 |
| 21-11-2025 | B737 | Int'l de Los Ángeles (KLAX) | Int'l de Albuquerque Sunport (KABQ) | 04:10PM PST | 06:31PM MST | 1:20 |
| 21-11-2025 | B737 | Int'l de Denver (KDEN) | Int'l de Los Ángeles (KLAX) | 01:53PM MST | 03:01PM PST | 2:07 |
| 21-11-2025 | B737 | Int'l McCarran (KLAS) | Int'l de Denver (KDEN) | 10:13AM PST | 12:39PM MST | 1:25 |
| 21-11-2025 | B737 | Int'l Chicago-O'Hare (KORD) | Int'l McCarran (KLAS) | 07:35AM CST | 08:57AM PST | 3:22 |
| 20-11-2025 | B737 | Int'l McCarran (KLAS) | Int'l Chicago-O'Hare (KORD) | 06:03PM PST | 11:05PM CST | 3:02 |
| 20-11-2025 | B737 | Int'l de San Diego (KSAN) | Int'l McCarran (KLAS) | 03:44PM PST | 04:33PM PST | 0:49 |
| 20-11-2025 | B737 | Int'l de Oakland (KOAK) | Int'l de San Diego (KSAN) | 01:17PM PST | 02:27PM PST | 1:10 |
| 20-11-2025 | B737 | Bob Hope (KBUR) | Int'l de Oakland (KOAK) | 10:54AM PST | 11:45AM PST | 0:51 |
| 20-11-2025 | B737 | Int'l de San José (KSJC) | Bob Hope (KBUR) | 08:59AM PST | 09:47AM PST | 0:48 |
| 20-11-2025 | B737 | John Wayne (KSNA) | Int'l de San José (KSJC) | 07:03AM PST | 08:00AM PST | 0:57 |
| Los usuarios básicos (¡registrarse es fácil y gratis!) ven un historial de 3 months. Únete | ||||||


Please log in or register to post a comment.