Todos
|
Cessna Citation Latitude (N563QS)
Comments
REGISTRO DE ACTIVIDAD
¿Deseas un historial completo para N563QS a partir de 1998? Compra ahora. Recíbelo dentro de una hora.
|
Fecha | Aeronave | Origen | Destino | Salida | Llegada | Duración |
---|---|---|---|---|---|---|
26-07-2025 | C68A | Int'l de Saint Louis-Lambert (KSTL) | Oakland County Intl (KPTK) | 02:30PM CDT | 04:42PM EDT | Programado |
26-07-2025 | C68A | Telluride Rgnl (KTEX) | Int'l de Saint Louis-Lambert (KSTL) | 09:40AM MDT | 12:34PM CDT | Programado |
26-07-2025 | C68A | Scottsdale (KSDL) | Telluride Rgnl (KTEX) | 06:58AM MST | 08:47AM MDT | 0:48 |
25-07-2025 | C68A | OKC Will Rogers Intl (KOKC) | Scottsdale (KSDL) | 06:06PM CDT | 06:08PM MST | 2:01 |
25-07-2025 | C68A | Int'l Birmingham-Shuttlesworth (KBHM) | OKC Will Rogers Intl (KOKC) | 03:42PM CDT | 05:15PM CDT | 1:32 |
25-07-2025 | C68A | Nacional de Little Rock (KLIT) | Int'l Birmingham-Shuttlesworth (KBHM) | 12:47PM CDT | 01:41PM CDT | 0:53 |
25-07-2025 | C68A | Yampa Valley (KHDN) | Nacional de Little Rock (KLIT) | 08:49AM MDT | 11:52AM CDT | 2:03 |
24-07-2025 | C68A | Jackson Hole (KJAC) | Yampa Valley (KHDN) | 08:03PM MDT | 08:57PM MDT | 0:54 |
24-07-2025 | C68A | Francis S Gabreski (KFOK) | Jackson Hole (KJAC) | 12:37PM EDT | 03:39PM MDT | 5:02 |
24-07-2025 | C68A | Int'l Washington-Dulles (KIAD) | Francis S Gabreski (KFOK) | 09:24AM EDT | 10:16AM EDT | 0:52 |
23-07-2025 | C68A | Chester County G O Carlson (KMQS) | Int'l Washington-Dulles (KIAD) | 06:20PM EDT | 06:51PM EDT | 0:30 |
23-07-2025 | C68A | Portsmouth Intl At Pease (KPSM) | Chester County G O Carlson (KMQS) | 04:27PM EDT | 05:33PM EDT | 1:05 |
23-07-2025 | C68A | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | Portsmouth Intl At Pease (KPSM) | 02:10PM EDT | 02:42PM EDT | 0:32 |
23-07-2025 | C68A | New York Stewart Intl (KSWF) | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | 09:54AM EDT | 10:54AM EDT | 0:59 |
22-07-2025 | C68A | Laconia Muni (KLCI) | New York Stewart Intl (KSWF) | 05:44PM EDT | 06:20PM EDT | 0:35 |
22-07-2025 | C68A | Schuylkill County (KZER) | Laconia Muni (KLCI) | 03:52PM EDT | 04:50PM EDT | 0:57 |
22-07-2025 | C68A | East Hampton Town (KJPX) | Schuylkill County (KZER) | 02:15PM EDT | 03:06PM EDT | 0:51 |
22-07-2025 | C68A | Montgomery County Airpark (KGAI) | East Hampton Town (KJPX) | 11:08AM EDT | 12:04PM EDT | 0:55 |
22-07-2025 | C68A | Int'l Washington-Dulles (KIAD) | Montgomery County Airpark (KGAI) | 08:12AM EDT | 08:20AM EDT | 0:08 |
21-07-2025 | C68A | Charleston Intl/AFB (KCHS) | Int'l Washington-Dulles (KIAD) | 04:58PM EDT | 06:02PM EDT | 1:03 |
21-07-2025 | C68A | McClellan-Palomar (KCRQ) | Charleston Intl/AFB (KCHS) | 07:58AM PDT | 03:45PM EDT | 4:46 |
20-07-2025 | C68A | Int'l de San Diego (KSAN) | McClellan-Palomar (KCRQ) | 03:16PM PDT | 03:33PM PDT | 0:16 |
20-07-2025 | C68A | Int'l McCarran (KLAS) | Int'l de San Diego (KSAN) | 01:02PM PDT | 01:49PM PDT | 0:46 |
20-07-2025 | C68A | Int'l de Los Ángeles (KLAX) | Int'l McCarran (KLAS) | 11:20AM PDT | 12:09PM PDT | 0:49 |
20-07-2025 | C68A | Ogden-Hinckley (KOGD) | Int'l de Los Ángeles (KLAX) | 08:50AM MDT | 09:21AM PDT | 1:31 |
19-07-2025 | C68A | Int'l de Salt Lake City (KSLC) | Ogden-Hinckley (KOGD) | 03:21PM MDT | 03:33PM MDT | 0:11 |
19-07-2025 | C68A | Int'l de San Diego (KSAN) | Int'l de Salt Lake City (KSLC) | 08:51AM PDT | 11:20AM MDT | 1:28 |
17-07-2025 | C68A | Int'l McCarran (KLAS) | Int'l de San Diego (KSAN) | 02:20PM PDT | 03:04PM PDT | 0:43 |
16-07-2025 | C68A | Canyonlands Rgnl (KCNY) | Int'l McCarran (KLAS) | 01:56PM MDT | 01:49PM PDT | 0:52 |
16-07-2025 | C68A | Flagstaff Pulliam (KFLG) | Canyonlands Rgnl (KCNY) | 11:21AM MST | 01:04PM MDT | 0:42 |
16-07-2025 | C68A | Perot Fld/Fort Worth Alliance (KAFW) | Flagstaff Pulliam (KFLG) | 09:42AM CDT | 09:51AM MST | 2:08 |
15-07-2025 | C68A | Int'l de Sarasota-Bradenton (KSRQ) | Perot Fld/Fort Worth Alliance (KAFW) | 07:08PM EDT | 08:21PM CDT | 2:13 |
15-07-2025 | C68A | Flagler Exec (KFIN) | Int'l de Sarasota-Bradenton (KSRQ) | 05:56PM EDT | 06:42PM EDT | 0:46 |
15-07-2025 | C68A | Int'l de Palm Beach (KPBI) | Flagler Exec (KFIN) | 04:33PM EDT | 05:13PM EDT | 0:39 |
14-07-2025 | C68A | Naples Muni (KAPF) | Int'l de Palm Beach (KPBI) | 06:54PM EDT | 07:21PM EDT | 0:26 |
14-07-2025 | C68A | Moore County (KSOP) | Naples Muni (KAPF) | 01:04PM EDT | 03:02PM EDT | 1:57 |
14-07-2025 | C68A | Lovell Fld (KCHA) | Moore County (KSOP) | 11:02AM EDT | 11:54AM EDT | 0:51 |
14-07-2025 | C68A | Richmond Intl (KRIC) | Lovell Fld (KCHA) | 07:59AM EDT | 09:04AM EDT | 1:05 |
13-07-2025 | C68A | Pensacola Intl (KPNS) | Richmond Intl (KRIC) | 04:45PM CDT | 07:33PM EDT | 1:47 |
13-07-2025 | C68A | Troy Muni At N Kenneth Campbell Fld (KTOI) | Pensacola Intl (KPNS) | 01:45PM CDT | 02:13PM CDT | 0:27 |
13-07-2025 | C68A | Morehead-Rowan County Clyde a Thomas Rgnl (KSYM) | Troy Muni At N Kenneth Campbell Fld (KTOI) | 12:53PM EDT | 12:58PM CDT | 1:05 |
13-07-2025 | C68A | Int'l Washington-Dulles (KIAD) | Morehead-Rowan County Clyde a Thomas Rgnl (KSYM) | 08:49AM EDT | 09:43AM EDT | 0:53 |
Los usuarios básicos (¡registrarse es fácil y gratis!) ven un historial de 3 months. Únete |
Please log in or register to post a comment.