Todos
|
N313NG —
Comments
REGISTRO DE ACTIVIDAD
¿Deseas un historial completo para N313NG a partir de 1998? Compra ahora. Recíbelo dentro de una hora.
|
Fecha | Aeronave | Origen | Destino | Salida | Llegada | Duración |
---|---|---|---|---|---|---|
17-06-2025 | PC12 | Norfolk Rgnl/Karl Stefan Meml Fld (KOFK) | Blair Exec (KBTA) | 01:57PM CDT | 02:17PM CDT | 0:19 |
17-06-2025 | PC12 | Blair Exec (KBTA) | Norfolk Rgnl/Karl Stefan Meml Fld (KOFK) | 12:35PM CDT | 12:57PM CDT | 0:22 |
17-06-2025 | PC12 | Int'l de Kansas City (KMCI) | Blair Exec (KBTA) | 11:19AM CDT | 12:01PM CDT | 0:42 |
17-06-2025 | PC12 | Blair Exec (KBTA) | Int'l de Kansas City (KMCI) | 09:50AM CDT | 10:33AM CDT | 0:43 |
07-06-2025 | PC12 | Greenwood-Leflore (KGWO) | Blair Exec (KBTA) | 02:39PM CDT | 05:13PM CDT | 2:33 |
07-06-2025 | PC12 | Opa-locka Executive (KOPF) | Greenwood-Leflore (KGWO) | 12:04PM EDT | 02:03PM CDT | 2:58 |
07-06-2025 | PC12 | Opa-locka Executive (KOPF) | Golden Triangle Rgnl (KGTR) | 12:04PM EDT | Desviado | |
07-06-2025 | PC12 | Governor's Harbour (GHB / MYEM) | Opa-locka Executive (KOPF) | 09:31AM EDT | 10:42AM EDT | 1:10 |
Los usuarios básicos (¡registrarse es fácil y gratis!) ven un historial de 3 months. Únete |
Please log in or register to post a comment.