Todos
|
|
Airbus A220-300 (C-GMZN)
Comments
|
REGISTRO DE ACTIVIDAD
¿Deseas un historial completo para C-GMZN a partir de 1998? Compra ahora. Recíbelo dentro de una hora.
|
| Fecha | Aeronave | Origen | Destino | Salida | Llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-11-2025 | BCS3 | Int'l Chicago-O'Hare (KORD) | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | 08:25PM CST | 10:44PM EST | Programado |
| 11-11-2025 | BCS3 | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | Int'l Chicago-O'Hare (KORD) | 06:40PM EST | 07:20PM CST | Programado |
| 11-11-2025 | BCS3 | LaGuardia (KLGA) | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | 03:40PM EST | 05:03PM EST | Programado |
| 11-11-2025 | BCS3 | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | LaGuardia (KLGA) | 01:00PM EST | 02:23PM EST | Programado |
| 11-11-2025 | BCS3 | Int'l de Edmonton (CYEG) | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | 06:10AM MST | 11:43AM EST | Programado |
| 10-11-2025 | BCS3 | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | Int'l de Edmonton (CYEG) | 06:50PM EST | 08:53PM MST | Programado |
| 10-11-2025 | BCS3 | Int'l de San Juan de Terranova (CYYT) | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | 02:28PM NST | 03:56PM EST | En Vuelo |
| 10-11-2025 | BCS3 | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | Int'l de San Juan de Terranova (CYYT) | 09:14AM EST | 01:05PM NST | 2:21 |
| 09-11-2025 | BCS3 | Int'l Louis Armstrong (KMSY) | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | 07:45PM CST | 10:54PM EST | 2:09 |
| 09-11-2025 | BCS3 | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | Int'l Louis Armstrong (KMSY) | 04:35PM EST | 06:22PM CST | 2:47 |
| 09-11-2025 | BCS3 | Int'l de Ottawa (CYOW) | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | 01:28PM EST | 02:27PM EST | 0:58 |
| 09-11-2025 | BCS3 | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | Int'l de Ottawa (CYOW) | 11:31AM EST | 12:07PM EST | 0:36 |
| 09-11-2025 | BCS3 | Int'l de Halifax Stanfield (CYHZ) | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | 07:32AM AST | 08:39AM EST | 2:07 |
| 08-11-2025 | BCS3 | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | Int'l de Halifax Stanfield (CYHZ) | 08:35PM EST | 11:12PM AST | 1:37 |
| 08-11-2025 | BCS3 | Int'l Chicago-O'Hare (KORD) | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | 05:01PM CST | 07:08PM EST | 1:06 |
| 08-11-2025 | BCS3 | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | Int'l Chicago-O'Hare (KORD) | 02:40PM EST | 02:59PM CST | 1:18 |
| 08-11-2025 | BCS3 | Intercontinental George Bush (KIAH) | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | 08:07AM CST | 11:44AM EST | 2:36 |
| 07-11-2025 | BCS3 | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | Intercontinental George Bush (KIAH) | 07:20PM EST | 09:28PM CST | 3:08 |
| 07-11-2025 | BCS3 | Int'l de Ottawa (CYOW) | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | 04:35PM EST | 05:28PM EST | 0:52 |
| 07-11-2025 | BCS3 | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | Int'l de Ottawa (CYOW) | 02:36PM EST | 03:17PM EST | 0:41 |
| 07-11-2025 | BCS3 | Int'l de Ottawa (CYOW) | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | 12:11PM EST | 01:01PM EST | 0:49 |
| 07-11-2025 | BCS3 | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | Int'l de Ottawa (CYOW) | 10:15AM EST | 10:51AM EST | 0:35 |
| 07-11-2025 | BCS3 | Int'l de Ottawa (CYOW) | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | 07:33AM EST | 08:20AM EST | 0:47 |
| 07-11-2025 | BCS3 | Int'l de San Juan de Terranova (CYYT) | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | 06:45AM NST | 08:46AM EST | Cancelado |
| 06-11-2025 | BCS3 | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | Int'l de Ottawa (CYOW) | 08:24PM EST | 09:06PM EST | 0:41 |
| 06-11-2025 | BCS3 | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | Int'l de San Juan de Terranova (CYYT) | 06:45PM EST | 11:03PM NST | Cancelado |
| 06-11-2025 | BCS3 | Int'l de Halifax Stanfield (CYHZ) | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | 04:29PM AST | 05:36PM EST | 2:07 |
| 06-11-2025 | BCS3 | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | Int'l de Halifax Stanfield (CYHZ) | 12:16PM EST | 02:59PM AST | 1:43 |
| 05-11-2025 | BCS3 | Int'l de Halifax Stanfield (CYHZ) | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | 08:30PM AST | 09:40PM EST | 2:10 |
| 05-11-2025 | BCS3 | Int'l de San Juan de Terranova (CYYT) | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | 06:20PM NST | 08:21PM EST | Cancelado |
| 05-11-2025 | BCS3 | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | Int'l de Halifax Stanfield (CYHZ) | 02:50PM EST | 05:28PM AST | 1:37 |
| 05-11-2025 | BCS3 | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | Int'l de San Juan de Terranova (CYYT) | 12:50PM EST | 05:04PM NST | Cancelado |
| 05-11-2025 | BCS3 | Int'l de Halifax Stanfield (CYHZ) | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | 12:02PM AST | 01:14PM EST | 2:12 |
| 05-11-2025 | BCS3 | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | Int'l de Halifax Stanfield (CYHZ) | 08:06AM EST | 10:47AM AST | 1:41 |
| 04-11-2025 | BCS3 | LaGuardia (KLGA) | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | 09:52PM EST | 10:59PM EST | 1:07 |
| 04-11-2025 | BCS3 | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | LaGuardia (KLGA) | 07:04PM EST | 08:01PM EST | 0:57 |
| 04-11-2025 | BCS3 | Int'l Chicago-O'Hare (KORD) | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | 02:14PM CST | 04:21PM EST | 1:07 |
| 04-11-2025 | BCS3 | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | Int'l Chicago-O'Hare (KORD) | 12:23PM EST | 12:39PM CST | 1:16 |
| 04-11-2025 | BCS3 | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | 07:23AM CST | 10:52AM EST | 2:29 |
| 03-11-2025 | BCS3 | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | 07:34PM EST | 09:22PM CST | 2:47 |
| 03-11-2025 | BCS3 | Int'l de Austin-Bergstrom (KAUS) | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | 01:20PM CST | 05:14PM EST | 2:54 |
| 03-11-2025 | BCS3 | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | Int'l de Austin-Bergstrom (KAUS) | 09:52AM EST | 11:53AM CST | 3:01 |
| 03-11-2025 | BCS3 | Int'l Logan (KBOS) | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | 06:28AM EST | 07:46AM EST | 1:18 |
| 02-11-2025 | BCS3 | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | Int'l Logan (KBOS) | 10:02PM EST | 11:05PM EST | 1:03 |
| 02-11-2025 | BCS3 | Int'l Libertad de Newark (KEWR) | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | 07:33PM EST | 08:42PM EST | 1:08 |
| 02-11-2025 | BCS3 | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | Int'l Libertad de Newark (KEWR) | 05:13PM EST | 06:09PM EST | 0:56 |
| 02-11-2025 | BCS3 | Int'l Pierre Elliott Trudeau (CYUL) | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | 01:20PM EST | 02:16PM EST | 0:56 |
| 02-11-2025 | A320 | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | Int'l Pierre Elliott Trudeau (CYUL) | 10:14AM EST | 11:07AM EST | 0:52 |
| 02-11-2025 | BCS3 | Int'l de San Juan de Terranova (CYYT) | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | 06:45AM NST | 08:18AM EST | 3:02 |
| 01-11-2025 | BCS3 | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | Int'l de San Juan de Terranova (CYYT) | 07:37PM EDT | 11:35PM NDT | 2:27 |
| 01-11-2025 | BCS3 | Int'l de Ottawa (CYOW) | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | 05:17PM EDT | 06:02PM EDT | 0:44 |
| 01-11-2025 | BCS3 | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | Int'l de Ottawa (CYOW) | 02:19PM EDT | 02:59PM EDT | 0:39 |
| 01-11-2025 | BCS3 | Int'l de Ottawa (CYOW) | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | 12:11PM EDT | 12:51PM EDT | 0:39 |
| 01-11-2025 | BCS3 | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | Int'l de Ottawa (CYOW) | 10:37AM EDT | 11:18AM EDT | 0:40 |
| 01-11-2025 | BCS3 | Int'l de Ottawa (CYOW) | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | 07:21AM EDT | 08:00AM EDT | 0:39 |
| 01-11-2025 | BCS3 | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | Int'l de Ottawa (CYOW) | 12:38AM EDT | 01:20AM EDT | 0:41 |
| 31-10-2025 | BCS3 | Int'l de Ottawa (CYOW) | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | 08:19PM EDT | 08:59PM EDT | 0:40 |
| 31-10-2025 | BCS3 | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | Int'l de Ottawa (CYOW) | 06:22PM EDT | 07:02PM EDT | 0:39 |
| 31-10-2025 | BCS3 | Int'l Chicago-O'Hare (KORD) | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | 02:48PM CDT | 04:54PM EDT | 1:05 |
| 31-10-2025 | BCS3 | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | Int'l Chicago-O'Hare (KORD) | 12:21PM EDT | 12:31PM CDT | 1:10 |
| 31-10-2025 | BCS3 | Nashville Intl (KBNA) | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | 08:25AM CDT | 11:00AM EDT | 1:34 |
| 30-10-2025 | BCS3 | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | Nashville Intl (KBNA) | 07:06PM EDT | 07:46PM CDT | 1:39 |
| 30-10-2025 | BCS3 | Int'l de Ottawa (CYOW) | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | 04:29PM EDT | 05:19PM EDT | 0:49 |
| 30-10-2025 | BCS3 | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | Int'l de Ottawa (CYOW) | 02:19PM EDT | 03:00PM EDT | 0:40 |
| 30-10-2025 | BCS3 | Int'l Pierre Elliott Trudeau (CYUL) | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | 11:14AM EDT | 12:17PM EDT | 1:03 |
| Los usuarios básicos (¡registrarse es fácil y gratis!) ven un historial de 3 months. Únete | ||||||


Please log in or register to post a comment.