Todos
|
Saab 340 (VH-KRX)
taken from "Sheps Mound" viewing area on 3 December 2018
Comments
REGISTRO DE ACTIVIDAD
¿Deseas un historial completo para VH-KRX a partir de 1998? Compra ahora. Recíbelo dentro de una hora.
|
Fecha | Aeronave | Origen | Destino | Salida | Llegada | Duración |
---|---|---|---|---|---|---|
25-08-2025 | SF34 | Dubbo (DBO / YSDU) | Int'l Kingsford Smith (SYD / YSSY) | 06:40PM AEST | 07:30PM AEST | Programado |
25-08-2025 | SF34 | Broken Hill (BHQ / YBHI) | Dubbo (DBO / YSDU) | 04:15PM ACST | 06:00PM AEST | Programado |
25-08-2025 | SF34 | Int'l Kingsford Smith (SYD / YSSY) | Broken Hill (BHQ / YBHI) | 01:35PM AEST | 03:15PM ACST | Programado |
25-08-2025 | SF34 | Port Macquarie (PQQ / YPMQ) | Int'l Kingsford Smith (SYD / YSSY) | 11:00AM AEST | 11:50AM AEST | Programado |
25-08-2025 | SF34 | Int'l Kingsford Smith (SYD / YSSY) | Port Macquarie (PQQ / YPMQ) | 09:20AM AEST | 10:05AM AEST | Programado |
25-08-2025 | SF34 | Port Macquarie (PQQ / YPMQ) | Int'l Kingsford Smith (SYD / YSSY) | 07:05AM AEST | 07:55AM AEST | Programado |
24-08-2025 | SF34 | Int'l Kingsford Smith (SYD / YSSY) | Port Macquarie (PQQ / YPMQ) | 08:54PM AEST | 09:38PM AEST | 0:43 |
24-08-2025 | SF34 | Dubbo (DBO / YSDU) | Int'l Kingsford Smith (SYD / YSSY) | 06:46PM AEST | 07:40PM AEST | 0:53 |
24-08-2025 | SF34 | Broken Hill (BHQ / YBHI) | Dubbo (DBO / YSDU) | 04:29PM ACST | 06:22PM AEST | 1:23 |
24-08-2025 | SF34 | Int'l Kingsford Smith (SYD / YSSY) | Broken Hill (BHQ / YBHI) | 02:10PM AEST | 03:46PM ACST | 2:05 |
23-08-2025 | SF34 | Narrandera (NRA / YNAR) | Int'l Kingsford Smith (SYD / YSSY) | 11:01AM AEST | 12:02PM AEST | 1:00 |
23-08-2025 | SF34 | Griffith (GFF / YGTH) | Narrandera (NRA / YNAR) | 10:24AM AEST | 10:36AM AEST | 0:12 |
23-08-2025 | SF34 | Int'l Kingsford Smith (SYD / YSSY) | Griffith (GFF / YGTH) | 08:46AM AEST | 09:53AM AEST | 1:06 |
23-08-2025 | SF34 | Griffith (GFF / YGTH) | Int'l Kingsford Smith (SYD / YSSY) | 06:32AM AEST | 07:41AM AEST | 1:08 |
22-08-2025 | SF34 | Int'l Kingsford Smith (SYD / YSSY) | Griffith (GFF / YGTH) | 07:38PM AEST | 08:45PM AEST | 1:07 |
22-08-2025 | SF34 | Griffith (GFF / YGTH) | Int'l Kingsford Smith (SYD / YSSY) | 04:59PM AEST | 06:28PM AEST | 1:28 |
22-08-2025 | SF34 | Narrandera (NRA / YNAR) | Griffith (GFF / YGTH) | 04:17PM AEST | 04:31PM AEST | 0:13 |
22-08-2025 | SF34 | Int'l Kingsford Smith (SYD / YSSY) | Narrandera (NRA / YNAR) | 02:54PM AEST | 03:58PM AEST | 1:03 |
22-08-2025 | SF34 | Parkes (PKE / YPKS) | Int'l Kingsford Smith (SYD / YSSY) | 11:27AM AEST | 12:20PM AEST | 0:52 |
22-08-2025 | SF34 | Int'l Kingsford Smith (SYD / YSSY) | Parkes (PKE / YPKS) | 10:09AM AEST | 10:49AM AEST | 0:39 |
22-08-2025 | SF34 | Orange (OAG / YORG) | Int'l Kingsford Smith (SYD / YSSY) | 08:12AM AEST | 09:00AM AEST | 0:48 |
22-08-2025 | SF34 | Parkes (PKE / YPKS) | Orange (OAG / YORG) | 07:30AM AEST | 07:48AM AEST | 0:17 |
21-08-2025 | SF34 | Orange (OAG / YORG) | Parkes (PKE / YPKS) | 09:32PM AEST | 09:47PM AEST | 0:15 |
21-08-2025 | SF34 | Int'l Kingsford Smith (SYD / YSSY) | Orange (OAG / YORG) | 08:44PM AEST | 09:13PM AEST | 0:29 |
21-08-2025 | SF34 | Dubbo (DBO / YSDU) | Int'l Kingsford Smith (SYD / YSSY) | 06:33PM AEST | 07:35PM AEST | 1:01 |
21-08-2025 | SF34 | Broken Hill (BHQ / YBHI) | Dubbo (DBO / YSDU) | 04:01PM ACST | 06:01PM AEST | 1:29 |
21-08-2025 | SF34 | Int'l Kingsford Smith (SYD / YSSY) | Broken Hill (BHQ / YBHI) | 01:47PM AEST | 03:13PM ACST | 1:55 |
21-08-2025 | SF34 | Orange (OAG / YORG) | Int'l Kingsford Smith (SYD / YSSY) | 08:13AM AEST | 09:01AM AEST | 0:47 |
21-08-2025 | SF34 | Parkes (PKE / YPKS) | Orange (OAG / YORG) | 06:50AM AEST | 07:08AM AEST | 0:17 |
20-08-2025 | SF34 | Orange (OAG / YORG) | Parkes (PKE / YPKS) | 08:41PM AEST | 08:57PM AEST | 0:15 |
20-08-2025 | SF34 | Int'l Kingsford Smith (SYD / YSSY) | Orange (OAG / YORG) | 07:41PM AEST | 08:19PM AEST | 0:37 |
20-08-2025 | SF34 | Port Macquarie (PQQ / YPMQ) | Int'l Kingsford Smith (SYD / YSSY) | 03:50PM AEST | 04:42PM AEST | 0:52 |
20-08-2025 | SF34 | Int'l Kingsford Smith (SYD / YSSY) | Port Macquarie (PQQ / YPMQ) | 02:25PM AEST | 03:17PM AEST | 0:52 |
20-08-2025 | SF34 | Broken Hill (BHQ / YBHI) | Int'l Kingsford Smith (SYD / YSSY) | 10:28AM ACST | 01:11PM AEST | 2:12 |
20-08-2025 | SF34 | Dubbo (DBO / YSDU) | Broken Hill (BHQ / YBHI) | 08:37AM AEST | 09:36AM ACST | 1:29 |
20-08-2025 | SF34 | Int'l Kingsford Smith (SYD / YSSY) | Dubbo (DBO / YSDU) | 07:23AM AEST | 08:08AM AEST | 0:45 |
19-08-2025 | SF34 | Dubbo (DBO / YSDU) | Int'l Kingsford Smith (SYD / YSSY) | 06:22PM AEST | 07:37PM AEST | 1:15 |
19-08-2025 | SF34 | Broken Hill (BHQ / YBHI) | Dubbo (DBO / YSDU) | 03:54PM ACST | 06:05PM AEST | 1:40 |
19-08-2025 | SF34 | Int'l Kingsford Smith (SYD / YSSY) | Broken Hill (BHQ / YBHI) | 01:36PM AEST | 02:55PM ACST | 1:48 |
19-08-2025 | SF34 | Coffs Harbour (YCFS) | Int'l Kingsford Smith (SYD / YSSY) | 10:56AM AEST | 12:02PM AEST | 1:05 |
19-08-2025 | SF34 | Int'l Kingsford Smith (SYD / YSSY) | Coffs Harbour (YCFS) | 09:18AM AEST | 10:23AM AEST | 1:05 |
19-08-2025 | SF34 | Coffs Harbour (YCFS) | Int'l Kingsford Smith (SYD / YSSY) | 06:55AM AEST | 08:14AM AEST | 1:18 |
18-08-2025 | SF34 | Int'l Kingsford Smith (SYD / YSSY) | Coffs Harbour (YCFS) | 07:01PM AEST | 08:06PM AEST | 1:04 |
18-08-2025 | SF34 | Coffs Harbour (YCFS) | Int'l Kingsford Smith (SYD / YSSY) | 04:15PM AEST | 05:21PM AEST | 1:06 |
18-08-2025 | SF34 | Int'l Kingsford Smith (SYD / YSSY) | Coffs Harbour (YCFS) | 02:38PM AEST | 03:42PM AEST | 1:03 |
18-08-2025 | SF34 | Coffs Harbour (YCFS) | Int'l Kingsford Smith (SYD / YSSY) | 11:00AM AEST | 12:17PM AEST | 1:16 |
18-08-2025 | SF34 | Int'l Kingsford Smith (SYD / YSSY) | Coffs Harbour (YCFS) | 09:25AM AEST | 10:27AM AEST | 1:02 |
18-08-2025 | SF34 | Wagga Wagga (WGA / YSWG) | Int'l Kingsford Smith (SYD / YSSY) | 06:44AM AEST | 07:43AM AEST | 0:59 |
17-08-2025 | SF34 | Int'l Kingsford Smith (SYD / YSSY) | Wagga Wagga (WGA / YSWG) | 07:10PM AEST | 08:05PM AEST | 0:54 |
17-08-2025 | SF34 | Wagga Wagga (WGA / YSWG) | Int'l Kingsford Smith (SYD / YSSY) | 05:02PM AEST | 05:54PM AEST | 0:52 |
17-08-2025 | SF34 | Int'l Kingsford Smith (SYD / YSSY) | Wagga Wagga (WGA / YSWG) | 03:14PM AEST | 04:07PM AEST | 0:52 |
17-08-2025 | SF34 | Wagga Wagga (WGA / YSWG) | Int'l Kingsford Smith (SYD / YSSY) | 12:41PM AEST | 01:36PM AEST | 0:54 |
17-08-2025 | SF34 | Int'l Kingsford Smith (SYD / YSSY) | Wagga Wagga (WGA / YSWG) | 10:33AM AEST | 11:26AM AEST | 0:52 |
17-08-2025 | SF34 | Wagga Wagga (WGA / YSWG) | Int'l Kingsford Smith (SYD / YSSY) | 08:55AM AEST | 09:52AM AEST | 0:56 |
16-08-2025 | SF34 | Int'l Kingsford Smith (SYD / YSSY) | Wagga Wagga (WGA / YSWG) | 03:18PM AEST | 04:15PM AEST | 0:57 |
16-08-2025 | SF34 | Wagga Wagga (WGA / YSWG) | Int'l Kingsford Smith (SYD / YSSY) | 12:42PM AEST | 01:32PM AEST | 0:49 |
16-08-2025 | SF34 | Int'l Kingsford Smith (SYD / YSSY) | Wagga Wagga (WGA / YSWG) | 09:24AM AEST | 10:19AM AEST | 0:54 |
16-08-2025 | SF34 | Wagga Wagga (WGA / YSWG) | Int'l Kingsford Smith (SYD / YSSY) | 07:06AM AEST | 08:18AM AEST | 1:11 |
15-08-2025 | SF34 | Int'l Kingsford Smith (SYD / YSSY) | Wagga Wagga (WGA / YSWG) | 07:18PM AEST | 08:13PM AEST | 0:55 |
15-08-2025 | SF34 | Wagga Wagga (WGA / YSWG) | Int'l Kingsford Smith (SYD / YSSY) | 05:11PM AEST | 06:15PM AEST | 1:03 |
15-08-2025 | SF34 | Int'l Kingsford Smith (SYD / YSSY) | Wagga Wagga (WGA / YSWG) | 03:37PM AEST | 04:32PM AEST | 0:55 |
15-08-2025 | SF34 | Wagga Wagga (WGA / YSWG) | Int'l Kingsford Smith (SYD / YSSY) | 12:50PM AEST | 01:44PM AEST | 0:53 |
14-08-2025 | SF34 | Int'l Kingsford Smith (SYD / YSSY) | Wagga Wagga (WGA / YSWG) | 09:28AM AEST | 10:21AM AEST | 0:52 |
14-08-2025 | SF34 | Parkes (PKE / YPKS) | Int'l Kingsford Smith (SYD / YSSY) | 07:19AM AEST | 08:15AM AEST | 0:55 |
13-08-2025 | SF34 | Int'l Kingsford Smith (SYD / YSSY) | Parkes (PKE / YPKS) | 07:16PM AEST | 07:59PM AEST | 0:43 |
13-08-2025 | SF34 | Dubbo (DBO / YSDU) | Int'l Kingsford Smith (SYD / YSSY) | 05:25PM AEST | 06:24PM AEST | 0:58 |
13-08-2025 | SF34 | Int'l Kingsford Smith (SYD / YSSY) | Dubbo (DBO / YSDU) | 04:11PM AEST | 04:59PM AEST | 0:47 |
13-08-2025 | SF34 | Dubbo (DBO / YSDU) | Int'l Kingsford Smith (SYD / YSSY) | 02:16PM AEST | 03:17PM AEST | 1:00 |
13-08-2025 | SF34 | Int'l Kingsford Smith (SYD / YSSY) | Dubbo (DBO / YSDU) | 12:46PM AEST | 01:34PM AEST | 0:47 |
13-08-2025 | SF34 | Dubbo (DBO / YSDU) | Int'l Kingsford Smith (SYD / YSSY) | 10:52AM AEST | 11:49AM AEST | 0:57 |
13-08-2025 | SF34 | Int'l Kingsford Smith (SYD / YSSY) | Dubbo (DBO / YSDU) | 09:37AM AEST | 10:22AM AEST | 0:44 |
13-08-2025 | SF34 | Albury (ABX / YMAY) | Int'l Kingsford Smith (SYD / YSSY) | 06:39AM AEST | 07:48AM AEST | 1:08 |
Los usuarios básicos (¡registrarse es fácil y gratis!) ven un historial de 3 months. Únete |
Please log in or register to post a comment.