Todos
|
|
Airbus A320 (N660AW)
Phoenix Sky Harbor International Airport 13DEC19
Comments
|
REGISTRO DE ACTIVIDAD
¿Deseas un historial completo para N660AW a partir de 1998? Compra ahora. Recíbelo dentro de una hora.
|
| Fecha | Aeronave | Origen | Destino | Salida | Llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-11-2025 | A320 | Albany Intl (KALB) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 06:39PM EST | 08:41PM EST | Programado |
| 12-11-2025 | A320 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Albany Intl (KALB) | 03:55PM EST | 05:33PM EST | Programado |
| 12-11-2025 | A320 | Scranton Intl (KAVP) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 12:59PM EST | 02:30PM EST | Programado |
| 12-11-2025 | A320 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Scranton Intl (KAVP) | 10:30AM EST | 11:53AM EST | Programado |
| 12-11-2025 | A320 | Int'l de Memphis (KMEM) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 06:51AM CST | 09:05AM EST | Programado |
| 11-11-2025 | A320 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Int'l de Memphis (KMEM) | 08:25PM EST | 08:45PM CST | Programado |
| 11-11-2025 | A320 | Int'l de Jacksonville (KJAX) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 04:35PM EST | 05:38PM EST | Programado |
| 11-11-2025 | A320 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Int'l de Jacksonville (KJAX) | 02:43PM EST | 03:30PM EST | Programado |
| 11-11-2025 | A320 | Int'l de Memphis (KMEM) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 10:45AM CST | 12:56PM EST | Programado |
| 11-11-2025 | A320 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Int'l de Memphis (KMEM) | 09:25AM EST | 09:36AM CST | Programado |
| 11-11-2025 | A320 | Int'l de Myrtle Beach (KMYR) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 06:26AM EST | 07:09AM EST | 0:42 |
| 11-11-2025 | A320 | Int'l de Daytona Beach (KDAB) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 06:19AM EST | 07:26AM EST | Cancelado |
| 10-11-2025 | A320 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Int'l de Myrtle Beach (KMYR) | 10:03PM EST | 10:43PM EST | 0:40 |
| 10-11-2025 | A320 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Int'l de Daytona Beach (KDAB) | 08:13PM EST | 09:11PM EST | Cancelado |
| 10-11-2025 | A320 | Int'l de Des Moines (KDSM) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 03:27PM CST | 06:19PM EST | 1:51 |
| 10-11-2025 | A320 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Int'l de Des Moines (KDSM) | 01:09PM EST | 02:01PM CST | 1:51 |
| 10-11-2025 | A320 | Dane Co Rgnl (KMSN) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 08:14AM CST | 10:48AM EST | 1:34 |
| 09-11-2025 | A320 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Dane Co Rgnl (KMSN) | 10:46PM EST | 11:18PM CST | 1:32 |
| 09-11-2025 | A320 | Int'l de Norfolk (KORF) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 08:39PM EST | 09:38PM EST | 0:58 |
| 09-11-2025 | A320 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Int'l de Norfolk (KORF) | 06:33PM EST | 07:17PM EST | 0:43 |
| 09-11-2025 | A320 | Int'l de Jacksonville (KJAX) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 03:55PM EST | 04:49PM EST | 0:54 |
| 09-11-2025 | A320 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Int'l de Jacksonville (KJAX) | 01:48PM EST | 02:40PM EST | 0:51 |
| 09-11-2025 | A320 | Int'l de Filadelfia (KPHL) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 10:57AM EST | 12:17PM EST | 1:20 |
| 09-11-2025 | A320 | Int'l de Tampa (KTPA) | Int'l de Filadelfia (KPHL) | 07:15AM EST | 09:10AM EST | 1:55 |
| 08-11-2025 | A320 | Int'l de Filadelfia (KPHL) | Int'l de Tampa (KTPA) | 08:26PM EST | 10:39PM EST | 2:12 |
| 08-11-2025 | A320 | Int'l de Raleigh-Durham (KRDU) | Int'l de Filadelfia (KPHL) | 05:35PM EST | 06:28PM EST | 0:52 |
| 08-11-2025 | A320 | Int'l de Filadelfia (KPHL) | Int'l de Raleigh-Durham (KRDU) | 03:26PM EST | 04:26PM EST | 1:00 |
| 08-11-2025 | A320 | Int'l Fort Lauderdale-Hollywood (KFLL) | Int'l de Filadelfia (KPHL) | 11:41AM EST | 01:48PM EST | 2:06 |
| 08-11-2025 | A320 | Int'l de Filadelfia (KPHL) | Int'l Fort Lauderdale-Hollywood (KFLL) | 07:57AM EST | 10:33AM EST | 2:35 |
| 07-11-2025 | A320 | Int'l de Austin-Bergstrom (KAUS) | Int'l de Filadelfia (KPHL) | 03:42PM CST | 07:32PM EST | 2:50 |
| 07-11-2025 | A320 | Int'l de Filadelfia (KPHL) | Int'l de Austin-Bergstrom (KAUS) | 11:41AM EST | 02:13PM CST | 3:31 |
| 07-11-2025 | A320 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Int'l de Filadelfia (KPHL) | 08:47AM EST | 09:55AM EST | 1:08 |
| 07-11-2025 | A320 | Int'l de Daytona Beach (KDAB) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 06:08AM EST | 07:21AM EST | 1:13 |
| 06-11-2025 | A320 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Int'l de Daytona Beach (KDAB) | 09:44PM EST | 10:45PM EST | 1:01 |
| 06-11-2025 | A320 | Albany Intl (KALB) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 05:36PM EST | 07:26PM EST | 1:50 |
| 06-11-2025 | A320 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Albany Intl (KALB) | 02:57PM EST | 04:34PM EST | 1:36 |
| 06-11-2025 | A320 | Int'l de Sarasota-Bradenton (KSRQ) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 11:46AM EST | 01:08PM EST | 1:22 |
| 06-11-2025 | A320 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Int'l de Sarasota-Bradenton (KSRQ) | 09:13AM EST | 10:32AM EST | 1:18 |
| 06-11-2025 | A320 | Int'l de Memphis (KMEM) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 05:24AM CST | 07:47AM EST | 1:22 |
| 05-11-2025 | A320 | Int'l Sky Harbor (KPHX) | Int'l de Memphis (KMEM) | 08:36PM MST | 12:07AM CST (+1) | 2:30 |
| 05-11-2025 | A320 | Int'l de San Diego (KSAN) | Int'l Sky Harbor (KPHX) | 05:33PM PST | 07:30PM MST | 0:57 |
| 05-11-2025 | A320 | Int'l Sky Harbor (KPHX) | Int'l de San Diego (KSAN) | 03:17PM MST | 03:08PM PST | 0:50 |
| 05-11-2025 | A320 | John Wayne (KSNA) | Int'l Sky Harbor (KPHX) | 10:07AM PST | 11:56AM MST | 0:48 |
| 05-11-2025 | A320 | Int'l Sky Harbor (KPHX) | John Wayne (KSNA) | 08:48AM MST | 08:46AM PST | 0:58 |
| 04-11-2025 | A320 | Int'l de la Ciudad de México (MEX / MMMX) | Int'l Sky Harbor (KPHX) | 05:30PM CST | 07:18PM MST | 2:47 |
| 04-11-2025 | A320 | Int'l Sky Harbor (KPHX) | Int'l de la Ciudad de México (MEX / MMMX) | 12:37PM MST | 04:12PM CST | 2:34 |
| 04-11-2025 | A320 | Int'l de Cleveland-Hopkins (KCLE) | Int'l Sky Harbor (KPHX) | 07:49AM EST | 10:03AM MST | 4:13 |
| 03-11-2025 | A320 | Int'l Sky Harbor (KPHX) | Int'l de Cleveland-Hopkins (KCLE) | 04:42PM MST | 09:57PM EST | 3:14 |
| 03-11-2025 | A320 | Int'l Fresno Yosemite (KFAT) | Int'l Sky Harbor (KPHX) | 12:59PM PST | 03:16PM MST | 1:16 |
| 03-11-2025 | A320 | Int'l Sky Harbor (KPHX) | Int'l Fresno Yosemite (KFAT) | 11:39AM MST | 11:58AM PST | 1:18 |
| 03-11-2025 | A320 | Int'l General Mitchell (KMKE) | Int'l Sky Harbor (KPHX) | 07:32AM CST | 10:00AM MST | 3:27 |
| 02-11-2025 | A320 | Int'l Sky Harbor (KPHX) | Int'l General Mitchell (KMKE) | 08:54PM MST | 12:42AM CST (+1) | 2:47 |
| 02-11-2025 | A320 | Int'l de la Ciudad de México (MEX / MMMX) | Int'l Sky Harbor (KPHX) | 05:39PM CST | 07:19PM MST | 2:40 |
| 02-11-2025 | A320 | Int'l Sky Harbor (KPHX) | Int'l de la Ciudad de México (MEX / MMMX) | 12:42PM MST | 04:24PM CST | 2:42 |
| 02-11-2025 | A320 | Dane Co Rgnl (KMSN) | Int'l Sky Harbor (KPHX) | 09:01AM CST | 10:59AM MST | 2:57 |
| 01-11-2025 | A320 | Int'l Sky Harbor (KPHX) | Dane Co Rgnl (KMSN) | 08:57AM MST | 02:10PM CDT | 3:13 |
| 31-10-2025 | A320 | Cerca de Phoenix, AZ | Int'l Sky Harbor (KPHX) | First seen 09:37PM MST | 09:40PM MST | 0:03 |
| 31-10-2025 | A320 | Intercontinental George Bush (KIAH) | Int'l Sky Harbor (KPHX) | 03:50PM CDT | 04:10PM MST | 2:19 |
| 31-10-2025 | A320 | Int'l Sky Harbor (KPHX) | Intercontinental George Bush (KIAH) | 09:53AM MST | 01:57PM CDT | 2:04 |
| 31-10-2025 | A320 | Dane Co Rgnl (KMSN) | Int'l Sky Harbor (KPHX) | 07:14AM CDT | 08:26AM MST | 3:11 |
| Los usuarios básicos (¡registrarse es fácil y gratis!) ven un historial de 3 months. Únete | ||||||


Please log in or register to post a comment.