Llegadas (Más) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegada | |
MTU67 | DA40 | Murfreesboro Muni (KMBT) | 12:21p CST | 03:13p EST | |
EDV5515 | CRJ9 | Int'l Hartsfield-Jackson (ATL) | 02:10p EST | 02:57p EST | |
N17FA | C560 | Richmond Intl (KRIC) | 01:37p EST | 02:24p EST | |
LN744N | LJ31 | Int'l Washington-Dulles (KIAD) | 01:26p EST | 02:15p EST | |
EJA318 | E55P | McGhee Tyson (KTYS) | 01:05p EST | 01:27p EST | |
N412ES | B412 | Cerca de Bristol/Johnson/Kingsport, TN | 12:53p EST | 01:24p EST | |
N14AQ | E55P | Orlando Executive (KORL) | 11:47a EST | 01:17p EST | |
N5340X | C182 | Cerca de Mount Pleasant, SC | 10:55a EST | 01:12p EST | |
N2851L | C172 | Greeneville-Greene Co Muni (KGCY) | 11:22a EST | 12:32p EST | |
CNS299 | PC12 | Charleston Intl/AFB (KCHS) | 11:08a EST | 12:22p EST | |
N7144G | C172 | Moore-Murrell (KMOR) | 11:36a EST | 12:06p EST | |
N74PE | C172 | Tri-Cities (KTRI) | 10:38a EST | 11:48a EST | |
EDV5219 | CRJ2 | Int'l Hartsfield-Jackson (ATL) | 10:44a EST | 11:33a EST | |
ECJ71 | LJ35 | Teterboro (KTEB) | 10:05a EST | 11:24a EST | |
N750BA | C56X | Int'l Midway (KMDW) | 09:15a CST | 11:14a EST | |
N4179L | C172 | Tri-Cities (KTRI) | 09:20a EST | 11:03a EST | |
N498CP | BE58 | John C Tune (KJWN) | 07:39a CST | 09:57a EST |
Salidas (Más) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegada | |
N2851L | C172 | 02:52p EST | |||
N412ES | B412 | Cerca de Bristol/Johnson/Kingsport, TN | 01:36p EST | resultado desconocido (?) | |
CNS299 | PC12 | Hilton Head (KHXD) | 01:25p EST | 02:31p EST | |
N7144G | C172 | Moore-Murrell (KMOR) | 12:35p EST | 01:06PM EST (?) | |
EDV5219 | CRJ2 | Int'l Hartsfield-Jackson (ATL) | 12:30p EST | 01:12p EST | |
PDT6139 | E145 | Int'l de Charlotte-Douglas (CLT) | 10:40a EST | 11:55a EST | |
N74PE | C172 | Tri-Cities (KTRI) | 10:38a EST | 11:48a EST | |
N7144G | C172 | Moore-Murrell (KMOR) | 09:22a EST | 09:56a EST | |
N4179L | C172 | Tri-Cities (KTRI) | 09:20a EST | 11:03a EST | |
N2851L | C172 | Greeneville-Greene Co Muni (KGCY) | 09:10a EST | 10:01AM EST (?) | |
N44MK | C501 | John C Tune (KJWN) | 08:36a EST | 08:33a CST | |
N748SE | Smyrna (KMQY) | 08:14a EST | 10:51a CST | ||
N717D | C560 | Harry P Williams Meml (KPTN) | 07:59a EST | 08:46a CST | |
SKW2950 | CRJ7 | Int'l de Dallas-Fort Worth (DFW) | 07:40a EST | 09:07a CST | |
PDT6136 | E145 | Int'l de Charlotte-Douglas (CLT) | 06:44a EST | 07:30a EST | |
EDV5304 | CRJ9 | Int'l Hartsfield-Jackson (ATL) | 06:33a EST | 07:15a EST | |
CTE491 | BE20 | Dekalb-Peachtree (KPDK) | 04:08a EST | 04:53a EST |
En vuelo/con destino a TRI (Más) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegada | |
PDT6142 | E145 | Int'l de Charlotte-Douglas (CLT) | 02:58p EST | 03:28p EST | |
N584ME | BE58 | Twin City (5J9) | 03:07p EST | 04:42p EST | |
N717D | C560 | Harry P Williams Meml (KPTN) | 02:30p CST | 04:58p EST | |
AAY1829 | A320 | Int'l Orlando Sanford (SFB) | 04:07p EST | 05:34p EST | |
EDV5012 | CRJ | Int'l Hartsfield-Jackson (ATL) | 04:40p EST | 05:34p EST | |
LBQ782 | BE58 | Gwinnett County (KLZU) | 05:15p EST | 06:45p EST | |
N14VJ | SF50 | Tuscaloosa National Airport (KTCL) | 05:30p CST | 07:48p EST | |
SKW3136 | CRJ7 | Int'l de Dallas-Fort Worth (DFW) | 04:40p CST | 08:05p EST | |
PDT6144 | E145 | Int'l de Charlotte-Douglas (CLT) | 08:56p EST | 09:56p EST | |
EDV5474 | CRJ9 | Int'l Hartsfield-Jackson (ATL) | 09:59p EST | 10:54p EST | |
PDT6139 | E145 | Int'l de Charlotte-Douglas (CLT) | 09:00a EST | 10:02a EST | |
EDV5219 | CRJ9 | Int'l Hartsfield-Jackson (ATL) | 10:30a EST | 11:30a EST | |
EDV5515 | CRJ9 | Int'l Hartsfield-Jackson (ATL) | 01:59p EST | 02:49p EST | |
PDT6142 | E145 | Int'l de Charlotte-Douglas (CLT) | 02:45p EST | 03:34p EST |
Salidas programadas (Más) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegada | |
ECJ71 | LJ35 | Teterboro (KTEB) | 03:25p EST | 04:39p EST | |
N542WC | ASTR | Dekalb-Peachtree (KPDK) | 03:30p EST | 04:04p EST | |
EJA318 | E55P | Williamsburg Intl (KPHF) | 03:45p EST | 04:29p EST | |
EDV5515 | CRJ9 | Int'l Hartsfield-Jackson (ATL) | 03:57p EST | 04:37p EST | |
EJA305 | Williamsburg Intl (KPHF) | 04:15p EST | 05:08p EST | ||
EJA574 | C56X | Williamsburg Intl (KPHF) | 04:21p EST | 06:45p EST | |
PDT6142 | E145 | Int'l de Charlotte-Douglas (CLT) | 04:32p EST | 05:22p EST | |
N584ME | BE58 | Twin City (5J9) | 05:33p EST | 06:41p EST | |
AAY1818 | A320 | Int'l Orlando Sanford (SFB) | 06:47p EST | 07:57p EST | |
EDV5012 | CRJ | Int'l Hartsfield-Jackson (ATL) | 06:50p EST | 07:44p EST | |
EDV5304 | CRJ9 | Int'l Hartsfield-Jackson (ATL) | 06:20a EST | 06:57a EST | |
PDT6136 | E145 | Int'l de Charlotte-Douglas (CLT) | 06:50a EST | 07:38a EST | |
SKW2950 | CRJ7 | Int'l de Dallas-Fort Worth (DFW) | 07:38a EST | 09:13a CST | |
PDT6139 | E145 | Int'l de Charlotte-Douglas (CLT) | 10:39a EST | 11:03a EST | |
EDV5219 | CRJ9 | Int'l Hartsfield-Jackson (ATL) | 12:40p EST | 01:17p EST |
Tu navegador no está contemplado. eleva la categoría de tu navegador |