Llegadas (Más) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegada | |
N773SW | LJ60 | Regional de Manassas (KHEF) | 10:57a EST | 12:31p CST | |
KFS122 | LJ35 | Moffett Federal Afld (KNUQ) | 07:04a PST | 11:53a CST | |
N8245J | BE36 | Philip Billard Muni (KTOP) | 10:43a CST | 11:24a CST | |
SKW5110 | CRJ2 | Int'l Chicago-O'Hare (ORD) | 09:09a CST | 10:33a CST | |
N6234C | P28A | Salina Rgnl (KSLN) | 07:53p CST | 09:25PM CST (?) | |
USC247 | BE58 | Spirit of St Louis (KSUS) | 05:18p CST | 07:24p CST | |
SKW5061 | CRJ2 | Int'l de Denver (DEN) | 04:51p MST | 06:50p CST | |
N54DA | C525 | March Arb (KRIV) | 10:29a PST | 03:42p CST | |
KSU33 | C172 | Salina Rgnl (KSLN) | 02:07p CST | 03:22p CST | |
N58843 | C182 | Johnson County Exec (KOJC) | 02:47p CST | 04:03PM CST (?) | |
EDV100 | CRJ9 | North Central West Virginia (CKB) | 01:24p EST | 02:38p CST | |
N80764 | C172 | Augusta Muni (3AU) | 01:50p CST | 02:46PM CST (?) | |
KSU28 | C172 | Salina Rgnl (KSLN) | 01:48p CST | 03:19PM CST (?) |
Salidas (Más) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegada | |
N773SW | LJ60 | Van Nuys (KVNY) | 01:00p CST | 01:33p PST | |
KFS122 | LJ35 | Int'l de Filadelfia (KPHL) | 12:44p CST | 04:14p EST | |
SKW5065 | CRJ2 | Int'l Chicago-O'Hare (ORD) | 11:33a CST | 01:04p CST | |
SKW5133 | CRJ2 | Int'l de Denver (DEN) | 09:31a CST | 10:21a MST | |
N8245J | BE36 | Johnson County Exec (KOJC) | 08:05a CST | 08:55a CST | |
N9295Y | PA46 | Johnson County Exec (KOJC) | 07:54a CST | 08:44a CST | |
USC247 | BE58 | Centennial (KAPA) | 07:56p CST | 09:00p MST | |
N6234C | P28A | Salina Rgnl (KSLN) | 07:53p CST | 09:25PM CST (?) | |
N54DA | C525 | University Park Airport (KUNV) | 04:31p CST | 08:08p EST | |
N58843 | C182 | Ottawa Muni (KOWI) | 04:28p CST | 05:19PM CST (?) | |
N759WK | C182 | Lovell Fld (KCHA) | 04:13p CST | 09:26p EST | |
N80764 | C172 | Augusta Muni (3AU) | 03:25p CST | 04:29p CST | |
KSU33 | C172 | Salina Rgnl (KSLN) | 02:07p CST | 03:22p CST | |
KSU28 | C172 | Salina Rgnl (KSLN) | 01:48p CST | 03:19PM CST (?) |
Tu navegador no está contemplado. eleva la categoría de tu navegador |