Registro del seguimiento de vuelos - Enlaces relacionados

Rastrea el vuelo en Google Earth

Horarios y husos horarios

All times are in EDT time to prevent confusion due to time zone crossing. See the AAL963 flight status page for this flight to view local times or setup timezone preferences in your user account.


Horario (EDT)EDT LatitudLat LongitudLong CursoDir nudos km/h metros Tasa Centro de informes:
FlightAware ADS-B
vie 09:17:14 PM09:17PM 32.932032.93 -97.0280-97.03 ↑ 7° 193 357 579579  Level FlightAware ADS-B
vie 09:17:35 PM09:17PM 32.950032.95 -97.0250-97.03 ↑ 8° 207 383 671671 218 Climbing FlightAware ADS-B
vie 09:17:56 PM09:17PM 32.972032.97 -97.0210-97.02 ↑ 9° 233 431 732732 148 Climbing FlightAware ADS-B
vie 09:18:12 PM09:18PM 32.990032.99 -97.0180-97.02 ↑ 8° 256 475 762762 314 Climbing FlightAware ADS-B
vie 09:18:31 PM09:18PM 33.013033.01 -97.0140-97.01 ↑ 8° 268 496 914914 516 Climbing FlightAware ADS-B
vie 09:18:51 PM09:18PM 33.039033.04 -97.0090-97.01 ↑ 9° 281 520 1.0971097 631 Climbing FlightAware ADS-B
vie 09:19:00 PM09:19PM 33.050033.05 -97.0060-97.01 ↑ 13° 280 518 1.2191219 646 Climbing FlightAware ADS-B
vie 09:19:08 PM09:19PM 33.058033.06 -97.0010-97.00 ↗ 28° 280 518 1.2801280 572 Climbing FlightAware ADS-B
vie 09:19:16 PM09:19PM 33.067033.07 -96.9940-96.99 ↗ 33° 281 520 1.3721372 762 Climbing FlightAware ADS-B
vie 09:19:20 PM09:19PM 33.071033.07 -96.9880-96.99 ↗ 51° 280 518 1.4331433 686 Climbing FlightAware ADS-B
vie 09:19:32 PM09:19PM 33.079033.08 -96.9730-96.97 ↗ 58° 277 513 1.5541554 499 Climbing FlightAware ADS-B
vie 09:19:42 PM09:19PM 33.081033.08 -96.9620-96.96 → 78° 277 513 1.6151615 522 Climbing FlightAware ADS-B
vie 09:19:46 PM09:19PM 33.081033.08 -96.9540-96.95 → 90° 276 512 1.6761676 844 Climbing FlightAware ADS-B
vie 09:20:08 PM09:20PM 33.074033.07 -96.9210-96.92 → 104° 273 505 1.9811981 755 Climbing FlightAware ADS-B
vie 09:20:32 PM09:20PM 33.061033.06 -96.8870-96.89 ↘ 115° 278 515 2.2562256 665 Climbing FlightAware ADS-B
vie 09:20:52 PM09:20PM 33.052033.05 -96.8600-96.86 ↘ 112° 282 523 2.4692469 657 Climbing FlightAware ADS-B
vie 09:21:11 PM09:21PM 33.040033.04 -96.8330-96.83 ↘ 118° 282 523 2.6822682 677 Climbing FlightAware ADS-B
vie 09:21:19 PM09:21PM 33.034033.03 -96.8230-96.82 ↘ 126° 284 526 2.7742774 703 Climbing FlightAware ADS-B
vie 09:21:24 PM09:21PM 33.028033.03 -96.8170-96.82 ↘ 140° 287 531 2.8352835 474 Climbing FlightAware ADS-B
vie 09:21:46 PM09:21PM 33.005033.01 -96.7990-96.80 ↘ 147° 300 555 2.9872987 558 Climbing FlightAware ADS-B
vie 09:22:23 PM09:22PM 32.960032.96 -96.7630-96.76 ↘ 146° 310 575 3.3833383 558 Climbing FlightAware ADS-B
vie 09:22:45 PM09:22PM 32.929032.93 -96.7480-96.75 ↓ 158° 332 615 3.5363536 321 Climbing FlightAware ADS-B
vie 09:23:20 PM09:23PM 32.871032.87 -96.7530-96.75 ↓ 184° 374 692 3.6883688 409 Climbing FlightAware ADS-B
vie 09:23:52 PM09:23PM 32.813032.81 -96.7600-96.76 ↓ 186° 391 724 3.9933993 582 Climbing FlightAware ADS-B
vie 09:24:26 PM09:24PM 32.754032.75 -96.7540-96.75 ↓ 175° 401 742 4.3284328 686 Climbing FlightAware ADS-B
vie 09:25:04 PM09:25PM 32.681032.68 -96.7380-96.74 ↓ 170° 407 753 4.8164816 658 Climbing FlightAware ADS-B
vie 09:25:41 PM09:25PM 32.614032.61 -96.7250-96.72 ↓ 171° 420 777 5.1515151 592 Climbing FlightAware ADS-B
vie 09:26:12 PM09:26PM 32.550032.55 -96.7130-96.71 ↓ 171° 427 790 5.4865486 538 Climbing FlightAware ADS-B
vie 09:26:49 PM09:26PM 32.480032.48 -96.7000-96.70 ↓ 171° 438 811 5.7615761 515 Climbing FlightAware ADS-B
vie 09:27:23 PM09:27PM 32.411032.41 -96.6870-96.69 ↓ 171° 444 822 6.0966096 560 Climbing FlightAware ADS-B
vie 09:27:38 PM09:27PM 32.377232.38 -96.6801-96.68 ↓ 170° 449 832 6.2186218 574 Climbing FlightAware ADS-B
vie 09:28:14 PM09:28PM 32.302732.30 -96.6657-96.67 ↓ 171° 454 840 6.5846584 582 Climbing FlightAware ADS-B
vie 09:28:44 PM09:28PM 32.239732.24 -96.6535-96.65 ↓ 171° 459 850 6.8586858 522 Climbing FlightAware ADS-B
vie 09:29:17 PM09:29PM 32.169632.17 -96.6398-96.64 ↓ 171° 464 859 7.1327132 530 Climbing FlightAware ADS-B
vie 09:29:53 PM09:29PM 32.092432.09 -96.6247-96.62 ↓ 171° 469 869 7.4687468 494 Climbing FlightAware ADS-B
vie 09:30:57 PM09:30PM 31.955331.96 -96.5983-96.60 ↓ 171° 477 884 7.9557955 436 Climbing FlightAware ADS-B
vie 09:31:59 PM09:31PM 31.817731.82 -96.5718-96.57 ↓ 171° 490 908 8.3828382 404 Climbing FlightAware ADS-B
vie 09:33:31 PM09:33PM 31.609131.61 -96.5318-96.53 ↓ 171° 505 935 8.9928992 416 Climbing FlightAware ADS-B
vie 09:34:02 PM09:34PM 31.538131.54 -96.5168-96.52 ↓ 170° 504 933 9.2359235 545 Climbing FlightAware ADS-B
vie 09:34:18 PM09:34PM 31.501031.50 -96.5062-96.51 ↓ 166° 498 922 9.4189418 636 Climbing FlightAware ADS-B
vie 09:34:48 PM09:34PM 31.435231.44 -96.4820-96.48 ↓ 163° 490 908 9.7239723 457 Climbing FlightAware ADS-B
vie 09:35:26 PM09:35PM 31.365931.37 -96.4272-96.43 ↘ 139° 489 906 9.9369936 358 Climbing FlightAware ADS-B
vie 09:35:39 PM09:35PM 31.346631.35 -96.4011-96.40 ↘ 131° 487 901 10.02810028 170 Climbing FlightAware ADS-B
vie 09:36:09 PM09:36PM 31.304131.30 -96.3388-96.34 ↘ 129° 484 896 10.05810058 40 Climbing FlightAware ADS-B
vie 09:36:25 PM09:36PM 31.282831.28 -96.3064-96.31 ↘ 128° 486 900 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 09:36:33 PM09:36PM 31.272331.27 -96.2871-96.29 ↘ 122° 487 901 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 09:36:44 PM09:36PM 31.260831.26 -96.2615-96.26 ↘ 118° 488 904 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 09:40:19 PM09:40PM 31.059731.06 -95.7485-95.75 ↘ 115° 494 914 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 09:40:49 PM09:40PM 31.030931.03 -95.6754-95.68 ↘ 115° 494 914 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 09:41:06 PM09:41PM 31.014431.01 -95.6336-95.63 ↘ 115° 495 917 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 09:41:34 PM09:41PM 30.979930.98 -95.5731-95.57 ↘ 127° 495 917 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 09:42:04 PM09:42PM 30.930730.93 -95.5166-95.52 ↘ 135° 495 917 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 09:43:09 PM09:43PM 30.819330.82 -95.4012-95.40 ↘ 138° 494 914 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 09:43:39 PM09:43PM 30.767530.77 -95.3478-95.35 ↘ 138° 493 912 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 09:44:40 PM09:44PM 30.663630.66 -95.2404-95.24 ↘ 138° 495 917 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 09:45:11 PM09:45PM 30.612030.61 -95.1869-95.19 ↘ 138° 495 917 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 09:46:11 PM09:46PM 30.508830.51 -95.0804-95.08 ↘ 138° 496 919 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 09:47:11 PM09:47PM 30.404430.40 -94.9733-94.97 ↘ 139° 496 919 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 09:47:42 PM09:47PM 30.352330.35 -94.9197-94.92 ↘ 138° 497 921 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 09:49:13 PM09:49PM 30.195630.20 -94.7596-94.76 ↘ 139° 499 924 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 09:49:43 PM09:49PM 30.143430.14 -94.7065-94.71 ↘ 139° 500 925 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 09:50:13 PM09:50PM 30.090830.09 -94.6529-94.65 ↘ 139° 501 929 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 09:50:43 PM09:50PM 30.037930.04 -94.5993-94.60 ↘ 139° 501 929 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 09:51:13 PM09:51PM 29.985829.99 -94.5463-94.55 ↘ 139° 502 930 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 09:51:44 PM09:51PM 29.933229.93 -94.4931-94.49 ↘ 139° 502 930 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 09:52:44 PM09:52PM 29.826929.83 -94.3855-94.39 ↘ 139° 507 938 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 09:54:16 PM09:54PM 29.665329.67 -94.2229-94.22 ↘ 139° 509 943 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 09:54:46 PM09:54PM 29.612229.61 -94.1696-94.17 ↘ 139° 508 941 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 09:55:16 PM09:55PM 29.558429.56 -94.1156-94.12 ↘ 139° 508 941 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 09:55:47 PM09:55PM 29.503629.50 -94.0608-94.06 ↘ 139° 506 937 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 09:56:17 PM09:56PM 29.450129.45 -94.0102-94.01 ↘ 141° 504 933 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 09:56:47 PM09:56PM 29.393129.39 -93.9637-93.96 ↘ 145° 502 930 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 09:57:15 PM09:57PM 29.339229.34 -93.9211-93.92 ↘ 145° 503 932 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 09:57:45 PM09:57PM 29.279829.28 -93.8787-93.88 ↘ 148° 503 932 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 09:58:16 PM09:58PM 29.219329.22 -93.8360-93.84 ↘ 148° 502 930 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 09:59:20 PM09:59PM 29.092129.09 -93.7459-93.75 ↘ 148° 503 932 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 09:59:51 PM09:59PM 29.030229.03 -93.7022-93.70 ↘ 148° 503 932 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
Houston Center
vie 10:00:34 PM10:00PM 28.961928.96 -93.6536-93.65 ↘ 148° 503 932 10.05810058  Level Houston Center
vie 10:01:35 PM10:01PM 28.840628.84 -93.5556-93.56 ↘ 145° 500 925 10.05810058 -15 Descending Houston Center
vie 10:02:36 PM10:02PM 28.744728.74 -93.4556-93.46 ↘ 138° 503 932 10.02810028  Level Houston Center
vie 10:03:37 PM10:03PM 28.640828.64 -93.3531-93.35 ↘ 139° 497 921 10.05810058 15 Climbing Houston Center
vie 10:04:38 PM10:04PM 28.527828.53 -93.2445-93.24 ↘ 140° 495 917 10.05810058  Level Houston Center
vie 10:05:39 PM10:05PM 28.430328.43 -93.1525-93.15 ↘ 140° 496 919 10.05810058 -15 Descending Houston Center
vie 10:06:40 PM10:06PM 28.304228.30 -93.0308-93.03 ↘ 140° 496 919 10.02810028 -15 Descending Houston Center
vie 10:07:41 PM10:07PM 28.198628.20 -92.9278-92.93 ↘ 139° 500 925 10.02810028  Level Houston Center
vie 10:08:41 PM10:08PM 28.092228.09 -92.8264-92.83 ↘ 140° 501 929 10.02810028 15 Climbing Houston Center
vie 10:09:42 PM10:09PM 27.985627.99 -92.7225-92.72 ↘ 139° 506 937 10.05810058 15 Climbing Houston Center
vie 10:10:43 PM10:10PM 27.879727.88 -92.6214-92.62 ↘ 140° 502 930 10.05810058 -15 Descending Houston Center
vie 10:11:44 PM10:11PM 27.773627.77 -92.5206-92.52 ↘ 140° 500 925 10.02810028 -15 Descending Houston Center
vie 10:12:45 PM10:12PM 27.668127.67 -92.4189-92.42 ↘ 140° 500 925 10.02810028 15 Climbing Houston Center
vie 10:13:46 PM10:13PM 27.563127.56 -92.3183-92.32 ↘ 140° 497 921 10.05810058  Level Houston Center
vie 10:14:47 PM10:14PM 27.458127.46 -92.2164-92.22 ↘ 139° 498 922 10.02810028  Level Houston Center
vie 10:15:48 PM10:15PM 27.351927.35 -92.1197-92.12 ↘ 141° 493 912 10.05810058 15 Climbing Houston Center
vie 10:16:48 PM10:16PM 27.242827.24 -92.0253-92.03 ↘ 142° 494 914 10.05810058  Level Houston Center
FlightAware Approximate
vie 10:18:00 PM10:18PM 27.124927.12 -91.8998-91.90 ↘ 144°  Level FlightAware Approximate
vie 10:25:00 PM10:25PM 26.355626.36 -91.2878-91.29 ↘ 144°  Level FlightAware Approximate
vie 10:26:00 PM10:26PM 26.245626.25 -91.2008-91.20 ↘ 145°  Level FlightAware Approximate
vie 10:27:00 PM10:27PM 26.135626.14 -91.1140-91.11 ↘ 145°  Level FlightAware Approximate
vie 10:28:00 PM10:28PM 26.025526.03 -91.0274-91.03 ↘ 145°  Level FlightAware Approximate
vie 10:29:00 PM10:29PM 25.915425.92 -90.9409-90.94 ↘ 145°  Level FlightAware Approximate
vie 10:30:00 PM10:30PM 25.805225.81 -90.8546-90.85 ↘ 145°  Level FlightAware Approximate
vie 10:31:00 PM10:31PM 25.694925.69 -90.7685-90.77 ↘ 145°  Level FlightAware Approximate
vie 10:32:00 PM10:32PM 25.584625.58 -90.6825-90.68 ↘ 145°  Level FlightAware Approximate
vie 10:33:00 PM10:33PM 25.474225.47 -90.5967-90.60 ↘ 145°  Level FlightAware Approximate
vie 10:34:00 PM10:34PM 25.363725.36 -90.5113-90.51 ↘ 145°  Level FlightAware Approximate
vie 10:35:00 PM10:35PM 25.253125.25 -90.4259-90.43 ↘ 145°  Level FlightAware Approximate
vie 10:36:00 PM10:36PM 25.142525.14 -90.3408-90.34 ↘ 145°  Level FlightAware Approximate
vie 10:37:00 PM10:37PM 25.031825.03 -90.2558-90.26 ↘ 145°  Level FlightAware Approximate
vie 10:38:00 PM10:38PM 24.921124.92 -90.1710-90.17 ↘ 145°  Level FlightAware Approximate
vie 10:39:00 PM10:39PM 24.810324.81 -90.0863-90.09 ↘ 145°  Level FlightAware Approximate
vie 10:40:00 PM10:40PM 24.699524.70 -90.0017-90.00 ↘ 145°  Level FlightAware Approximate
vie 10:41:00 PM10:41PM 24.588624.59 -89.9173-89.92 ↘ 145°  Level FlightAware Approximate
vie 10:42:00 PM10:42PM 24.479524.48 -89.8306-89.83 ↘ 146°  Level FlightAware Approximate
vie 10:43:00 PM10:43PM 24.367424.37 -89.7484-89.75 ↘ 146°  Level FlightAware Approximate
vie 10:44:00 PM10:44PM 24.255224.26 -89.6663-89.67 ↘ 146°  Level FlightAware Approximate
vie 10:45:00 PM10:45PM 24.143024.14 -89.5844-89.58 ↘ 146°  Level FlightAware Approximate
vie 10:46:00 PM10:46PM 24.031124.03 -89.5021-89.50 ↘ 145°  Level FlightAware Approximate
vie 10:47:00 PM10:47PM 23.920923.92 -89.4171-89.42 ↘ 145°  Level FlightAware Approximate
vie 10:48:00 PM10:48PM 23.810723.81 -89.3322-89.33 ↘ 145°  Level FlightAware Approximate
vie 10:49:00 PM10:49PM 23.700423.70 -89.2475-89.25 ↘ 145°  Level FlightAware Approximate
vie 10:50:00 PM10:50PM 23.589823.59 -89.1633-89.16 ↘ 146°  Level FlightAware Approximate
FlightAware ADS-B
vie 10:50:41 PM10:50PM 23.446023.45 -89.6380-89.64 ↘ 146° 486 900 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
FlightAware Approximate
vie 10:51:00 PM10:51PM 23.478323.48 -89.0806-89.08 ↘ 146°  Level FlightAware Approximate
FlightAware ADS-B
vie 10:51:18 PM10:51PM 23.398023.40 -89.5820-89.58 ↘ 133° 486 900 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 10:51:51 PM10:51PM 23.335023.34 -89.5110-89.51 ↘ 134° 485 898 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 10:52:42 PM10:52PM 23.264023.26 -89.4300-89.43 ↘ 134° 486 900 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 10:52:52 PM10:52PM 23.228023.23 -89.3650-89.36 ↘ 121° 487 901 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 10:53:26 PM10:53PM 23.188023.19 -89.2950-89.30 ↘ 122° 486 900 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 10:54:00 PM10:54PM 23.148023.15 -89.2230-89.22 ↘ 121° 486 900 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 10:54:43 PM10:54PM 23.099023.10 -89.1360-89.14 ↘ 121° 485 898 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 10:55:18 PM10:55PM 23.058023.06 -89.0620-89.06 ↘ 121° 485 898 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 10:55:53 PM10:55PM 23.015023.02 -88.9920-88.99 ↘ 124° 485 898 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 10:56:31 PM10:56PM 22.952022.95 -88.9280-88.93 ↘ 137° 485 898 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 10:57:00 PM10:57PM 22.903022.90 -88.8800-88.88 ↘ 138° 486 900 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 10:57:38 PM10:57PM 22.840022.84 -88.8180-88.82 ↘ 138° 485 898 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 10:58:14 PM10:58PM 22.780022.78 -88.7600-88.76 ↘ 138° 484 896 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 10:58:46 PM10:58PM 22.728022.73 -88.7090-88.71 ↘ 138° 483 895 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 10:59:24 PM10:59PM 22.664022.66 -88.6460-88.65 ↘ 138° 481 892 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 10:59:58 PM10:59PM 22.608022.61 -88.5910-88.59 ↘ 138° 482 893 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 11:00:29 PM11:00PM 22.557022.56 -88.5410-88.54 ↘ 138° 482 893 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 11:01:11 PM11:01PM 22.487022.49 -88.4710-88.47 ↘ 137° 483 895 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 11:01:43 PM11:01PM 22.436022.44 -88.4190-88.42 ↘ 137° 483 895 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 11:02:18 PM11:02PM 22.387022.39 -88.3710-88.37 ↘ 138° 484 896 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 11:02:51 PM11:02PM 22.332022.33 -88.3150-88.31 ↘ 137° 484 896 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 11:03:32 PM11:03PM 22.270022.27 -88.2530-88.25 ↘ 137° 483 895 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 11:04:10 PM11:04PM 22.207022.21 -88.1890-88.19 ↘ 137° 483 895 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 11:04:43 PM11:04PM 22.145022.14 -88.1280-88.13 ↘ 138° 483 895 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 11:05:20 PM11:05PM 22.076022.08 -88.0850-88.08 ↘ 150° 483 895 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 11:05:52 PM11:05PM 22.009022.01 -88.0450-88.05 ↘ 151° 484 896 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 11:06:31 PM11:06PM 21.935021.93 -88.0000-88.00 ↘ 151° 485 898 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 11:07:10 PM11:07PM 21.868021.87 -87.9600-87.96 ↘ 151° 485 898 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 11:07:48 PM11:07PM 21.791021.79 -87.9130-87.91 ↘ 150° 484 896 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 11:08:20 PM11:08PM 21.736021.74 -87.8640-87.86 ↘ 140° 487 901 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 11:08:59 PM11:08PM 21.681021.68 -87.7820-87.78 ↘ 126° 489 906 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 11:09:35 PM11:09PM 21.628021.63 -87.7000-87.70 ↘ 125° 489 906 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 11:10:13 PM11:10PM 21.580021.58 -87.6250-87.62 ↘ 125° 488 904 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 11:10:49 PM11:10PM 21.533021.53 -87.5530-87.55 ↘ 125° 487 901 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 11:11:26 PM11:11PM 21.485021.48 -87.4800-87.48 ↘ 125° 487 901 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 11:12:02 PM11:12PM 21.437021.44 -87.4110-87.41 ↘ 127° 487 901 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 11:12:34 PM11:12PM 21.389021.39 -87.3540-87.35 ↘ 132° 488 904 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 11:13:10 PM11:13PM 21.331021.33 -87.2920-87.29 ↘ 135° 488 904 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 11:13:46 PM11:13PM 21.273021.27 -87.2290-87.23 ↘ 135° 489 906 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 11:14:18 PM11:14PM 21.223021.22 -87.1740-87.17 ↘ 134° 488 904 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 11:14:54 PM11:14PM 21.166021.17 -87.1130-87.11 ↘ 135° 486 900 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 11:15:30 PM11:15PM 21.107021.11 -87.0500-87.05 ↘ 135° 486 900 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 11:16:06 PM11:16PM 21.051021.05 -86.9890-86.99 ↘ 135° 487 901 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 11:16:38 PM11:16PM 21.001021.00 -86.9350-86.94 ↘ 135° 488 904 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 11:17:14 PM11:17PM 20.943020.94 -86.8730-86.87 ↘ 135° 489 906 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 11:17:50 PM11:17PM 20.884020.88 -86.8100-86.81 ↘ 135° 489 906 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 11:18:24 PM11:18PM 20.830020.83 -86.7510-86.75 ↘ 134° 487 901 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 11:19:00 PM11:19PM 20.773020.77 -86.6900-86.69 ↘ 135° 489 906 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 11:19:36 PM11:19PM 20.716020.72 -86.6290-86.63 ↘ 135° 488 904 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 11:20:10 PM11:20PM 20.664020.66 -86.5730-86.57 ↘ 135° 485 898 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 11:20:43 PM11:20PM 20.612020.61 -86.5170-86.52 ↘ 135° 482 893 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 11:21:20 PM11:21PM 20.552020.55 -86.4530-86.45 ↘ 135° 482 893 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 11:21:50 PM11:21PM 20.505020.50 -86.4040-86.40 ↘ 136° 482 893 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 11:22:46 PM11:22PM 20.425020.43 -86.3160-86.32 ↘ 134° 482 893 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 11:23:34 PM11:23PM 20.361020.36 -86.2470-86.25 ↘ 135° 482 893 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 11:24:10 PM11:24PM 20.314020.31 -86.1940-86.19 ↘ 133° 482 893 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 11:24:40 PM11:24PM 20.237020.24 -86.1190-86.12 ↘ 138° 478 885 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 11:25:16 PM11:25PM 20.180020.18 -86.0580-86.06 ↘ 135° 478 885 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 11:25:52 PM11:25PM 20.124020.12 -85.9980-86.00 ↘ 135° 478 885 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 11:26:26 PM11:26PM 20.070020.07 -85.9410-85.94 ↘ 135° 476 882 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 11:27:02 PM11:27PM 20.013020.01 -85.8830-85.88 ↘ 136° 476 882 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 11:27:38 PM11:27PM 19.953019.95 -85.8270-85.83 ↘ 139° 475 880 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 11:28:12 PM11:28PM 19.899019.90 -85.7750-85.78 ↘ 138° 474 877 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 11:28:46 PM11:28PM 19.842019.84 -85.7210-85.72 ↘ 138° 473 875 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 11:29:22 PM11:29PM 19.783019.78 -85.6660-85.67 ↘ 139° 475 880 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 11:29:58 PM11:29PM 19.724019.72 -85.6100-85.61 ↘ 138° 475 880 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 11:30:36 PM11:30PM 19.669019.67 -85.5580-85.56 ↘ 138° 475 880 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 11:31:06 PM11:31PM 19.611019.61 -85.5050-85.50 ↘ 139° 480 888 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 11:31:44 PM11:31PM 19.547019.55 -85.4450-85.44 ↘ 139° 483 895 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 11:32:20 PM11:32PM 19.486019.49 -85.3880-85.39 ↘ 139° 485 898 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 11:32:52 PM11:32PM 19.433019.43 -85.3380-85.34 ↘ 138° 488 904 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 11:33:28 PM11:33PM 19.373019.37 -85.2820-85.28 ↘ 139° 490 908 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 11:34:04 PM11:34PM 19.309019.31 -85.2220-85.22 ↘ 138° 493 912 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 11:34:35 PM11:34PM 19.259019.26 -85.1760-85.18 ↘ 139° 493 912 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 11:35:13 PM11:35PM 19.205019.20 -85.1240-85.12 ↘ 138° 493 912 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 11:35:49 PM11:35PM 19.153019.15 -85.0740-85.07 ↘ 138° 493 912 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 11:36:25 PM11:36PM 19.101019.10 -85.0250-85.03 ↘ 138° 493 912 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 11:37:01 PM11:37PM 19.049019.05 -84.9750-84.97 ↘ 138° 493 912 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 11:37:38 PM11:37PM 18.996019.00 -84.9250-84.92 ↘ 138° 493 912 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 11:38:14 PM11:38PM 18.944018.94 -84.8750-84.88 ↘ 138° 493 912 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 11:38:50 PM11:38PM 18.892018.89 -84.8260-84.83 ↘ 138° 493 912 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 11:39:26 PM11:39PM 18.840018.84 -84.7760-84.78 ↘ 138° 493 912 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 11:40:02 PM11:40PM 18.788018.79 -84.7270-84.73 ↘ 138° 493 912 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 11:40:38 PM11:40PM 18.736018.74 -84.6780-84.68 ↘ 138° 493 912 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 11:41:14 PM11:41PM 18.685018.68 -84.6290-84.63 ↘ 138° 493 912 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 11:41:50 PM11:41PM 18.633018.63 -84.5790-84.58 ↘ 138° 493 912 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 11:42:26 PM11:42PM 18.581018.58 -84.5300-84.53 ↘ 138° 493 912 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 11:43:02 PM11:43PM 18.529018.53 -84.4810-84.48 ↘ 138° 493 912 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 11:43:38 PM11:43PM 18.477018.48 -84.4310-84.43 ↘ 138° 493 912 10.05810058  Level FlightAware ADS-B
vie 11:44:14 PM11:44PM 18.425018.43 -84.3820-84.38 ↘ 138° 493 912 10.05810058 Climbing FlightAware ADS-B
FlightAware Approximate
vie 11:46:00 PM11:46PM 18.309918.31 -84.1619-84.16 ↘ 125°  Level FlightAware Approximate
vie 11:47:00 PM11:47PM 18.233118.23 -84.0452-84.05 ↘ 125°  Level FlightAware Approximate
